- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Bayern
Pegel Bayern
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Schwabelweis | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 320 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 123 | -2 | 162 | 0 | --- | |
|  Dillingen | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 292 | -4 | 208 | 0 | --- | |
|  Donauwörth | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 156 | +1 | 250 | 0 | --- | |
|  Neuburg | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 229 | 0 | 315 | 0 | --- | |
|  Kelheim | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 310 | -1 | 361 | 0 | --- | |
|  Kelheimwinzer | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 302 | +1 | 375 | --- | --- | |
|  Oberndorf | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 233 | +3 | 374 | 0 | --- | |
|  Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 249 | -2 | --- | 0 | --- | |
|  Straubing | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 277 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Pfelling | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 412 | -2 | 494 | 0 | --- | |
|  Deggendorf | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 314 | -3 | --- | 0 | --- | |
|  Hofkirchen | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 308 | -2 | 633 | 0 | --- | |
|  Vilshofen | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 349 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Passau | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 455 | +2 | --- | 0 | --- | |
|  Passau Ilzstadt | Donau | 30.10.2025, 05:00 | 455 | +1 | 980 | 0 | --- | |
|  Sonthofen | Iller | 30.10.2025, 05:00 | 82 | 0 | 19 | 0 | --- | |
|  Kempten | Iller | 30.10.2025, 05:00 | 143 | 0 | 53 | 0 | --- | |
|  Wiblingen | Iller | 30.10.2025, 05:00 | 292 | -4 | 54 | 0 | --- | |
|  Oberstdorf | Stillach | 30.10.2025, 05:00 | 46 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Oberstdorf | Trettach | 30.10.2025, 05:00 | -8 | -1 | 0,91 | --- | --- | |
|  Reckenberg | Ostrach | 30.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 30.10.2025, 05:00 | 62 | +1 | 4 | --- | --- | |
|  Durach | Durach | 30.10.2025, 05:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
|  Stielings | Leubas | 30.10.2025, 05:00 | 24 | 0 | 0,73 | --- | --- | |
|  Roth | Roth | 30.10.2025, 05:00 | 87 | -1 | 1,56 | --- | --- | |
|  Lauben | Günz | 30.10.2025, 05:00 | 115 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Nattenhausen | Günz | 30.10.2025, 05:00 | 63 | -2 | 6 | 0 | --- | |
|  Waldstetten | Günz | 30.10.2025, 05:00 | 68 | -3 | 6 | --- | --- | |
|  Hasberg | Mindel | 30.10.2025, 05:00 | 33 | -1 | 1,42 | 0 | --- | |
|  Offingen | Mindel | 30.10.2025, 05:00 | 222 | 0 | 11 | 0 | --- | |
|  Reichenbach | Wörnitz | 30.10.2025, 05:00 | 47 | -1 | 0,97 | 0 | --- | |
|  Gerolfingen | Wörnitz | 30.10.2025, 05:00 | 188 | -3 | 12 | 0 | --- | |
|  Harburg | Wörnitz | 30.10.2025, 05:00 | 192 | 0 | 22 | 0 | --- | |
|  Rödenweiler | Sulzach | 30.10.2025, 05:00 | 45 | 0 | 0,32 | 0 | --- | |
|  Lierheim | Eger | 30.10.2025, 05:00 | 57 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Fleinhausen | Zusam | 30.10.2025, 05:00 | 38 | -1 | 1,94 | 0 | --- | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 30.10.2025, 05:00 | 87 | +2 | 4 | --- | --- | |
|  Berg | Donau | 30.10.2025, 05:00 | --- | --- | 91 | --- | --- | |
|  Remshart | Kammel | 30.10.2025, 05:00 | 56 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Fischach | Schmutter | 30.10.2025, 05:00 | 65 | 0 | 0,96 | 0 | --- | |
|  Achsheim | Schmutter | 30.10.2025, 05:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Füssen | Lech | 30.10.2025, 05:00 | 105 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Lechbruck | Lech | 30.10.2025, 05:00 | 121 | -2 | 33 | 0 | --- | |
|  Landsberg | Lech | 30.10.2025, 05:00 | 128 | 0 | 58 | 0 | --- | |
|  Haunstetten | Lech | 30.10.2025, 05:00 | 131 | 0 | 59 | 0 | --- | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 30.10.2025, 05:00 | 77 | -3 | 88 | 0 | --- | |
|  Pfronten Ried | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 126 | +1 | 4 | --- | --- | |
|  Eschach | Füssener Achen | 30.10.2025, 05:00 | 74 | 0 | 1,28 | --- | --- | |
|  Brunnen | Mühlberger Ach | 30.10.2025, 05:00 | 15 | 0 | 0,65 | --- | --- | |
|  Trauchgau | Halblech | 30.10.2025, 05:00 | 47 | 0 | 0,81 | --- | --- | |
|  Engen | Illach | 30.10.2025, 05:00 | 42 | 0 | 0,35 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 33 | 0 | 1,32 | --- | --- | |
|  Sebastianskapelle | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 48 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Haslach Werksabfluss | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 88 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Thalhofen | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 62 | -1 | 9 | --- | --- | |
|  Biessenhofen | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 106 | -1 | 13 | 0 | --- | |
|  Türkheim | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 88 | -2 | 16 | 0 | --- | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 30.10.2025, 05:00 | 68 | -11 | 6 | 0 | --- | |
|  Wertach | Wertacher Starzlach | 30.10.2025, 05:00 | 13 | -1 | 0,57 | --- | --- | |
|  Görisried | Waldbach | 30.10.2025, 05:00 | 59 | 0 | 0,60 | --- | --- | |
|  Leuterschach | Lobach | 30.10.2025, 05:00 | 71 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Hörmanshofen | Geltnach | 30.10.2025, 05:00 | 42 | +1 | 1,53 | --- | --- | |
|  Buchloe | Gennach | 30.10.2025, 05:00 | 32 | -1 | 0,62 | --- | --- | |
|  Mering | Paar | 30.10.2025, 05:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
|  Dasing | Paar | 30.10.2025, 05:00 | 50 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Mühlried | Paar | 30.10.2025, 05:00 | 117 | -2 | 6 | 0 | --- | |
|  Manching (Ort) | Paar | 30.10.2025, 05:00 | 75 | -1 | 6 | 0 | --- | |
|  Manching Bahnbrücke | Paar | 30.10.2025, 05:00 | 152 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Mainburg | Abens | 30.10.2025, 05:00 | 23 | 0 | 0,50 | 0 | --- | |
|  Aunkofen | Abens | 30.10.2025, 05:00 | 136 | +3 | 1,93 | 0 | --- | |
|  Geisenfeld | Ilm | 30.10.2025, 05:00 | 113 | 0 | 3 | 0 | --- | |
|  Binzwangen | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 0,06 | 0 | --- | |
|  Thann | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 189 | -1 | 1,65 | 0 | --- | |
|  Aha | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 251 | -1 | 4 | 0 | --- | |
|  Treuchtlingen | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 113 | +1 | 6 | 0 | --- | |
|  Eichstätt | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 156 | 0 | 9 | 0 | --- | |
|  Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 30.10.2025, 05:00 | 68 | 0 | 17 | 0 | --- | |
|  Bechhofen | Wieseth | 30.10.2025, 05:00 | 31 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
|  Mettendorf | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 47 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Parsberg | Schwarze Laber | 30.10.2025, 05:00 | 38 | 0 | 0,75 | 0 | --- | |
|  Deuerling | Schwarze Laber | 30.10.2025, 05:00 | 89 | +2 | 3 | 0 | --- | |
|  Unterköblitz | Naab | 30.10.2025, 05:00 | 149 | -1 | 17 | 0 | --- | |
|  Münchshofen | Naab | 30.10.2025, 05:00 | 124 | 0 | 42 | 0 | --- | |
|  Heitzenhofen | Naab | 30.10.2025, 05:00 | 121 | -1 | 51 | 0 | --- | |
|  Windischeschenbach | Waldnaab | 30.10.2025, 05:00 | 94 | -1 | 9 | 0 | --- | |
|  Neustadt | Waldnaab | 30.10.2025, 05:00 | 168 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 05:00 | 29 | +2 | 0,39 | --- | --- | |
|  Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 05:00 | 62 | 0 | 0,63 | --- | --- | |
|  Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 05:00 | 82 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Geisleithen | Geisbach | 30.10.2025, 05:00 | 43 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
|  Erbendorf | Fichtelnaab | 30.10.2025, 05:00 | 108 | -2 | 4 | 0 | --- | |
|  Unterbruck | Haidenaab | 30.10.2025, 05:00 | 155 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Pressath | Haidenaab | 30.10.2025, 05:00 | 61 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Wildenau | Haidenaab | 30.10.2025, 05:00 | 70 | -1 | 9 | --- | --- | |
|  Grafenwöhr | Creußen | 30.10.2025, 05:00 | 61 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Böhmischbruck | Pfreimd | 30.10.2025, 05:00 | 35 | -1 | 4 | --- | --- | |
|  Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 30.10.2025, 05:00 | 76 | 0 | 6 | 0 | --- | |
|  Höll | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 35 | 0 | 0,41 | --- | --- | |
|  Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 42 | 0 | 0,77 | --- | --- | |
|  Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 106 | -1 | 4 | 0 | --- | |
|  Warnbach | Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 98 | -2 | 7 | 0 | --- | |
|  Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 18 | +1 | 0,47 | --- | --- | |
|  Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 05:00 | 43 | 0 | 0,70 | --- | --- | |
|  Fronhof | Murach | 30.10.2025, 05:00 | 89 | -2 | 0,71 | 0 | --- | |
|  Vilseck | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 110 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Hahnbach | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 158 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Amberg | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 71 | -1 | 4 | 0 | --- | |
|  Dietldorf | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 95 | +1 | 10,1 | --- | --- | |
|  Obersdorf | Rosenbach | 30.10.2025, 05:00 | 30 | +2 | 0,64 | --- | --- | |
|  Kastl | Lauterach | 30.10.2025, 05:00 | 29 | +1 | --- | 0 | --- | |
|  Stettkirchen | Lauterach | 30.10.2025, 05:00 | 61 | 0 | 1,27 | 0 | --- | |
|  Pulling | Regen | 30.10.2025, 05:00 | 56 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Chamerau | Regen | 30.10.2025, 05:00 | 213 | 0 | 19 | 0 | --- | |
|  Cham | Regen | 30.10.2025, 05:00 | 74 | -2 | 25 | 0 | --- | |
|  Kienhof | Regen | 30.10.2025, 05:00 | 81 | -2 | 29 | 0 | --- | |
|  Marienthal | Regen | 30.10.2025, 05:00 | 261 | -2 | 36 | 0 | --- | |
|  Zwiesel | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 05:00 | 43 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Teisnach | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 05:00 | 44 | 0 | 11 | 0 | --- | |
|  Sägmühle | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 05:00 | 78 | -2 | 13 | 0 | --- | |
|  Lohberg | Weißer Regen | 30.10.2025, 05:00 | 32 | 0 | 0,94 | 0 | --- | |
|  Kötzting | Weißer Regen | 30.10.2025, 05:00 | 54 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Furth im Wald | Chamb | 30.10.2025, 05:00 | 127 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Kothmaißling | Chamb | 30.10.2025, 05:00 | 60 | -1 | 2 | --- | --- | |
|  Leming | Freybach | 30.10.2025, 05:00 | 72 | +1 | 0,60 | --- | --- | |
|  Ösbühl | Danglesbach | 30.10.2025, 05:00 | 27 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Köfering | Pfatter | 30.10.2025, 05:00 | 70 | 0 | 0,31 | --- | --- | |
|  Grafentraubach | Kleine Laber | 30.10.2025, 05:00 | 83 | 0 | 0,83 | --- | --- | |
|  Deggendorf | Kollbach | 30.10.2025, 05:00 | 18 | 0 | 0,32 | --- | --- | |
|  Mittenwald | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 84 | 0 | 8 | --- | --- | |
|  Rißbachdüker | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 22 | 0 | 3 | --- | --- | |
|  Sylvensteinsee Gesamtzufluss | Sylvensteinsee | 30.10.2025, 05:00 | --- | --- | 9 | --- | --- | |
|  Sylvenstein | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 237 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Lenggries | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 91 | -1 | 7 | 0 | --- | |
|  Bad Tölz Brücke | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 23 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Bad Tölz KW | Isar | 30.10.2025, 05:00 | --- | --- | 13 | --- | --- | |
|  Puppling | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 119 | 0 | 17 | 0 | --- | |
|  München | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 115 | -2 | 46 | 0 | --- | |
|  Freising | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 18 | +1 | 22 | 0 | --- | |
|  Landshut Birket | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 97 | +1 | 79 | 0 | --- | |
|  Landau | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 97 | -2 | 100 | 0 | --- | |
|  Plattling | Isar | 30.10.2025, 05:00 | 147 | 0 | 99 | 0 | --- | |
|  Rißbachklamm | Rißbach | 30.10.2025, 05:00 | 92 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Dürrach | Dürrach | 30.10.2025, 05:00 | 129 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Walchen | Walchen | 30.10.2025, 05:00 | 25 | 0 | 1,37 | --- | --- | |
|  Peternerbrücke | Jachen | 30.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 0,59 | --- | --- | |
|  Garmisch o. d. Partnachmündung | Loisach | 30.10.2025, 05:00 | 90 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Garmisch u. d. Partnachmündung | Loisach | 30.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Schlehdorf | Loisach | 30.10.2025, 05:00 | 85 | 0 | 15 | 0 | --- | |
|  Kochel | Loisach | 30.10.2025, 05:00 | 34 | +1 | 24 | 0 | --- | |
|  Beuerberg | Loisach | 30.10.2025, 05:00 | 296 | -1 | 29 | 0 | --- | |
|  Stegen | Ammersee | 30.10.2025, 05:00 | 532,85 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Stegen | Amper | 30.10.2025, 05:00 | 95 | 0 | 10,7 | 0 | --- | |
|  Fürstenfeldbruck | Amper | 30.10.2025, 05:00 | 38 | -1 | 12 | 0 | --- | |
|  Ampermoching | Amper | 30.10.2025, 05:00 | 159 | 0 | 20 | 0 | --- | |
|  Inkofen | Amper | 30.10.2025, 05:00 | 62 | +1 | 29 | 0 | --- | |
|  Oberammergau | Ammer | 30.10.2025, 05:00 | 38 | 0 | 1,58 | 0 | --- | |
|  Peißenberg | Ammer | 30.10.2025, 05:00 | 68 | 0 | 4 | 0 | --- | |
|  Weilheim | Ammer | 30.10.2025, 05:00 | 37 | -1 | 7 | 0 | --- | |
|  Obernach | Ach | 30.10.2025, 05:00 | 16 | 0 | 0,33 | --- | --- | |
|  Oberhausen | Ach | 30.10.2025, 05:00 | 36 | 0 | 1,20 | --- | --- | |
|  Raisting | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 0,33 | 0 | --- | |
|  Obermühlhausen | Windach | 30.10.2025, 05:00 | 19 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 30.10.2025, 05:00 | 625,16 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Leutstetten | Würm | 30.10.2025, 05:00 | 104 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Tutzing | Kalkgraben | 30.10.2025, 05:00 | 5 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
|  Starnberg | Georgenbach | 30.10.2025, 05:00 | 20 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
|  Percha | Lüßbach | 30.10.2025, 05:00 | 25 | -1 | 0,03 | --- | --- | |
|  Hohenkammer | Glonn | 30.10.2025, 05:00 | 48 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Auerbach | Hengersberger Ohe | 30.10.2025, 05:00 | 57 | -1 | 1,00 | --- | --- | |
|  Rottersdorf | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 75 | -1 | 3 | 0 | --- | |
|  Grafenmühle | Vils | 30.10.2025, 05:00 | 96 | +1 | 7 | 0 | --- | |
|  Vilsbiburg | Große Vils | 30.10.2025, 05:00 | 55 | 0 | 1,44 | 0 | --- | |
|  Dietelskirchen | Kleine Vils | 30.10.2025, 05:00 | 43 | 0 | 0,64 | 0 | --- | |
|  Kollbach | Kollbach | 30.10.2025, 05:00 | 17 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
|  Bruckhäuser | Kollbach | 30.10.2025, 05:00 | 72 | 0 | 0,76 | --- | --- | |
|  Hörmannsberg | Gaißa | 30.10.2025, 05:00 | 47 | -2 | 1,52 | --- | --- | |
|  Schrottenbaummühle | Ilz | 30.10.2025, 05:00 | 60 | +2 | 5 | --- | --- | |
|  Kalteneck | Ilz | 30.10.2025, 05:00 | 85 | -1 | 11 | 0 | --- | |
|  Schönberg | Große Ohe | 30.10.2025, 05:00 | 49 | 0 | 1,52 | --- | --- | |
|  Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 30.10.2025, 05:00 | 66 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
|  Grafenau | Kleine Ohe | 30.10.2025, 05:00 | 58 | 0 | 1,21 | --- | --- | |
|  Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 30.10.2025, 05:00 | 61 | -1 | 6 | --- | --- | |
|  Linden | Sausswasser | 30.10.2025, 05:00 | 76 | -1 | 1,75 | --- | --- | |
|  Plankenfels | Truppach | 30.10.2025, 05:00 | 158 | -1 | 1,82 | --- | --- | |
|  Rosenheim o.d. Mangfallmündung | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 131 | -3 | 147 | 0 | --- | |
|  Kraiburg | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 120 | 0 | 44 | 0 | --- | |
|  Mühldorf | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 55 | -1 | 54 | 0 | --- | |
|  Eschelbach | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 536 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Passau Ingling | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 197 | +1 | 510 | --- | --- | |
|  Passau Marienbrücke | Inn | 30.10.2025, 05:00 | 168 | +1 | --- | 0 | --- | |
|  St. Quirin | Tegernsee | 30.10.2025, 05:00 | 725,29 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Feldolling | Mangfall | 30.10.2025, 05:00 | 44 | 0 | 4 | 0 | --- | |
|  Rosenheim | Mangfall | 30.10.2025, 05:00 | 74 | 0 | 9 | 0 | --- | |
|  Oberach | Weißach | 30.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 2 | --- | --- | |
|  Bad Kreuth | Sagenbach | 30.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
|  Bad Wiessee | Zeiselbach | 30.10.2025, 05:00 | 13 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Schliersee | Schliersee | 30.10.2025, 05:00 | 776,81 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Miesbach | Schlierach | 30.10.2025, 05:00 | 47 | -1 | 0,62 | 0 | --- | |
|  Stauden | Leitzach | 30.10.2025, 05:00 | 31 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Beyharting | Glonn | 30.10.2025, 05:00 | 63 | +2 | 1,28 | --- | --- | |
|  Bad Aibling | Glonn | 30.10.2025, 05:00 | 58 | +1 | 2 | --- | --- | |
|  Hohenofen | Kaltenbach | 30.10.2025, 05:00 | 32 | -1 | 1,72 | --- | --- | |
|  Au b. Bad Aibling | Aubach | 30.10.2025, 05:00 | 18 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
|  Aßling | Attel | 30.10.2025, 05:00 | 25 | 0 | 0,35 | --- | --- | |
|  Engfurt | Isen | 30.10.2025, 05:00 | 83 | +1 | 1,73 | 0 | --- | |
|  Großschwindau | Goldach | 30.10.2025, 05:00 | 103 | -1 | 0,09 | --- | --- | |
|  Seebruck | Alz | 30.10.2025, 05:00 | 61 | 0 | 26 | 0 | --- | |
|  Trostberg | Alz | 30.10.2025, 05:00 | 70 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Burgkirchen | Alz | 30.10.2025, 05:00 | 16 | 0 | 2 | 0 | --- | |
|  Staudach | Tiroler Achen | 30.10.2025, 05:00 | 154 | 0 | 25 | 0 | --- | |
|  Prien | Prien | 30.10.2025, 05:00 | 82 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
|  Hochberg | Traun | 30.10.2025, 05:00 | 3 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Stein bei Altenmarkt | Traun | 30.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Fritz am Sand | Weiße Traun | 30.10.2025, 05:00 | 34 | -1 | 0,54 | --- | --- | |
|  Laufen Siegerstetter Keller | Salzach | 30.10.2025, 05:00 | 102 | -6 | 171 | 0 | --- | |
|  Burghausen | Salzach | 30.10.2025, 05:00 | 152 | +14 | 169 | 0 | --- | |
|  Obergäu | Lammer | 30.10.2025, 05:00 | 52 | -2 | 11 | 0 | --- | |
|  Berchtesgaden-Klärwerk | Berchtesgadener Ache | 30.10.2025, 05:00 | 62 | +1 | 9 | --- | --- | |
|  Unterjettenberg | Saalach | 30.10.2025, 05:00 | 33 | -1 | 26 | 0 | --- | |
|  Siezenheim | Saalach | 30.10.2025, 05:00 | 199 | -6 | 25 | 0 | --- | |
|  Brodhausen | Sur | 30.10.2025, 05:00 | 69 | 0 | 1,51 | 0 | --- | |
|  Unverzug | Götzinger Achen | 30.10.2025, 05:00 | 44 | 0 | 1,45 | --- | --- | |
|  Simbach | Simbach | 30.10.2025, 05:00 | 17 | -1 | 0,13 | --- | --- | |
|  Kinning | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 64 | 0 | 0,55 | 0 | --- | |
|  Linden | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 55 | -3 | 2 | 0 | --- | |
|  Postmünster | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 66 | -4 | 2 | 0 | --- | |
|  Birnbach | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 116 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Ruhstorf | Rott | 30.10.2025, 05:00 | 49 | +1 | 5 | 0 | --- | |
|  Panzing | Bina | 30.10.2025, 05:00 | 14 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
|  Mertseespeicher | Mertseespeicher | 30.10.2025, 05:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Postmünster | Gambach | 30.10.2025, 05:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
|  Triftern | Altbach | 30.10.2025, 05:00 | 61 | 0 | 0,32 | --- | --- | |
|  Zwirkenberg | Obere Argen | 30.10.2025, 05:00 | 62 | 0 | 4 | --- | --- | |
|  Mainleus | Main | 30.10.2025, 05:00 | 197 | -2 | 22 | 0 | --- | |
|  Schwürbitz | Main | 30.10.2025, 05:00 | 292 | -1 | 80 | 0 | --- | |
|  Kemmern | Main | 30.10.2025, 05:00 | 369 | +1 | 105 | 0 | --- | |
|  Trunstadt | Main | 30.10.2025, 05:00 | 190 | -1 | 156 | 0 | --- | |
|  Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 30.10.2025, 05:00 | 242 | +4 | 196 | 0 | --- | |
|  Würzburg | Main | 30.10.2025, 05:00 | 188 | 0 | 168 | 0 | --- | |
|  Steinbach | Main | 30.10.2025, 05:00 | 156 | +1 | 158 | 0 | --- | |
|  Faulbach | Main | 30.10.2025, 05:00 | 138 | 0 | --- | 0 | --- | |
|  Kleinheubach | Main | 30.10.2025, 05:00 | 140 | -2 | 167 | 0 | --- | |
|  Obernau | Main | 30.10.2025, 05:00 | 132 | -5 | --- | 0 | --- | |
|  Krotzenburg | Main | 30.10.2025, 05:00 | 127 | -5 | --- | 0 | --- | |
|  Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 30.10.2025, 05:00 | 175 | +3 | --- | 0 | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 30.10.2025, 05:00 | 134 | 0 | 1,12 | 0 | --- | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 30.10.2025, 05:00 | 167 | -1 | 1,92 | --- | --- | |
|  Wirsberg | Schorgast | 30.10.2025, 05:00 | 128 | -1 | 1,09 | 0 | --- | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 30.10.2025, 05:00 | 180 | -1 | 5 | 0 | --- | |
|  Creußen | Roter Main | 30.10.2025, 05:00 | 172 | -1 | --- | 0 | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 30.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 30.10.2025, 05:00 | 157 | 0 | 0,66 | 0 | --- | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 30.10.2025, 05:00 | 148 | -1 | 2 | 0 | --- | |
|  Rieblich | Rodach | 30.10.2025, 05:00 | 177 | 0 | 5 | 0 | --- | |
|  Erlabrück | Rodach | 30.10.2025, 05:00 | 194 | 0 | 15 | 0 | --- | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 30.10.2025, 05:00 | 235 | -2 | 40 | 0 | --- | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 30.10.2025, 05:00 | 159 | 0 | 5 | --- | --- | |
|  Neukenroth | Haßlach | 30.10.2025, 05:00 | 218 | 0 | 15 | 0 | --- | |
|  Steinberg | Kronach | 30.10.2025, 05:00 | 193 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Steinach | Steinach | 30.10.2025, 05:00 | 156 | +3 | 5 | 0 | --- | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 30.10.2025, 05:00 | 221 | 0 | 15 | 1 | --- | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 30.10.2025, 05:00 | 344,21 | -4 | --- | 0 | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 30.10.2025, 05:00 | 231 | 0 | 7 | 0 | --- | |
|  Coburg | Itz | 30.10.2025, 05:00 | 242 | 0 | 11 | 0 | --- | |
|  Mönchröden | Röden | 30.10.2025, 05:00 | 134 | -1 | 1,46 | 0 | --- | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 30.10.2025, 05:00 | 139 | +3 | 0,56 | 0 | --- | |
|  Lohr | Baunach | 30.10.2025, 05:00 | 137 | +1 | 0,75 | 0 | --- | |
|  Hüttendorf | Regnitz | 30.10.2025, 05:00 | 199 | -2 | 28 | 0 | --- | |
|  Roth Kläranlage | Rednitz | 30.10.2025, 05:00 | 187 | -1 | 5 | 0 | --- | |
|  Katzwang | Rednitz | 30.10.2025, 05:00 | 251 | 0 | 9 | 0 | --- | |
|  Dachau | Gröbenbach | 30.10.2025, 05:00 | 36 | 0 | 1,59 | --- | --- | |
|  Oberheßbach | Fränkische Rezat | 30.10.2025, 05:00 | 131 | 0 | 0,16 | 0 | --- | |
