- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Unterer Main
Speicher Unterer Main
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 10.01., 02:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 10.01., 02:00 | 848,97 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 10.01., 02:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 10.01., 02:00 | 775,49 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 10.01., 02:00 | 875,96 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 10.01., 02:00 | 414,48 | 0 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 10.01., 02:00 | 523,13 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 10.01., 02:00 | 487,41 | 0 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 10.01., 02:00 | 430,19 | +1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 10.01., 02:00 | 475,01 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 10.01., 02:00 | 757,61 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 10.01., 02:00 | 405,07 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 10.01., 02:00 | 751,35 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 10.01., 02:00 | 625,15 | +1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 10.01., 02:00 | 398,78 | +1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 10.01., 02:00 | 463,53 | +3 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 10.01., 02:00 | 381,05 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 10.01., 02:00 | 405,37 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 10.01., 02:00 | 674,00 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 10.01., 02:00 | 436,43 | 0 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 10.01., 02:00 | 343,96 | -1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 10.01., 02:00 | 295,76 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 10.01., 02:00 | 410,62 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 10.01., 02:00 | 408,13 | 0 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 10.01., 02:00 | 372,30 | +7 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 10.01., 02:00 | 333,46 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 10.01., 02:00 | 525,41 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel