- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Speicher Oberer Main - Elbe
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 31.10., 00:00 | 902,39 | -1 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 31.10., 00:00 | 850,05 | -1 | außergewöhnlich |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 31.10., 00:00 | 780,15 | -1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 31.10., 00:00 | 876,05 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 31.10., 00:00 | 414,82 | -1 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 31.10., 00:00 | 523,53 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 31.10., 00:00 | 488,03 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 31.10., 00:00 | 430,39 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 31.10., 00:00 | 475,18 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 31.10., 00:00 | 757,29 | -1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 31.10., 00:00 | 405,05 | -1 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 31.10., 00:00 | 749,61 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 31.10., 00:00 | 625,14 | -1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 31.10., 00:00 | 398,79 | -1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 31.10., 00:00 | 461,76 | -1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 31.10., 00:00 | 381,01 | -1 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 31.10., 00:00 | 405,36 | -1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 31.10., 00:00 | 674,09 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 31.10., 00:00 | 433,33 | -1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 31.10., 00:00 | 344,05 | -1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 31.10., 00:00 | 295,78 | -1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 31.10., 00:00 | 410,58 | -1 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 31.10., 00:00 | 407,87 | -1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 31.10., 00:00 | 372,91 | -1 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 31.10., 00:00 | 333,46 | -1 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 31.10., 00:00 | 524,70 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel