- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Speicher Oberer Main - Elbe
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 06.11., 10:00 | 902,40 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 06.11., 10:00 | 850,04 | 0 | außergewöhnlich |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.11., 10:00 | 780,47 | 0 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.11., 10:00 | 876,01 | -1 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 06.11., 10:00 | 414,57 | -2 | <50% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 06.11., 10:00 | 523,24 | -1 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 06.11., 10:00 | 487,98 | -1 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 06.11., 10:00 | 430,20 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 06.11., 10:00 | 475,03 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 06.11., 10:00 | 757,76 | 0 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 06.11., 10:00 | 405,10 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 06.11., 10:00 | 749,92 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 06.11., 10:00 | 625,87 | 0 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 06.11., 10:00 | 398,79 | -1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 06.11., 10:00 | 461,26 | -3 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 06.11., 10:00 | 381,00 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.11., 10:00 | 405,37 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 06.11., 10:00 | 674,00 | -1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 06.11., 10:00 | 434,55 | +1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 06.11., 10:00 | 344,24 | -2 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 06.11., 10:00 | 295,70 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 06.11., 10:00 | 410,61 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 06.11., 10:00 | 408,13 | +1 | --- |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 06.11., 10:00 | 371,77 | -2 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 06.11., 10:00 | 333,48 | 0 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 06.11., 10:00 | 524,89 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel