- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Liebenstein Seepegel / Liebensteinspeicher >
- Stammdaten
Stammdaten Liebenstein Seepegel / Liebensteinspeicher
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Weiden |
| Messstellen-Nr.: | 14107700 |
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-248 |
| Einzugsgebiet: | 74,70 km2 |
| Flußkilometer: | 182,50 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | 500,00 m NN (Alt_System) |
| Gemeinde: | Plößberg |
| Landkreis: | |
| Ostwert: | 739585 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5523084 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
| Meldestufen | |
| Meldebeginn: | 529,00 m NN |
| Meldestufe 1: | -- |
| Meldestufe 2: | -- |
| Meldestufe 3: | -- |
| Meldestufe 4: | -- |
| Stauraumaufteilung | |
| Dammkrone | 532,00 m NN (Alt_System) |
| Hochwasserstauziel | 530,10 m NN (Alt_System) |
| Vollstau | 530,00 m NN (Alt_System) |
| Stauziel | 523,00 m NN (Alt_System) |
| Stauziel Sommer (01.05. bis 30.09.) | 525,00 m NN (Alt_System) |
| Absenkziel | 520,00 m NN (Alt_System) |
| Tiefstes Absenkziel | 515,50 m NN (Alt_System) |
Foto der Messstelle

