- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 28.02., 10:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 28.02., 10:00 | 849,61 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 28.02., 10:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 28.02., 10:00 | 776,51 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 28.02., 10:00 | 876,22 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 28.02., 10:00 | 415,48 | -1 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 28.02., 10:00 | 524,82 | 0 | <50% |
Hocha Seepegel | Perlsee | 28.02., 10:00 | 491,10 | -2 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 28.02., 10:00 | 434,40 | -1 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 28.02., 10:00 | 476,80 | -2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 28.02., 10:00 | 759,37 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 28.02., 10:00 | 405,20 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 28.02., 10:00 | 753,55 | -1 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 28.02., 10:00 | 625,87 | -2 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 28.02., 10:00 | 398,81 | -1 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 28.02., 10:00 | 464,83 | -6 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 28.02., 10:00 | 381,01 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 28.02., 10:00 | 405,40 | 0 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 28.02., 10:00 | 674,08 | -2 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 28.02., 10:00 | 441,01 | +1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 28.02., 10:00 | 344,60 | -1 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 28.02., 10:00 | 296,14 | 0 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 28.02., 10:00 | 410,57 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 28.02., 10:00 | 410,59 | 0 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 28.02., 10:00 | 373,98 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 28.02., 10:00 | 334,59 | 0 | 50-75% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 28.02., 10:00 | 527,11 | 0 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel