- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Tabelle: Bayern
Speicher Bayern
Meldestufen am:
| Messstellen-Name | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [m ü. NN] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Einstau HW-Raum |
|---|---|---|---|---|---|
Ofenwaldsperre Seepegel | Ofenwaldsperre | 06.03., 01:00 | 902,39 | 0 | <50% |
Rottachsee | Rottachsee | 06.03., 01:00 | 849,59 | 0 | <50% |
Sulzberg HRB Beckenpegel | HRB Sulzberg | 06.03., 01:00 | 750,94 | 0 | <50% |
Roßhaupten Seepegel | Forggensee | 06.03., 01:00 | 777,23 | +1 | <50% |
Grüntensee Seepegel | Grüntensee | 06.03., 01:00 | 876,10 | 0 | <50% |
Muhr Seepegel | Altmühlsee | 06.03., 01:00 | 415,30 | 0 | >75% |
Liebenstein Seepegel | Liebensteinspeicher | 06.03., 01:00 | --- | -1 | --- |
Hocha Seepegel | Perlsee | 06.03., 01:00 | 489,69 | -3 | <50% |
Eixendorf Seepegel | Eixendorfer See | 06.03., 01:00 | 433,01 | -4 | <50% |
Witzelsmühle Seepegel | Silbersee | 06.03., 01:00 | 475,76 | 0 | <50% |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 06.03., 01:00 | 759,88 | +1 | <50% |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 06.03., 01:00 | 405,15 | 0 | <50% |
Sylvensteinsee Seepegel | Sylvensteinsee | 06.03., 01:00 | 753,15 | 0 | <50% |
Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 06.03., 01:00 | 625,16 | -1 | <50% |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 06.03., 01:00 | 398,80 | 0 | <50% |
Surspeicher Seepegel | Surspeicher | 06.03., 01:00 | 463,11 | -1 | <50% |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 06.03., 01:00 | 381,05 | 0 | <50% |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 06.03., 01:00 | 405,37 | -1 | <50% |
Röthenbach HRB Beckenpegel | HRB Röthenbach | 06.03., 01:00 | 674,00 | +1 | <50% |
Trinkwassertalsperre Mauthaus | Trinkwassertalsperre Mauthaus | 06.03., 01:00 | 441,39 | +1 | <50% |
Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 06.03., 01:00 | 344,55 | 0 | <50% |
Goldbergsee Seepegel | Goldbergsee | 06.03., 01:00 | 296,37 | +1 | <50% |
Brombachsee Vorsperre | Kleiner Brombachsee | 06.03., 01:00 | 410,59 | 0 | <50% |
Brombachsee | Brombachsee | 06.03., 01:00 | 410,37 | -1 | <50% |
Rothsee Hauptsperre | Rothsee | 06.03., 01:00 | 373,82 | 0 | <50% |
Ellertshäuser See Seepegel | Ellertshäuser See | 06.03., 01:00 | 333,65 | -100 | <50% |
Förmitz Seepegel | Förmitztalsperre | 06.03., 01:00 | 527,31 | -1 | <50% |

Ofenwaldsperre Seepegel