Augsburg Mühlhausen WST | Aichach-Friedberg | 463 | 02.12. 01:40 | 25 | -- |
Mühldorf/Inn WST | Mühldorf a. Inn | 405 | 02.12. 01:50 | 26 | -- |
Zugspitze | Garmisch-Partenkirchen | 2960 | 01.12. 07:00 | 240 | -- |
Hohenpeißenberg OBS | Weilheim-Schongau | 977 | 02.12. 01:50 | 43 | -- |
Garmisch-Partenk. WST | Garmisch-Partenkirchen | 719 | 02.12. 01:50 | 29 | -- |
Wendelstein | Rosenheim | 1832 | --- | -- | -- |
Altomünster-Maisbrunn | Dachau | 510 | --- | -- | -- |
Aschau-Stein | Rosenheim | 680 | 01.12. 07:00 | 22 | -- |
Brannenburg-Degerndorf | Rosenheim | 481 | 01.12. 07:00 | 1 | -- |
Chiemsee-Herrenchiemsee | Rosenheim | 536 | 01.12. 07:00 | 7 | 20 |
Ebersberg-Halbing | Ebersberg | 592 | 30.11. 07:00 | 2 | -- |
Tacherting-Spreit | Traunstein | 508 | 01.12. 07:00 | 2 | -- |
Geisenfeld-Engelbrechtsmünster | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 395 | --- | -- | -- |
Feldkirchen-Westerham-Lenzmühle | Rosenheim | 517 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Hohenthann | Landshut | 470 | 01.12. 07:00 | 25 | 35 |
Irschenberg-Kasthub | Miesbach | 715 | 01.12. 07:00 | 18 | -- |
Isen | Erding | 510 | 01.12. 07:00 | 5 | 10 |
Kreuth-Glashütte | Miesbach | 895 | 01.12. 07:00 | 46 | 92 |
Nandlstadt | Freising | 475 | 01.12. 07:00 | 25 | 23 |
Kiefersfeldern-Gach | Rosenheim | 518 | 01.12. 07:00 | 12 | 17 |
Rain am Lech-Wallerdorf | Donau-Ries | 462 | 01.12. 07:00 | 10 | -- |
Rosenheim | Rosenheim | 444 | 01.12. 07:00 | < 0,5 | - |
Schäftlarn-Kloster Schäftlarn | München | 557 | 01.12. 07:00 | 5 | 13 |
Scheyern | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 481 | 01.12. 07:00 | 12 | 12 |
Obere Firstalm/Schlierseer Berge | Miesbach | 1369 | --- | -- | -- |
Schweitenkirchen-Sünzhausen | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 499 | 01.12. 07:00 | 20 | 22 |
Trostberg | Traunstein | 559 | 01.12. 07:00 | < 0,5 | - |
Vilgertshofen-Pflugdorf | Landsberg am Lech | 685 | 01.12. 07:00 | 5 | 20 |
Vilsbiburg | Landshut | 459 | 01.12. 07:00 | 22 | 29 |
Waakirchen-Marienstein | Miesbach | 815 | --- | -- | -- |
Fahrenzhausen | Freising | 458 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Reit im Winkl | Traunstein | 685 | 30.11. 07:00 | 30 | 51 |
Dasing | Aichach-Friedberg | 460 | 01.12. 06:00 | 4 | -- |
Dorfen, Kreis Erding | Erding | 430 | --- | -- | -- |
Ettal-Linderhof | Garmisch-Partenkirchen | 940 | 01.12. 10:00 | 29 | -- |
Feilnbach, Bad | Rosenheim | 530 | 30.11. 08:00 | < 0,5 | - |
Finsing | Erding | 498 | 30.11. 15:00 | < 0,5 | - |
Marklkofen (Betriebsstelle Vilstalsee) | Dingolfing-Landau | 400 | 01.12. 07:00 | 18 | -- |
Gangkofen | Rottal-Inn | 434 | 01.12. 08:00 | 17 | 15 |
Gilching | Starnberg | 550 | 29.11. 08:00 | 2 | -- |
Vilsheim-Münchsdorf | Landshut | 450 | 01.12. 12:00 | 19 | 19 |
Haimhausen-Ottershausen | Dachau | 464 | 01.12. 08:00 | 5 | 14 |
Jettenbach | Mühldorf a. Inn | 403 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Krün | Garmisch-Partenkirchen | 873 | 01.12. 07:00 | 21 | 29 |
Mering | Aichach-Friedberg | 510 | --- | -- | -- |
Neumarkt-Sankt Veit | Mühldorf a. Inn | 440 | --- | -- | -- |
Samerberg-Geisenkam | Rosenheim | 687 | 01.12. 08:00 | 8 | 21 |
Grassau | Traunstein | 540 | 01.12. 08:00 | 2 | -- |
Steinkirchen-Hofstarring | Erding | 485 | --- | -- | -- |
Unterwössen-Hinterwössen | Traunstein | 647 | --- | -- | -- |
Geretsried (Feuerwehrschule) | Bad Tölz-Wolfratshausen | 610 | 01.12. 08:00 | 4 | -- |
Amerang-Pfaffing | Rosenheim | 515 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Attenkam | Bad Tölz-Wolfratshausen | 672 | 30.11. 07:00 | 3 | -- |
Bobingen | Augsburg | 514 | 01.12. 07:00 | 7 | -- |
Deisenhofen, Kreis München | München | 585 | 01.12. 08:00 | 3 | -- |
Eberfing | Weilheim-Schongau | 611 | --- | -- | -- |
Endorf, Bad | Rosenheim | 512 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Essenbach | Landshut | 392 | 01.12. 07:00 | 15 | -- |
Forstinning | Ebersberg | 512 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Frauenneuharting-Lohen | Ebersberg | 505 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Grainau-Eibsee | Garmisch-Partenkirchen | 1010 | 30.11. 07:00 | 10 | -- |
Holzkirchen | Miesbach | 685 | 01.12. 07:00 | 11 | 18 |
Kohlgrub, Bad (Rosshof) | Garmisch-Partenkirchen | 750 | 01.12. 07:00 | 14 | 32 |
Krailling | Starnberg | 553 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Lenggries | Bad Tölz-Wolfratshausen | 679 | 01.12. 07:00 | 9 | -- |
Mittenwald-Buckelwiesen | Garmisch-Partenkirchen | 981 | --- | -- | -- |
Murnau | Garmisch-Partenkirchen | 619 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Neufahrn | Freising | 464 | --- | -- | -- |
Loiching | Dingolfing-Landau | 416 | 30.11. 07:00 | 1 | -- |
Oberammergau | Garmisch-Partenkirchen | 835 | 01.12. 07:00 | 14 | 42 |
Oberschleißheim | München | 484 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Raubling-Pfraundorf | Rosenheim | 449 | 01.12. 07:00 | < 0,5 | - |
Steingaden-Lauterbach | Weilheim-Schongau | 782 | 01.12. 07:00 | 11 | -- |
Taufkirchen-Moosen/Vils | Erding | 461 | 01.12. 07:00 | 13 | -- |
Wasserburg/Inn-Reisach | Rosenheim | 481 | 30.11. 07:00 | 1 | -- |
Wielenbach | Weilheim-Schongau | 545 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Jachenau-Tannern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 720 | 01.12. 07:00 | 26 | 47 |
Aßling | Ebersberg | 500 | 01.12. 08:00 | 3 | -- |
Aying (Brauerei) | München | 600 | 01.12. 07:00 | 3 | -- |
Ampfing (Kläranlage) | Mühldorf a. Inn | 400 | 01.12. 07:00 | 5 | 14 |
Lenggries (Sylvenstein) | Bad Tölz-Wolfratshausen | 730 | 02.12. 02:10 | 20 | 61 |
Miesbach (Kläranlage) | Miesbach | 650 | 01.12. 08:00 | 17 | 32 |
Dießen/Ammersee-Dettenschwang | Landsberg am Lech | 658 | --- | -- | -- |
Schlehdorf | Bad Tölz-Wolfratshausen | 609 | --- | -- | -- |
Maisach-Galgen | Fürstenfeldbruck | 530 | 01.12. 07:00 | 8 | 14 |
Wessobrunn-Puitl | Weilheim-Schongau | 755 | 01.12. 07:00 | 9 | -- |
Oberhaching-Laufzorn | München | 604 | 01.12. 07:00 | 10 | 18 |
Weihenstephan-Dürnast | Freising | 477 | 02.12. 01:50 | 32 | -- |
München Stadt | München | 515 | 02.12. 01:50 | 35 | -- |
München FLUGWEWA | Erding | 453 | 02.12. 01:50 | 36 | -- |
Gottfrieding | Dingolfing-Landau | 350 | 02.12. 01:50 | 37 | -- |
Chieming (Chiemsee) | Traunstein | 551 | 02.12. 01:50 | 13 | -- |
Landshut-Reithof | Landshut | 490 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Eging am See-Rohrbachholz | Passau | 415 | --- | -- | -- |
Finning Windachspeicher | Landsberg am Lech | 627 | 01.12. 08:00 | < 0,5 | - |
Eurasburg - Freienried | Aichach-Friedberg | 529 | --- | -- | -- |
Lenggries - Fall | Bad Tölz-Wolfratshausen | 770 | --- | -- | -- |
Zugspitze 2250m | Garmisch-Partenkirchen | 2420 | 01.12. 23:40 | 213 | 677 |
Osterfelder | Garmisch-Partenkirchen | 1800 | 02.12. 01:40 | 114 | -- |
Karwendel Linderspitze 2300m | Garmisch-Partenkirchen | 2300 | 02.12. 01:40 | 52 | -- |
Kranzberg | Garmisch-Partenkirchen | 1285 | 02.12. 01:40 | 32 | -- |
Karwendel Markklamm 1600m | Garmisch-Partenkirchen | 1600 | 02.12. 01:40 | 36 | -- |
Brauneck 1485m | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1485 | 02.12. 01:40 | 101 | -- |
Spitzingsee Freiland 1 | Miesbach | 1100 | 02.12. 01:40 | 66 | 124 |
Kampenwand 1450m | Rosenheim | 1450 | 02.12. 01:40 | 89 | -- |
Pürschling | Garmisch-Partenkirchen | 1370 | 02.12. 01:40 | 63 | -- |
Aibling, Bad-Ellmosen | Rosenheim | 509 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Hollenbach/Bayern-Schönbach | Aichach-Friedberg | 457 | 01.12. 07:00 | 10 | -- |
Andechs-Erling | Starnberg | 682 | 01.12. 07:00 | 5 | 9 |
Aschau-Innerkoy | Rosenheim | 607 | 30.11. 07:00 | 3 | -- |
Bayersoien, Bad | Garmisch-Partenkirchen | 812 | --- | -- | -- |
Benediktbeuern | Bad Tölz-Wolfratshausen | 630 | 30.11. 07:00 | 3 | -- |
Biberbach-Markt | Augsburg | 436 | 01.12. 07:00 | 11 | -- |
Bockhorn/Oberbayern -Grünbach | Erding | 453 | 01.12. 07:00 | 8 | -- |
Bruckberg/Niederbayern-Pörndorf | Landshut | 500 | 01.12. 07:00 | 13 | -- |
Egling/Isar-Attenham | Bad Tölz-Wolfratshausen | 709 | 29.11. 07:00 | 8 | -- |
Erdweg | Dachau | 477 | 01.12. 07:00 | 7 | -- |
Eurasburg-Freienried | Aichach-Friedberg | 525 | 30.11. 07:00 | < 0,5 | - |
Haag, Kreis Mühldorf | Mühldorf a. Inn | 530 | 01.12. 07:00 | 10 | -- |
Kröning-Leisteneck | Landshut | 488 | 01.12. 07:00 | 11 | -- |
Langenbach | Freising | 431 | 30.11. 07:00 | < 0,5 | - |
Moorenweis-Grunertshofen | Fürstenfeldbruck | 550 | --- | -- | -- |
München-Kirchtrudering | München | 526 | 01.12. 07:00 | 5 | -- |
Oberbergkirchen-Schörging | Mühldorf a. Inn | 458 | 01.12. 07:00 | 17 | -- |
Oberpframmern | Ebersberg | 606 | 01.12. 07:00 | 6 | -- |
Obing-Ilzham | Traunstein | 596 | 01.12. 07:00 | 5 | -- |
Pörnbach-Puch | Pfaffenhofen a.d. Ilm | 392 | 01.12. 07:00 | 11 | -- |
Starnberg | Starnberg | 585 | 01.12. 07:00 | 5 | -- |
Unterföhring | München | 504 | 30.11. 07:00 | 2 | -- |
Unterreit-Wagenstatt | Mühldorf a. Inn | 502 | --- | -- | -- |
Pöttmes-Schnellmannskreuth | Aichach-Friedberg | 435 | --- | -- | -- |
Obersöchering-Reinthal | Weilheim-Schongau | 671 | 01.12. 07:00 | 4 | -- |
Egling/Paar-Heinrichshofen | Landsberg am Lech | 538 | 01.12. 07:00 | 6 | -- |
Buchenberg-Kreuzthal | Oberallgäu | 845 | 01.12. 07:00 | 29 | -- |
Fahrenberg | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1575 | 02.12. 01:40 | 116 | -- |
Ohlstadt | Garmisch-Partenkirchen | 630 | 01.12. 06:00 | 2 | -- |
Grainau | Garmisch-Partenkirchen | 734 | 30.11. 08:00 | 8 | 14 |
Wolfratshausen (Straßenmeisterei) | Bad Tölz-Wolfratshausen | 577 | --- | -- | -- |
Gilching (Straßenmeisterei) | Starnberg | 550 | --- | -- | -- |
Bad Tölz (Straßenmeisterei) | Bad Tölz-Wolfratshausen | 610 | --- | -- | -- |
Hausham (Straßenmeisterei) | Miesbach | 770 | --- | -- | -- |
Oberau (Straßenmeisterei)
| Garmisch-Partenkirchen | 683 | --- | -- | -- |
Ehingen a. Ries | Donau-Ries | 433 | 01.12. 07:00 | 2 | -- |
Finningen-Brunnenmühle | Dillingen a.d. Donau | 434 | 01.12. 07:00 | 5 | -- |
Ettal-Graswang | Garmisch-Partenkirchen | 870 | --- | -- | -- |
Lenggries - Seekaralm | Bad Tölz-Wolfratshausen | 1340 | 02.12. 01:10 | 95 | -- |