- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Regnitz
Pegel Regnitz
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plankenfels | Truppach | 14.02.2026, 20:00 | 177 | -1 | 3 | --- | --- | |
Kemmern | Main | 14.02.2026, 20:00 | 486 | +4 | 218 | 2 | --- | |
Trunstadt | Main | 14.02.2026, 20:00 | 337 | -1 | 437 | 0 | --- | |
Hüttendorf | Regnitz | 14.02.2026, 20:00 | 311 | -5 | 94 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 14.02.2026, 20:00 | 270 | +1 | 19 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 14.02.2026, 20:00 | 362 | -2 | 33 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 150 | -1 | 0,98 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 177 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 191 | +1 | 2 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 196 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 14.02.2026, 20:00 | 218 | -1 | 6 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 14.02.2026, 20:00 | 293 | -3 | 10,0 | 0 | --- | |
Lentersdorf | Bibert | 14.02.2026, 20:00 | 140 | -1 | 0,34 | --- | --- | |
Bruckberg | Haselbach | 14.02.2026, 20:00 | 161 | -1 | 0,85 | --- | --- | |
Michelfeld | Pegnitz | 14.02.2026, 20:00 | 214 | -2 | 4 | 1 | --- | |
Güntersthal | Pegnitz | 14.02.2026, 20:00 | 172 | 0 | 10,9 | 1 | --- | |
Hohenstadt | Pegnitz | 14.02.2026, 20:00 | 260 | -2 | 16 | --- | --- | |
Lauf | Pegnitz | 14.02.2026, 20:00 | 427 | -5 | 33 | 1 | --- | |
Nürnberg Lederersteg | Pegnitz | 14.02.2026, 20:00 | 266 | -1 | 37 | 1 | --- | |
Stöckach | Zenn | 14.02.2026, 20:00 | 156 | -1 | 0,78 | 0 | --- | |
Laubendorf | Zenn | 14.02.2026, 20:00 | 213 | +1 | 1,85 | 0 | --- | |
Kreppendorf | Zenn | 14.02.2026, 20:00 | 213 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Emskirchen | Mittlere Aurach | 14.02.2026, 20:00 | 152 | -1 | 0,57 | 0 | --- | |
Büg | Schwabach | 14.02.2026, 20:00 | 203 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Erlangen | Schwabach | 14.02.2026, 20:00 | 217 | -2 | 5 | 0 | --- | |
Hollfeld | Wiesent | 14.02.2026, 20:00 | 128 | 0 | 0,97 | 0 | --- | |
Illesheim | Aisch | 14.02.2026, 20:00 | 169 | 0 | 1,38 | --- | --- | |
Birkenfeld | Aisch | 14.02.2026, 20:00 | 164 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Rappoldshofen | Aisch | 14.02.2026, 20:00 | 382 | -12 | 20 | 0 | --- | |
Laufermühle | Aisch | 14.02.2026, 20:00 | 477 | -1 | 43 | 2 | --- | |
Röbersdorf | Reiche Ebrach | 14.02.2026, 20:00 | 299 | -3 | 12 | 0 | --- | |
Vorra | Rauhe Ebrach | 14.02.2026, 20:00 | 302 | -1 | 15 | 2 | --- | |
Schwabach | Schwabach | 14.02.2026, 20:00 | 186 | -1 | 1,18 | 0 | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 139 | +1 | 0,48 | --- | --- | |
Unterleinleiter | Leinleiterbach | 14.02.2026, 20:00 | 213 | -1 | 6 | --- | --- | |
Röthenbach | Röthenbach | 14.02.2026, 20:00 | 146 | -1 | 1,35 | --- | --- | |
Pommelsbrunn | Högenbach | 14.02.2026, 20:00 | 163 | -1 | 1,28 | 0 | --- | |
Frauenaurach | Aurach | 14.02.2026, 20:00 | 202 | -1 | 2 | --- | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 248 | -3 | 11 | 2 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 14.02.2026, 20:00 | 143 | +2 | 1,00 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 14.02.2026, 20:00 | 163 | -1 | 1,47 | --- | --- | |
Bärenthal | Trubach | 14.02.2026, 20:00 | 150 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
Schnaittach Markt | Schnaittach | 14.02.2026, 20:00 | 152 | -2 | 1,47 | --- | --- | |
Pettstadt | Regnitz | 14.02.2026, 20:00 | 315 | -4 | 215 | 0 | --- | |
Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 14.02.2026, 20:00 | 261 | -8 | 5 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 14.02.2026, 20:00 | 230 | -3 | 36 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 14.02.2026, 20:00 | 154 | 0 | 2 | --- | --- | |
Frauenkreuz | Gründlach | 14.02.2026, 20:00 | 162 | -1 | 0,91 | 0 | --- | |
Pottenstein | Püttlach | 14.02.2026, 20:00 | 151 | -1 | 1,47 | --- | --- | |
Scheinfeld | Scheine | 14.02.2026, 20:00 | 164 | -2 | 1,18 | 0 | --- | |
Muggendorf | Wiesent | 14.02.2026, 20:00 | 155 | -1 | 11 | 0 | --- | |
Hiltmannsdorf HW | Farrnbach | 14.02.2026, 20:00 | 160 | -1 | --- | 0 | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 14.02.2026, 20:00 | 132 | -1 | 0,45 | 0 | --- | |
Weinzierlein | Bibert | 14.02.2026, 20:00 | 261 | -4 | 4 | 0 | --- | |
Pegnitz | Fichtenohe | 14.02.2026, 20:00 | 169 | -3 | 2 | --- | --- | |
Greiendorf | Aisch | 14.02.2026, 20:00 | 324 | 0 | 32 | 2 | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 14.02.2026, 20:00 | 123 | -1 | 0,09 | 0 | --- |

Plankenfels