- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Oberer Main - Elbe >
- Pegel Birk / Almosbach >
- Statistik
Statistik Birk / Almosbach
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (2014 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 232 cm | 22.06.1975 |
| 2. | 224 cm | 06.06.1984 |
| 3. | 218 cm | 26.01.1995 |
| 4. | 214 cm | 07.02.1984 |
| 5. | 212 cm | 03.06.2008 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1963 - 2009)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 9,67 m3/s | 22.06.1975 |
| 2. | 7,93 m3/s | 06.06.1984 |
| 3. | 6,82 m3/s | 26.01.1995 |
| 4. | 6,06 m3/s | 23.02.1970 |
| 5. | 6,04 m3/s | 03.06.2008 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 2,35 m3/s |
| HQ | 9,67 m3/s |
| HQ1 | 1,6 m3/s |
| HQ2 | 2,3 m3/s |
| HQ5 | 5 m3/s |
| HQ10 | 6,3 m3/s |
| HQ20 | 8 m3/s |
| HQ50 | 10 m3/s |
| HQ100 | 12 m3/s |