- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 295 | +1 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 224 | 0 | 157 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 262 | 0 | 173 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 161 | 0 | 163 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 204 | +1 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 131 | 0 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 275 | -1 | 203 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 195 | 0 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 197 | -1 | 293 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 300 | 0 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 401 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 418 | +1 | 659 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 20.10.2025, 05:00 | 20 | 0 | 0,40 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 20.10.2025, 05:00 | 124 | -1 | 1,15 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 20.10.2025, 05:00 | 29 | -1 | 0,38 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 20.10.2025, 05:00 | 86 | +13 | 3 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 20.10.2025, 05:00 | 71 | +1 | 10,9 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 20.10.2025, 05:00 | 60 | 0 | 19 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 20.10.2025, 05:00 | 80 | +1 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 20.10.2025, 05:00 | 29 | 0 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 20.10.2025, 05:00 | 180 | 0 | 9 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 20.10.2025, 05:00 | 37 | -1 | 9 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 20.10.2025, 05:00 | 47 | 0 | 9 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 20.10.2025, 05:00 | 210 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 27 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 27 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 57 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 20 | 0 | 0,29 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 42 | +2 | 1,85 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 20.10.2025, 05:00 | 104 | +1 | 0,91 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 20.10.2025, 05:00 | 46 | +1 | 1,37 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 20.10.2025, 05:00 | 60 | +2 | 0,24 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 20.10.2025, 05:00 | 22 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 20.10.2025, 05:00 | 67 | +1 | 0,24 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 20.10.2025, 05:00 | 82 | -1 | 0,74 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 20.10.2025, 05:00 | 13 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
Freising | Isar | 20.10.2025, 05:00 | 18 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 20.10.2025, 05:00 | 99 | -1 | 83 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 20.10.2025, 05:00 | 95 | 0 | 93 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 20.10.2025, 05:00 | 136 | 0 | 84 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 20.10.2025, 05:00 | 50 | -2 | 24 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 49 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 20.10.2025, 05:00 | 61 | -1 | 1,95 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 20.10.2025, 05:00 | 88 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 20.10.2025, 05:00 | 47 | 0 | 0,97 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 20.10.2025, 05:00 | 33 | 0 | 0,27 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 20.10.2025, 05:00 | 14 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 20.10.2025, 05:00 | 70 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 20.10.2025, 05:00 | 35 | +3 | 0,66 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 20.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 1,92 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 20.10.2025, 05:00 | 60 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 31 | +1 | 0,52 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 51 | 0 | 0,44 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 42 | 0 | 0,58 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 41 | 0 | 2 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 20.10.2025, 05:00 | 62 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 20.10.2025, 05:00 | 53 | 0 | 51 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 20.10.2025, 05:00 | 537 | -1 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 20.10.2025, 05:00 | 176 | +2 | 434 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 20.10.2025, 05:00 | 136 | +1 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 20.10.2025, 05:00 | 16 | 0 | 0,11 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 20.10.2025, 05:00 | 62 | 0 | 0,41 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 20.10.2025, 05:00 | 50 | +2 | 1,70 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 20.10.2025, 05:00 | 55 | -1 | 1,24 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 20.10.2025, 05:00 | 103 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 20.10.2025, 05:00 | 37 | +2 | 3 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 20.10.2025, 05:00 | 12 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 20.10.2025, 05:00 | 405,37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 20.10.2025, 05:00 | 18 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 20.10.2025, 05:00 | 58 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 20.10.2025, 05:00 | 42 | -1 | 0,74 | --- | --- | |
Aham | Vils | 20.10.2025, 05:00 | 34 | -1 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 20.10.2025, 05:00 | 81 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 20.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 20.10.2025, 05:00 | 98 | -1 | 0,75 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 20.10.2025, 05:00 | 40 | -1 | 0,24 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 20.10.2025, 05:00 | 22 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 20.10.2025, 05:00 | 37 | 0 | 0,53 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 20.10.2025, 05:00 | 54 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 20.10.2025, 05:00 | 44 | 0 | 0,27 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 20.10.2025, 05:00 | 44 | +1 | 0,86 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 20.10.2025, 05:00 | 20 | -1 | 0,34 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 20.10.2025, 05:00 | 32 | 0 | 1,68 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 20.10.2025, 05:00 | 17 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 20.10.2025, 05:00 | 38 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 20.10.2025, 05:00 | 10 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 20.10.2025, 05:00 | 37 | 0 | 0,25 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 20.10.2025, 05:00 | 247 | 0 | 664 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 20.10.2025, 05:00 | 22 | 0 | 0,75 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 20.10.2025, 05:00 | 52 | -1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 20.10.2025, 05:00 | 49 | 0 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 20.10.2025, 05:00 | 14 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 20.10.2025, 05:00 | 22 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 20.10.2025, 05:00 | 113 | +1 | 21 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 20.10.2025, 05:00 | 21 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 20.10.2025, 05:00 | 50 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 20.10.2025, 05:00 | 362 | 0 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 20.10.2025, 05:00 | 26 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 20.10.2025, 05:00 | 17 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 20.10.2025, 05:00 | 17 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 20.10.2025, 05:00 | 35 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 20.10.2025, 05:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 20.10.2025, 05:00 | 8 | 0 | 0,08 | --- | --- | |

Schwabelweis