- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 292 | +2 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 235 | +6 | 180 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 268 | +2 | 205 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 168 | +4 | 183 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 203 | +3 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 118 | +1 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 269 | -4 | 194 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 200 | -2 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 204 | 0 | 311 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 301 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 403 | -4 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 421 | -2 | 688 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 22.10.2025, 17:00 | 24 | +1 | 0,54 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 22.10.2025, 17:00 | 130 | 0 | 1,51 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 22.10.2025, 17:00 | 36 | +4 | 0,66 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 22.10.2025, 17:00 | 85 | +8 | 2 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 22.10.2025, 17:00 | 72 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 22.10.2025, 17:00 | 53 | -9 | 16 | 0 | --- | |
Dietldorf | Vils | 22.10.2025, 17:00 | 80 | +2 | 6 | --- | --- | |
Pulling | Regen | 22.10.2025, 17:00 | 32 | 0 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 22.10.2025, 17:00 | 180 | +2 | 9 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 22.10.2025, 17:00 | 39 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 22.10.2025, 17:00 | 49 | -1 | 10,3 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 22.10.2025, 17:00 | 216 | +3 | 13 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 27 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 26 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 57 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 20 | 0 | 0,29 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 42 | 0 | 1,85 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 22.10.2025, 17:00 | 115 | 0 | 1,41 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 22.10.2025, 17:00 | 51 | -3 | 1,75 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 22.10.2025, 17:00 | 62 | -1 | 0,28 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 22.10.2025, 17:00 | 23 | -1 | 0,05 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 22.10.2025, 17:00 | 69 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 22.10.2025, 17:00 | 85 | +3 | 0,88 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 22.10.2025, 17:00 | 14 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Freising | Isar | 22.10.2025, 17:00 | 18 | 0 | 22 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 22.10.2025, 17:00 | 99 | 0 | 83 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 22.10.2025, 17:00 | 97 | -1 | 100 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 22.10.2025, 17:00 | 146 | 0 | 98 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 22.10.2025, 17:00 | 52 | +3 | 25 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 50 | 0 | 0,51 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 22.10.2025, 17:00 | 63 | +2 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 22.10.2025, 17:00 | 88 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 22.10.2025, 17:00 | 50 | +1 | 1,12 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 22.10.2025, 17:00 | 38 | 0 | 0,44 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 22.10.2025, 17:00 | 16 | +1 | 0,22 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 22.10.2025, 17:00 | 70 | -1 | 0,62 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 22.10.2025, 17:00 | 34 | +4 | 0,61 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 22.10.2025, 17:00 | 40 | -2 | 1,80 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 22.10.2025, 17:00 | 60 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 16 | -1 | 0,14 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 51 | 0 | 0,44 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 41 | 0 | 0,55 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 41 | +1 | 2 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 22.10.2025, 17:00 | 62 | 0 | 0,54 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 22.10.2025, 17:00 | 53 | 0 | 51 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 22.10.2025, 17:00 | 539 | -2 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 22.10.2025, 17:00 | 183 | +4 | 458 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 22.10.2025, 17:00 | 140 | 0 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 22.10.2025, 17:00 | 16 | 0 | 0,11 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 22.10.2025, 17:00 | 62 | 0 | 0,41 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 22.10.2025, 17:00 | 50 | 0 | 1,70 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 22.10.2025, 17:00 | 57 | 0 | 1,41 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 22.10.2025, 17:00 | 104 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 22.10.2025, 17:00 | 38 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 22.10.2025, 17:00 | 11 | 0 | 0,14 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 22.10.2025, 17:00 | 405,36 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 22.10.2025, 17:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 22.10.2025, 17:00 | 59 | 0 | 0,24 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 22.10.2025, 17:00 | 42 | 0 | 0,74 | --- | --- | |
Aham | Vils | 22.10.2025, 17:00 | 32 | 0 | 1,78 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 22.10.2025, 17:00 | 82 | 0 | 0,20 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 22.10.2025, 17:00 | 108 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 22.10.2025, 17:00 | 102 | +1 | 0,93 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 22.10.2025, 17:00 | 38 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 22.10.2025, 17:00 | 22 | 0 | 0,12 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 22.10.2025, 17:00 | 37 | 0 | 0,53 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 22.10.2025, 17:00 | 53 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 22.10.2025, 17:00 | 44 | 0 | 0,27 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 22.10.2025, 17:00 | 44 | +1 | 0,86 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 22.10.2025, 17:00 | 20 | -1 | 0,34 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 22.10.2025, 17:00 | 33 | 0 | 1,86 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 22.10.2025, 17:00 | 18 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 22.10.2025, 17:00 | 7 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 22.10.2025, 17:00 | 39 | 0 | 0,35 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 22.10.2025, 17:00 | 11 | +2 | 0,05 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 22.10.2025, 17:00 | 42 | +8 | 0,37 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 22.10.2025, 17:00 | 250 | 0 | 720 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 22.10.2025, 17:00 | 20 | -4 | 0,63 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 22.10.2025, 17:00 | 54 | +1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 22.10.2025, 17:00 | 55 | -1 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 22.10.2025, 17:00 | 14 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 22.10.2025, 17:00 | 23 | 0 | 0,41 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 22.10.2025, 17:00 | 111 | 0 | 21 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 22.10.2025, 17:00 | 21 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 22.10.2025, 17:00 | 50 | 0 | 0,03 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 22.10.2025, 17:00 | 365 | +2 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 22.10.2025, 17:00 | 27 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 22.10.2025, 17:00 | 19 | +1 | 0,46 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 22.10.2025, 17:00 | 19 | +1 | 0,32 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 22.10.2025, 17:00 | 37 | +1 | 0,01 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 22.10.2025, 17:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |

Schwabelweis