- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwabelweis | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 301 | 0 | --- | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 269 | +1 | 257 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 279 | 0 | 263 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 196 | 0 | 263 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 221 | 0 | --- | 0 | --- | |
Straubing | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 209 | +1 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 348 | 0 | 338 | 0 | --- | |
Deggendorf | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 256 | 0 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 254 | +1 | 451 | 0 | --- | |
Vilshofen | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 320 | -1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 423 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau Ilzstadt | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 435 | +3 | 812 | 0 | --- | |
Mainburg | Abens | 08.11.2025, 08:00 | 21 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 08.11.2025, 08:00 | 128 | 0 | 1,39 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 08.11.2025, 08:00 | 35 | 0 | 0,61 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 08.11.2025, 08:00 | 87 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Münchshofen | Naab | 08.11.2025, 08:00 | 90 | 0 | 20 | 0 | --- | |
Heitzenhofen | Naab | 08.11.2025, 08:00 | 83 | 0 | 30 | 0 | --- | |
Pulling | Regen | 08.11.2025, 08:00 | 43 | 0 | --- | 0 | --- | |
Chamerau | Regen | 08.11.2025, 08:00 | 198 | 0 | 14 | 0 | --- | |
Cham | Regen | 08.11.2025, 08:00 | 56 | 0 | 13 | 0 | --- | |
Kienhof | Regen | 08.11.2025, 08:00 | 64 | 0 | 17 | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 08.11.2025, 08:00 | 228 | 0 | 18 | 0 | --- | |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 35 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 34 | -2 | 6 | 0 | --- | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 67 | +1 | 8 | 0 | --- | |
Lohberg | Weißer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 27 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
Kötzting | Weißer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 48 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 08.11.2025, 08:00 | 121 | -1 | 1,74 | 0 | --- | |
Kothmaißling | Chamb | 08.11.2025, 08:00 | 54 | 0 | 2 | --- | --- | |
Leming | Freybach | 08.11.2025, 08:00 | 68 | 0 | 0,45 | --- | --- | |
Ösbühl | Danglesbach | 08.11.2025, 08:00 | 28 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Köfering | Pfatter | 08.11.2025, 08:00 | 69 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 08.11.2025, 08:00 | 84 | +1 | 0,88 | --- | --- | |
Deggendorf | Kollbach | 08.11.2025, 08:00 | 15 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Freising | Isar | 08.11.2025, 08:00 | 19 | +1 | 23 | 0 | --- | |
Landshut Birket | Isar | 08.11.2025, 08:00 | 107 | 0 | 103 | 0 | --- | |
Landau | Isar | 08.11.2025, 08:00 | 105 | +2 | 130 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 08.11.2025, 08:00 | 160 | +2 | 120 | 0 | --- | |
Inkofen | Amper | 08.11.2025, 08:00 | 60 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 53 | 0 | 0,70 | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 08.11.2025, 08:00 | 70 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Grafenmühle | Vils | 08.11.2025, 08:00 | 92 | -1 | 6 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 08.11.2025, 08:00 | 54 | 0 | 1,37 | 0 | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 08.11.2025, 08:00 | 40 | 0 | 0,45 | 0 | --- | |
Kollbach | Kollbach | 08.11.2025, 08:00 | 16 | 0 | 0,22 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Kollbach | 08.11.2025, 08:00 | 71 | -1 | 0,69 | --- | --- | |
Hörmannsberg | Gaißa | 08.11.2025, 08:00 | 37 | +1 | 0,84 | --- | --- | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 08.11.2025, 08:00 | 49 | -2 | 2 | --- | --- | |
Kalteneck | Ilz | 08.11.2025, 08:00 | 73 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Schönberg | Große Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 39 | 0 | 0,90 | --- | --- | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 59 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
Grafenau | Kleine Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 45 | 0 | 0,66 | --- | --- | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 51 | -1 | 3 | --- | --- | |
Linden | Sausswasser | 08.11.2025, 08:00 | 69 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
Mühldorf | Inn | 08.11.2025, 08:00 | 49 | 0 | 46 | 0 | --- | |
Eschelbach | Inn | 08.11.2025, 08:00 | 537 | 0 | --- | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 08.11.2025, 08:00 | 181 | +5 | 451 | --- | --- | |
Passau Marienbrücke | Inn | 08.11.2025, 08:00 | 149 | +2 | --- | 0 | --- | |
Simbach | Simbach | 08.11.2025, 08:00 | 17 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Kinning | Rott | 08.11.2025, 08:00 | 62 | -1 | 0,41 | 0 | --- | |
Linden | Rott | 08.11.2025, 08:00 | 52 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Postmünster | Rott | 08.11.2025, 08:00 | 60 | +1 | 1,67 | 0 | --- | |
Birnbach | Rott | 08.11.2025, 08:00 | 107 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Ruhstorf | Rott | 08.11.2025, 08:00 | 40 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Panzing | Bina | 08.11.2025, 08:00 | 12 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 08.11.2025, 08:00 | 405,37 | 0 | --- | 0 | --- | |
Postmünster | Gambach | 08.11.2025, 08:00 | 19 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
Triftern | Altbach | 08.11.2025, 08:00 | 60 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 08.11.2025, 08:00 | 38 | +1 | 0,56 | --- | --- | |
Aham | Vils | 08.11.2025, 08:00 | 35 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hammermühle | Otterbach | 08.11.2025, 08:00 | 76 | -2 | 0,03 | --- | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 08.11.2025, 08:00 | 102 | 0 | --- | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 08.11.2025, 08:00 | 104 | 0 | 1,03 | --- | --- | |
Gogl-Mühle | Chamb | 08.11.2025, 08:00 | 49 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
Taferlruck | Große Ohe | 08.11.2025, 08:00 | 33 | 0 | 0,23 | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 08.11.2025, 08:00 | 41 | -1 | 0,75 | 0 | --- | |
Berg | Sempt | 08.11.2025, 08:00 | 53 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Oberding | Gfällach | 08.11.2025, 08:00 | 48 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
Röhrnbach | Osterbach | 08.11.2025, 08:00 | 50 | 0 | 1,08 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 08.11.2025, 08:00 | 23 | 0 | 0,44 | --- | --- | |
Zwiesel | Großer Regen | 08.11.2025, 08:00 | 39 | 0 | 3 | --- | --- | |
Operding | Hammerbach | 08.11.2025, 08:00 | 19 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Unterkashof | Reschwasser | 08.11.2025, 08:00 | 44 | 0 | 0,75 | --- | --- | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 08.11.2025, 08:00 | 8 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 08.11.2025, 08:00 | 40 | -1 | 0,31 | --- | --- | |
Achleiten | Donau | 08.11.2025, 08:00 | 257 | +1 | 827 | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 08.11.2025, 08:00 | 24 | -1 | 0,88 | --- | --- | |
Schmidmühlen | Vils | 08.11.2025, 08:00 | 57 | -2 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 08.11.2025, 08:00 | 58 | +1 | --- | --- | --- | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 08.11.2025, 08:00 | 20 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
Salching | Aiterach | 08.11.2025, 08:00 | 24 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
Neumühlschwaig | Amper | 08.11.2025, 08:00 | 59 | 0 | 4 | --- | --- | |
Kirchberg | Mertseebach | 08.11.2025, 08:00 | 22 | -1 | 0,09 | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 08.11.2025, 08:00 | 51 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Schärding | Inn | 08.11.2025, 08:00 | 363 | +1 | --- | 0 | --- | |
Haberkofen | Ödbach | 08.11.2025, 08:00 | 28 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Teisnach | Teisnach | 08.11.2025, 08:00 | 23 | 0 | 0,67 | --- | --- | |
Altdorf | Pfettrach | 08.11.2025, 08:00 | 17 | -1 | 0,28 | --- | --- | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 08.11.2025, 08:00 | 40 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 08.11.2025, 08:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 08.11.2025, 08:00 | 8 | -1 | 0,08 | --- | --- | |

Schwabelweis