- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Meldestufen >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 07.11. 14:00 | 174 | -2 | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 07.11. 14:15 | 313 | -1 | 249 | --- | --- | ✓ |
Kelheim | Donau | 07.11. 14:15 | 269 | --- | 257 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 07.11. 14:00 | 282 | --- | 279 | --- | --- | ✓ |
Oberndorf | Donau | 07.11. 14:00 | 202 | +3 | 281 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 07.11. 14:00 | 222 | +4 | --- | 0 | --- | ✓ |
Schwabelweis | Donau | 07.11. 14:00 | 301 | +2 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Pfatter | Donau | 07.11. 14:00 | 326 | -4 | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 07.11. 14:00 | 206 | -3 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 07.11. 14:00 | 351 | -1 | 345 | 0 | 0 | |
Deggendorf | Donau | 07.11. 14:00 | 262 | -1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 07.11. 14:00 | 263 | -2 | 479 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 07.11. 14:00 | 324 | -2 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 07.11. 14:00 | 429 | -3 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Ilzstadt | Donau | 07.11. 14:00 | 439 | -1 | 846 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 07.11. 14:00 | 260 | --- | 873 | --- | 0 | |
Erlau | Donau | 07.11. 14:00 | 735 | +3 | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 07.11. 14:00 | 26 | --- | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 07.11. 14:15 | 22 | +1 | 0,46 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 07.11. 14:00 | 18 | --- | 1,51 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 07.11. 14:15 | 131 | +4 | 1,58 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 07.11. 14:15 | 37 | --- | 0,70 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 07.11. 14:00 | 69 | -15 | 1,52 | 0 | 0 | |
Münchshofen | Naab | 07.11. 14:00 | 96 | +1 | 23 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 07.11. 14:15 | 93 | --- | 35 | 0 | 0 | ✓ |
Schmidmühlen | Vils | 07.11. 14:00 | 54 | -3 | 3 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 06.11. 07:30 | 87 | -2 | 8 | --- | 0 | ✓ |
Pulling | Regen | 07.11. 14:00 | 44 | --- | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 07.11. 14:00 | 198 | --- | 14 | 0 | 0 | ✓ |
Cham | Regen | 07.11. 14:00 | 57 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 07.11. 14:00 | 67 | --- | 19 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 07.11. 14:00 | 66 | --- | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 07.11. 14:00 | 233 | --- | 20 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 07.11. 14:15 | 35 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 07.11. 14:00 | 36 | --- | 7 | 0 | 0 | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 07.11. 14:00 | 68 | -2 | 8 | 0 | 0 | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 07.11. 14:00 | 41 | --- | 0,34 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 07.11. 14:00 | 39 | --- | 3 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 07.11. 14:00 | 21 | --- | 0,20 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 07.11. 14:00 | 757,77 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 07.11. 14:00 | 26 | --- | 1,03 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 07.11. 14:15 | 24 | --- | 0,73 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 07.11. 14:15 | 28 | --- | 0,66 | 0 | 0 | |
Kötzting | Weißer Regen | 07.11. 14:15 | 50 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Gogl-Mühle | Chamb | 07.11. 14:00 | 51 | --- | 0,42 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 07.11. 14:00 | 74 | -2 | --- | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 07.11. 13:45 | --- | 0 | 1,14 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 07.11. 14:00 | 405,11 | --- | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 07.11. 14:00 | 85 | --- | 1,85 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 07.11. 14:00 | 129 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 07.11. 14:15 | 53 | --- | 1,91 | --- | 0 | |
Leming | Freybach | 07.11. 14:15 | 70 | +1 | 0,52 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 07.11. 14:15 | 26 | -2 | 0,06 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 07.11. 14:00 | 8 | --- | 0,06 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 07.11. 14:00 | 37 | --- | 0,28 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 07.11. 12:00 | 9 | --- | 0,10 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 07.11. 14:15 | 79 | +1 | 0,06 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 07.11. 14:00 | 69 | --- | 0,28 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 07.11. 14:00 | 24 | -1 | 0,31 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 07.11. 13:45 | 105 | -3 | 1,08 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 07.11. 14:00 | 84 | -1 | 0,88 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 07.11. 14:00 | 24 | --- | 0,29 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 07.11. 14:00 | 27 | -1 | 0,01 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 07.11. 14:15 | 16 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 07.11. 14:15 | 19 | +1 | 23 | 0 | --- | ✓ |
Moosburg | Isar | 07.11. 14:15 | 61 | --- | 46 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 07.11. 14:15 | 105 | --- | 97 | 0 | --- | ✓ |
Landshut Flutmulde | Isar | 07.11. 14:15 | 86 | -1 | 0,51 | --- | --- | |
Landau | Isar | 07.11. 14:15 | 103 | +1 | 122 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 07.11. 14:00 | 158 | +1 | 117 | 0 | --- | ✓ |
Freising | Moosach | 07.11. 14:00 | 66 | --- | 3 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 07.11. 14:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 07.11. 14:00 | 40 | --- | 0,31 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 07.11. 14:00 | 31 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 07.11. 14:00 | 48 | --- | 0,38 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 07.11. 14:15 | 63 | --- | 30 | 0 | 0 | ✓ |
Neumühlschwaig | Amper | 07.11. 14:00 | 59 | --- | 4 | --- | 0 | |
Moosburg | Amper | 07.11. 14:00 | 43 | -1 | 6 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Berg | Sempt | 07.11. 14:00 | 55 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 07.11. 14:00 | 237 | +9 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 07.11. 14:15 | 1 | +8 | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 07.11. 14:00 | 80 | -2 | 1,88 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 07.11. 14:15 | 62 | --- | 1,10 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 07.11. 14:00 | 105 | --- | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 07.11. 14:15 | 42 | --- | 0,82 | 0 | 0 | ✓ |
Operding | Hammerbach | 07.11. 14:00 | 20 | --- | 0,05 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 07.11. 14:15 | 9 | --- | 0,03 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 07.11. 14:15 | 19 | +1 | 0,32 | --- | 0 | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 07.11. 14:00 | 51 | --- | 0,04 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 07.11. 14:00 | 53 | -1 | 0,70 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 07.11. 14:00 | 26 | --- | --- | --- | --- | |
Aham | Vils | 07.11. 14:00 | 35 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 07.11. 14:15 | 398,79 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 07.11. 14:00 | 56 | +1 | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 07.11. 14:15 | 73 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 07.11. 14:00 | 103 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 07.11. 14:00 | 93 | --- | 6 | 0 | --- | ✓ |
Vilsbiburg | Große Vils | 07.11. 14:15 | 54 | -1 | 1,37 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 07.11. 14:00 | 32 | --- | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 07.11. 14:15 | 41 | +1 | 0,49 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 07.11. 14:00 | 17 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 07.11. 14:00 | 72 | --- | 0,76 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 07.11. 14:00 | 80 | --- | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 07.11. 14:00 | 38 | -2 | 0,56 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 07.11. 14:00 | 37 | --- | 0,84 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 07.11. 14:00 | 51 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 07.11. 14:00 | 74 | -1 | 7 | 0 | 0 | |
Taferlruck | Große Ohe | 07.11. 14:00 | 35 | --- | 0,25 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 07.11. 14:00 | 41 | -1 | 1,01 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 07.11. 14:00 | 41 | --- | 0,02 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 07.11. 14:00 | 60 | --- | 0,76 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 07.11. 14:00 | 48 | +1 | 0,76 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 07.11. 14:00 | 53 | --- | 4 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 07.11. 14:00 | 45 | --- | 0,85 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 07.11. 14:00 | 70 | --- | 1,16 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 07.11. 14:00 | 52 | +1 | 1,22 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 07.11. 14:00 | 49 | -1 | 46 | 0 | 0 | ✓ |
Eschelbach | Inn | 07.11. 14:15 | 537 | --- | --- | --- | --- | ✓ |
Eschelbach Q | Inn | 07.11. 14:00 | --- | --- | 185 | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 07.11. 14:00 | --- | -5 | 400 | --- | --- | ✓ |
Schärding | Inn | 07.11. 13:45 | 365 | +4 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Ingling KW | Inn | 07.11. 14:00 | --- | +28 | 404 | --- | --- | ✓ |
Passau Ingling | Inn | 07.11. 14:00 | 187 | +4 | 472 | --- | 0 | ✓ |
Passau Marienbrücke | Inn | 07.11. 14:00 | 154 | +1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Schermühle | Antersdorfer Bach | 07.11. 14:00 | 6 | --- | 0,04 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 07.11. 14:00 | 18 | -6 | 0,15 | --- | 0 | |
Kinning | Rott | 07.11. 14:00 | 63 | --- | 0,48 | 0 | 0 | |
Linden | Rott | 07.11. 14:00 | 53 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 07.11. 14:00 | 381,00 | +1 | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 07.11. 14:00 | 57 | -2 | 1,41 | 0 | 0 | |
Birnbach | Rott | 07.11. 14:00 | 111 | --- | 4 | 0 | 0 | ✓ |
Ruhstorf | Rott | 07.11. 14:00 | 41 | -2 | 3 | 0 | 0 | ✓ |
Panzing | Bina | 07.11. 14:00 | 15 | +2 | 0,24 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 07.11. 14:00 | 23 | --- | 0,10 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 07.11. 14:00 | 405,37 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 07.11. 14:00 | 113 | --- | 0,09 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 07.11. 14:00 | 20 | --- | 0,08 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 07.11. 14:00 | 60 | --- | 0,28 | --- | 0 | |
Waldkirchen | Erlau | 07.11. 14:00 | 10 | --- | --- | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 07.11. 14:00 | 59 | --- | 1,92 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 07.11. 14:00 | 24 | --- | 0,47 | --- | 0 | |

Vohburg