- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Meldestufen >
 - Tabelle: Obere Donau
 
Pegel Obere Donau
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 115 | +1 | 128 | 0 | --- | |
 Dillingen | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 275 | 0 | 157 | 0 | --- | |
 Donauwörth | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 102 | -3 | 174 | 0 | --- | |
 Neuburg | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 203 | -6 | 240 | 0 | --- | |
 Kelheim | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 279 | -1 | 282 | 0 | --- | |
 Kelheimwinzer | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 283 | 0 | 284 | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 203 | -4 | 284 | 0 | --- | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 227 | -2 | --- | 0 | --- | |
 Wiblingen | Iller | 01.11.2025, 17:00 | 271 | 0 | 37 | 0 | --- | |
 Roth | Roth | 01.11.2025, 17:00 | 83 | 0 | 1,17 | --- | --- | |
 Nattenhausen | Günz | 01.11.2025, 17:00 | 60 | +2 | 5 | 0 | --- | |
 Waldstetten | Günz | 01.11.2025, 17:00 | 63 | -3 | 5 | --- | --- | |
 Hasberg | Mindel | 01.11.2025, 17:00 | 29 | 0 | 1,40 | 0 | --- | |
 Offingen | Mindel | 01.11.2025, 17:00 | 210 | 0 | 9 | 0 | --- | |
 Reichenbach | Wörnitz | 01.11.2025, 17:00 | 40 | 0 | 0,49 | 0 | --- | |
 Gerolfingen | Wörnitz | 01.11.2025, 17:00 | 149 | -2 | 5 | 0 | --- | |
 Harburg | Wörnitz | 01.11.2025, 17:00 | 152 | 0 | 12 | 0 | --- | |
 Rödenweiler | Sulzach | 01.11.2025, 17:00 | 34 | -3 | 0,24 | 0 | --- | |
 Lierheim | Eger | 01.11.2025, 17:00 | 47 | +2 | 1,76 | --- | --- | |
 Fleinhausen | Zusam | 01.11.2025, 17:00 | 34 | 0 | 1,63 | 0 | --- | |
 Pfaffenhofen | Zusam | 01.11.2025, 17:00 | 83 | 0 | 3 | --- | --- | |
 Bittenbrunn KW | Donau | 01.11.2025, 17:00 | --- | --- | 241 | 0 | --- | |
 Remshart | Kammel | 01.11.2025, 17:00 | 52 | +1 | 2 | --- | --- | |
 Fischach | Schmutter | 01.11.2025, 17:00 | 63 | 0 | 0,85 | 0 | --- | |
 Achsheim | Schmutter | 01.11.2025, 17:00 | 28 | -1 | 2 | 0 | --- | |
 Haunstetten | Lech | 01.11.2025, 17:00 | 121 | 0 | 41 | 0 | --- | |
 Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 01.11.2025, 17:00 | 65 | -1 | 67 | 0 | --- | |
 Augsburg Oberhausen | Wertach | 01.11.2025, 17:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Mering | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
 Dasing | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 47 | 0 | 1,92 | 0 | --- | |
 Mühlried | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 113 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Manching (Ort) | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 70 | 0 | 5 | 0 | --- | |
 Manching Bahnbrücke | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 145 | 0 | --- | --- | --- | |
 Mainburg | Abens | 01.11.2025, 17:00 | 21 | -1 | 0,43 | 0 | --- | |
 Aunkofen | Abens | 01.11.2025, 17:00 | 126 | -4 | 1,26 | 0 | --- | |
 Geisenfeld | Ilm | 01.11.2025, 17:00 | 110 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Binzwangen | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 37 | 0 | 0,04 | 0 | --- | |
 Thann | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 163 | 0 | 1,05 | 0 | --- | |
 Aha | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 207 | -2 | 2 | 0 | --- | |
 Treuchtlingen | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 108 | -1 | 6 | 0 | --- | |
 Eichstätt | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 153 | 0 | 9 | 0 | --- | |
 Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 01.11.2025, 17:00 | 64 | +1 | 15 | 0 | --- | |
 Bechhofen | Wieseth | 01.11.2025, 17:00 | 28 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
 Mettendorf | Schwarzach | 01.11.2025, 17:00 | 37 | -1 | 1,28 | 0 | --- | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 01.11.2025, 17:00 | 36 | -1 | 0,66 | 0 | --- | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 01.11.2025, 17:00 | 81 | -2 | 2 | 0 | --- | |
 Roth Kläranlage | Rednitz | 01.11.2025, 17:00 | 184 | +1 | 4 | 0 | --- | |
 Katzwang | Rednitz | 01.11.2025, 17:00 | 253 | 0 | 10,1 | 0 | --- | |
 Oberheßbach | Fränkische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 130 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
 Ansbach | Fränkische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 129 | 0 | 0,27 | 0 | --- | |
 Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 158 | 0 | 0,70 | --- | --- | |
 Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 174 | +4 | 1,14 | 0 | --- | |
 Rasch | Schwarzach | 01.11.2025, 17:00 | 180 | 0 | 1,29 | 0 | --- | |
 Wendelstein | Schwarzach | 01.11.2025, 17:00 | 216 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Holnstein | Unterbürger Laber | 01.11.2025, 17:00 | 28 | 0 | 0,57 | --- | --- | |
 Schwabach | Schwabach | 01.11.2025, 17:00 | 167 | -1 | 0,39 | 0 | --- | |
 Schambach | Schambach | 01.11.2025, 17:00 | 22 | 0 | 0,38 | --- | --- | |
 Zaisertshofen | Flossach | 01.11.2025, 17:00 | 37 | +2 | 1,49 | --- | --- | |
 Weißenburg | Schwäbische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 111 | -1 | 0,04 | --- | --- | |
 Wittislingen | Egau | 01.11.2025, 17:00 | 66 | -1 | 1,48 | --- | --- | |
 Bächingen | Brenz | 01.11.2025, 17:00 | 67 | 0 | 3 | --- | --- | |
 Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 01.11.2025, 17:00 | 188 | +1 | 257 | 0 | --- | |
 Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 133 | 0 | 1,16 | 0 | --- | |
 Weiboldshausen | Felchbach | 01.11.2025, 17:00 | 110 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
 Blumenthal | Ecknach | 01.11.2025, 17:00 | 54 | -1 | 0,49 | --- | --- | |
 Heroldingen | Wörnitz | 01.11.2025, 17:00 | 103 | 0 | 10,1 | --- | --- | |
 Rothaurach | Aurach | 01.11.2025, 17:00 | 136 | 0 | 0,46 | --- | --- | |
 Druisheim | Schmutter | 01.11.2025, 17:00 | 44 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Neumühle | Rednitz | 01.11.2025, 17:00 | 168 | +2 | 10,1 | 0 | --- | |
 Roth Bleiche | Roth | 01.11.2025, 17:00 | 146 | 0 | 1,48 | --- | --- | |
 Bopfingen | Eger | 01.11.2025, 17:00 | 16 | 0 | 0,43 | --- | --- | |
 Pöttmes | Donaumoos Ach | 01.11.2025, 17:00 | 39 | -1 | 0,35 | --- | --- | |
 Niederstimm | Sandrach | 01.11.2025, 17:00 | 127 | 0 | 1,90 | --- | --- | |
 Weichering | Donaumoos Ach | 01.11.2025, 17:00 | 29 | -1 | 0,98 | --- | --- | |
 Oberstimm | Brautlach | 01.11.2025, 17:00 | 24 | 0 | 1,00 | --- | --- | |
 Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 01.11.2025, 17:00 | 111 | +3 | 0,08 | 0 | --- | |
 Bolheim | Brenz | 01.11.2025, 17:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
 Ulm | Blau | 01.11.2025, 17:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
 Aichach Blauer Steg | Paar | 01.11.2025, 17:00 | 59 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Thalmannsdorf  | Ilm | 01.11.2025, 17:00 | 20 | -1 | 0,14 | --- | --- | |
 Ansbach | Hennenbach | 01.11.2025, 17:00 | 115 | +4 | 0,04 | 0 | --- | |
 Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung