- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 22.10.2025, 08:00 | 122 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 22.10.2025, 08:00 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 22.10.2025, 08:00 | 156 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 22.10.2025, 08:00 | 223 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 22.10.2025, 08:00 | 161 | +1 | 97 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 22.10.2025, 08:00 | 119 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 22.10.2025, 08:00 | 143 | -1 | 0,46 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 22.10.2025, 08:00 | 116 | -1 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 22.10.2025, 08:00 | 126 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 22.10.2025, 08:00 | 157 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 22.10.2025, 08:00 | 127 | +1 | 0,84 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 22.10.2025, 08:00 | 145 | +1 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 22.10.2025, 08:00 | 129 | +1 | 0,43 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 143 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 127 | +1 | 1,05 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 113 | +2 | 0,49 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 22.10.2025, 08:00 | 130 | +2 | 0,98 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 22.10.2025, 08:00 | 123 | +1 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 22.10.2025, 08:00 | 112 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 22.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 1,34 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 22.10.2025, 08:00 | 344,55 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 22.10.2025, 08:00 | 139 | +3 | 0,64 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 22.10.2025, 08:00 | 187 | -1 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 22.10.2025, 08:00 | 111 | -1 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 22.10.2025, 08:00 | 135 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 22.10.2025, 08:00 | 117 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 22.10.2025, 08:00 | 122 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 22.10.2025, 08:00 | 223 | +1 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 22.10.2025, 08:00 | 222 | +1 | 1,47 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 22.10.2025, 08:00 | 106 | +2 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 22.10.2025, 08:00 | 121 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 22.10.2025, 08:00 | 140 | +1 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 22.10.2025, 08:00 | 141 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 22.10.2025, 08:00 | 125 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 22.10.2025, 08:00 | 158 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 22.10.2025, 08:00 | 153 | +1 | 0,52 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 22.10.2025, 08:00 | 137 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 22.10.2025, 08:00 | 167 | +3 | 1,36 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 22.10.2025, 08:00 | 132 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 22.10.2025, 08:00 | 131 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 22.10.2025, 08:00 | 109 | +1 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 132 | -1 | 0,98 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 22.10.2025, 08:00 | 109 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 22.10.2025, 08:00 | 15 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 22.10.2025, 08:00 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 22.10.2025, 08:00 | 139 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 22.10.2025, 08:00 | 108 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 22.10.2025, 08:00 | 112 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 22.10.2025, 08:00 | 140 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 113 | +1 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 22.10.2025, 08:00 | 131 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 22.10.2025, 08:00 | 144 | -1 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 22.10.2025, 08:00 | 140 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 22.10.2025, 08:00 | 121 | -1 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 22.10.2025, 08:00 | 143 | -5 | 36 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 22.10.2025, 08:00 | 160 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 22.10.2025, 08:00 | 124 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 22.10.2025, 08:00 | 172 | +2 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 22.10.2025, 08:00 | 121 | +1 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 22.10.2025, 08:00 | 110 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 22.10.2025, 08:00 | 120 | -2 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 22.10.2025, 08:00 | 122 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 22.10.2025, 08:00 | 135 | +2 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 22.10.2025, 08:00 | 108 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 22.10.2025, 08:00 | 142 | +1 | 0,58 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 22.10.2025, 08:00 | 129 | -4 | 1,62 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 22.10.2025, 08:00 | 136 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 22.10.2025, 08:00 | 133 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 22.10.2025, 08:00 | 120 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 22.10.2025, 08:00 | 127 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 22.10.2025, 08:00 | 159 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 22.10.2025, 08:00 | 135 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 22.10.2025, 08:00 | 115 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 22.10.2025, 08:00 | 103 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 22.10.2025, 08:00 | 111 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 22.10.2025, 08:00 | 127 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 22.10.2025, 08:00 | 140 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 22.10.2025, 08:00 | 124 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 22.10.2025, 08:00 | 124 | +4 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 22.10.2025, 08:00 | 118 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 22.10.2025, 08:00 | 134 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 22.10.2025, 08:00 | 232 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 22.10.2025, 08:00 | 151 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | 

