- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 23.10.2025, 08:00 | 126 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 23.10.2025, 08:00 | 155 | -4 | 6 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 23.10.2025, 08:00 | 175 | +2 | 10,1 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 23.10.2025, 08:00 | 232 | -1 | 15 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 23.10.2025, 08:00 | 163 | +2 | 101 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 23.10.2025, 08:00 | 125 | +1 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 23.10.2025, 08:00 | 152 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 23.10.2025, 08:00 | 124 | -2 | 0,81 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 23.10.2025, 08:00 | 147 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 23.10.2025, 08:00 | 168 | +3 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 23.10.2025, 08:00 | 130 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 23.10.2025, 08:00 | 148 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 23.10.2025, 08:00 | 135 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 146 | +1 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 133 | +3 | 1,64 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 134 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 121 | +1 | 0,91 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 23.10.2025, 08:00 | 133 | +3 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 23.10.2025, 08:00 | 127 | +1 | 0,90 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 23.10.2025, 08:00 | 110 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 23.10.2025, 08:00 | 108 | -1 | 1,40 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 23.10.2025, 08:00 | 344,53 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 23.10.2025, 08:00 | 140 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 23.10.2025, 08:00 | 188 | 0 | 1,72 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 23.10.2025, 08:00 | 109 | -2 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 23.10.2025, 08:00 | 139 | +3 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 23.10.2025, 08:00 | 120 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 23.10.2025, 08:00 | 124 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 23.10.2025, 08:00 | 224 | -3 | 1,22 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 23.10.2025, 08:00 | 230 | +2 | 1,86 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 23.10.2025, 08:00 | 104 | -1 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 23.10.2025, 08:00 | 125 | +2 | 0,60 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 23.10.2025, 08:00 | 144 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 23.10.2025, 08:00 | 147 | -2 | 1,22 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 23.10.2025, 08:00 | 127 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 23.10.2025, 08:00 | 162 | +1 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 23.10.2025, 08:00 | 157 | +2 | 0,72 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 23.10.2025, 08:00 | 141 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 23.10.2025, 08:00 | 172 | 0 | 1,71 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 23.10.2025, 08:00 | 139 | -1 | 1,28 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 23.10.2025, 08:00 | 136 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 23.10.2025, 08:00 | 108 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 131 | -2 | 0,95 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 23.10.2025, 08:00 | 107 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 23.10.2025, 08:00 | 15 | +1 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 23.10.2025, 08:00 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 23.10.2025, 08:00 | 142 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 23.10.2025, 08:00 | 110 | +1 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 23.10.2025, 08:00 | 113 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 23.10.2025, 08:00 | 145 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 118 | +3 | 0,31 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 23.10.2025, 08:00 | 143 | -1 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 23.10.2025, 08:00 | 145 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 23.10.2025, 08:00 | 140 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 23.10.2025, 08:00 | 122 | +1 | 0,33 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 23.10.2025, 08:00 | 150 | -5 | 42 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 23.10.2025, 08:00 | 175 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 23.10.2025, 08:00 | 122 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 23.10.2025, 08:00 | 173 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 23.10.2025, 08:00 | 122 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 23.10.2025, 08:00 | 113 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 23.10.2025, 08:00 | 130 | +2 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 23.10.2025, 08:00 | 132 | -2 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 23.10.2025, 08:00 | 135 | +1 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 23.10.2025, 08:00 | 110 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 23.10.2025, 08:00 | 143 | +1 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 23.10.2025, 08:00 | 143 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 23.10.2025, 08:00 | 147 | -1 | 1,27 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 23.10.2025, 08:00 | 145 | -1 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 23.10.2025, 08:00 | 121 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 23.10.2025, 08:00 | 133 | +1 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 23.10.2025, 08:00 | 164 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 23.10.2025, 08:00 | 145 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 23.10.2025, 08:00 | 115 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 23.10.2025, 08:00 | 108 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 23.10.2025, 08:00 | 119 | -1 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 23.10.2025, 08:00 | 131 | -1 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 23.10.2025, 08:00 | 138 | -7 | 0,81 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 23.10.2025, 08:00 | 126 | +2 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 23.10.2025, 08:00 | 130 | +3 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 23.10.2025, 08:00 | 119 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 23.10.2025, 08:00 | 142 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 23.10.2025, 08:00 | 241 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 23.10.2025, 08:00 | 173 | +3 | 3 | 0 | 0 | 

