- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 22.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 22.10.2025, 05:00 | 142 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 22.10.2025, 05:00 | 156 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 22.10.2025, 05:00 | 223 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 22.10.2025, 05:00 | 158 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 22.10.2025, 05:00 | 118 | -1 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 22.10.2025, 05:00 | 143 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 22.10.2025, 05:00 | 117 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 22.10.2025, 05:00 | 126 | -1 | 0,71 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 22.10.2025, 05:00 | 158 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 22.10.2025, 05:00 | 126 | -1 | 0,74 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 22.10.2025, 05:00 | 144 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 22.10.2025, 05:00 | 127 | -1 | 0,34 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 143 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 126 | +1 | 0,97 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 126 | +2 | 2 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 111 | -1 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 22.10.2025, 05:00 | 129 | -1 | 0,92 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 22.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 22.10.2025, 05:00 | 110 | -2 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 22.10.2025, 05:00 | 110 | +1 | 1,54 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 22.10.2025, 05:00 | 344,54 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 22.10.2025, 05:00 | 136 | +1 | 0,54 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 22.10.2025, 05:00 | 187 | -1 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 22.10.2025, 05:00 | 112 | +4 | 0,46 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 22.10.2025, 05:00 | 135 | +1 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 22.10.2025, 05:00 | 117 | +1 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 22.10.2025, 05:00 | 122 | -1 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 22.10.2025, 05:00 | 226 | +2 | 1,42 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 22.10.2025, 05:00 | 219 | +5 | 1,33 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 22.10.2025, 05:00 | 105 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 22.10.2025, 05:00 | 121 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 22.10.2025, 05:00 | 139 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 22.10.2025, 05:00 | 141 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 22.10.2025, 05:00 | 126 | -1 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 22.10.2025, 05:00 | 158 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 22.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 22.10.2025, 05:00 | 137 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 22.10.2025, 05:00 | 165 | +2 | 1,23 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 22.10.2025, 05:00 | 132 | -2 | 0,84 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 22.10.2025, 05:00 | 132 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 22.10.2025, 05:00 | 108 | -1 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 133 | +1 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 22.10.2025, 05:00 | 109 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 22.10.2025, 05:00 | 15 | +1 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 22.10.2025, 05:00 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 22.10.2025, 05:00 | 139 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 22.10.2025, 05:00 | 108 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 22.10.2025, 05:00 | 112 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 22.10.2025, 05:00 | 141 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 112 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 22.10.2025, 05:00 | 131 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 22.10.2025, 05:00 | 145 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 22.10.2025, 05:00 | 140 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 22.10.2025, 05:00 | 121 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 22.10.2025, 05:00 | 150 | +1 | 42 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 22.10.2025, 05:00 | 160 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 22.10.2025, 05:00 | 124 | +2 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 22.10.2025, 05:00 | 170 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 22.10.2025, 05:00 | 120 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 22.10.2025, 05:00 | 110 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 22.10.2025, 05:00 | 123 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 22.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 22.10.2025, 05:00 | 133 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 22.10.2025, 05:00 | 108 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 22.10.2025, 05:00 | 140 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 22.10.2025, 05:00 | 132 | +3 | 1,83 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 22.10.2025, 05:00 | 135 | -1 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 22.10.2025, 05:00 | 133 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 22.10.2025, 05:00 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 22.10.2025, 05:00 | 127 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 22.10.2025, 05:00 | 156 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 22.10.2025, 05:00 | 135 | -1 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 22.10.2025, 05:00 | 115 | -1 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 22.10.2025, 05:00 | 103 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 22.10.2025, 05:00 | 111 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 22.10.2025, 05:00 | 127 | -1 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 22.10.2025, 05:00 | 140 | +1 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 22.10.2025, 05:00 | 123 | -1 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 22.10.2025, 05:00 | 121 | +1 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 22.10.2025, 05:00 | 118 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 22.10.2025, 05:00 | 134 | +1 | 1,29 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 22.10.2025, 05:00 | 233 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 22.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | 

