- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 21.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 21.10.2025, 05:00 | 142 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 21.10.2025, 05:00 | 154 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 21.10.2025, 05:00 | 221 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 21.10.2025, 05:00 | 157 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 21.10.2025, 05:00 | 118 | -1 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 21.10.2025, 05:00 | 143 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 21.10.2025, 05:00 | 118 | +1 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 21.10.2025, 05:00 | 126 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 21.10.2025, 05:00 | 156 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 21.10.2025, 05:00 | 125 | -1 | 0,65 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 21.10.2025, 05:00 | 143 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 21.10.2025, 05:00 | 129 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 142 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 125 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 124 | 0 | 1,86 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 111 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 21.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 21.10.2025, 05:00 | 119 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 21.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 21.10.2025, 05:00 | 102 | -1 | 1,04 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 21.10.2025, 05:00 | 344,51 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 21.10.2025, 05:00 | 133 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 21.10.2025, 05:00 | 183 | -1 | 1,17 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 21.10.2025, 05:00 | 106 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 21.10.2025, 05:00 | 129 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 21.10.2025, 05:00 | 113 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 21.10.2025, 05:00 | 122 | -1 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 21.10.2025, 05:00 | 224 | +1 | 1,22 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 21.10.2025, 05:00 | 219 | -1 | 1,33 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 21.10.2025, 05:00 | 105 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 21.10.2025, 05:00 | 122 | +1 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 21.10.2025, 05:00 | 142 | +2 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 21.10.2025, 05:00 | 140 | -1 | 0,71 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 21.10.2025, 05:00 | 126 | -1 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 21.10.2025, 05:00 | 157 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 21.10.2025, 05:00 | 152 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 21.10.2025, 05:00 | 137 | 0 | 0,87 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 21.10.2025, 05:00 | 163 | -3 | 1,11 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 21.10.2025, 05:00 | 131 | -2 | 0,79 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 21.10.2025, 05:00 | 133 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 21.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 124 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 21.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 21.10.2025, 05:00 | 13 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 21.10.2025, 05:00 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 21.10.2025, 05:00 | 139 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 21.10.2025, 05:00 | 107 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 21.10.2025, 05:00 | 111 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 21.10.2025, 05:00 | 139 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 111 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 21.10.2025, 05:00 | 131 | -1 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 21.10.2025, 05:00 | 141 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 21.10.2025, 05:00 | 140 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 21.10.2025, 05:00 | 121 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 21.10.2025, 05:00 | 152 | +6 | 43 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 21.10.2025, 05:00 | 165 | -3 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 21.10.2025, 05:00 | 120 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 21.10.2025, 05:00 | 170 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 21.10.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 21.10.2025, 05:00 | 110 | +1 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 21.10.2025, 05:00 | 123 | +1 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 21.10.2025, 05:00 | 121 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 21.10.2025, 05:00 | 127 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 21.10.2025, 05:00 | 108 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 21.10.2025, 05:00 | 142 | +1 | 0,58 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 21.10.2025, 05:00 | 126 | -8 | 1,42 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 21.10.2025, 05:00 | 135 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 21.10.2025, 05:00 | 132 | -1 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 21.10.2025, 05:00 | 119 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 21.10.2025, 05:00 | 127 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 21.10.2025, 05:00 | 149 | 0 | 1,96 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 21.10.2025, 05:00 | 136 | +1 | 1,75 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 21.10.2025, 05:00 | 116 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 21.10.2025, 05:00 | 102 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 21.10.2025, 05:00 | 110 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 21.10.2025, 05:00 | 127 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 21.10.2025, 05:00 | 140 | +1 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 21.10.2025, 05:00 | 124 | +1 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 21.10.2025, 05:00 | 120 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 21.10.2025, 05:00 | 116 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 21.10.2025, 05:00 | 133 | 0 | 1,28 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 21.10.2025, 05:00 | 235 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 21.10.2025, 05:00 | 151 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | 

