- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Jährlichkeiten >
 - Tabelle: Naab - Regen
 
Pegel Naab - Regen
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 30.10.2025, 16:00 | 317 | -1 | --- | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 30.10.2025, 16:00 | 230 | -2 | 365 | 0 | 0 | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 30.10.2025, 16:00 | 249 | -1 | --- | 0 | 0 | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 30.10.2025, 16:00 | 38 | +1 | 0,75 | 0 | 0 | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 30.10.2025, 16:00 | 86 | +5 | 3 | 0 | 0 | |
 Unterköblitz | Naab | 30.10.2025, 16:00 | 146 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
 Münchshofen | Naab | 30.10.2025, 16:00 | 121 | -1 | 40 | 0 | 0 | |
 Heitzenhofen | Naab | 30.10.2025, 16:00 | 119 | -2 | 50 | 0 | 0 | |
 Windischeschenbach | Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
 Neustadt | Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 164 | -2 | --- | --- | --- | |
 Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 29 | -1 | 0,39 | 0 | 0 | |
 Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 63 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | |
 Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Geisleithen | Geisbach | 30.10.2025, 16:00 | 40 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
 Erbendorf | Fichtelnaab | 30.10.2025, 16:00 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Unterbruck | Haidenaab | 30.10.2025, 16:00 | 153 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
 Pressath | Haidenaab | 30.10.2025, 16:00 | 59 | +1 | --- | --- | --- | |
 Wildenau | Haidenaab | 30.10.2025, 16:00 | 70 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
 Grafenwöhr | Creußen | 30.10.2025, 16:00 | 59 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
 Böhmischbruck | Pfreimd | 30.10.2025, 16:00 | 35 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
 Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 30.10.2025, 16:00 | 76 | +2 | 6 | 0 | 0 | |
 Höll | Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 36 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
 Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 42 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
 Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 107 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
 Warnbach | Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
 Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 24 | -1 | 0,73 | 0 | 0 | |
 Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 16:00 | 43 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
 Fronhof | Murach | 30.10.2025, 16:00 | 91 | +3 | 0,77 | 0 | 0 | |
 Vilseck | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 107 | 0 | 1,92 | 0 | 0 | |
 Hahnbach | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 157 | 0 | --- | --- | --- | |
 Amberg | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 72 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
 Dietldorf | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 96 | +5 | 10,4 | 0 | 0 | |
 Obersdorf | Rosenbach | 30.10.2025, 16:00 | 30 | -2 | 0,64 | 0 | 0 | |
 Kastl | Lauterach | 30.10.2025, 16:00 | 28 | -1 | --- | --- | --- | |
 Stettkirchen | Lauterach | 30.10.2025, 16:00 | 62 | -1 | 1,36 | 0 | 0 | |
 Pulling | Regen | 30.10.2025, 16:00 | 58 | +1 | --- | --- | --- | |
 Chamerau | Regen | 30.10.2025, 16:00 | 214 | +1 | 20 | 0 | 0 | |
 Cham | Regen | 30.10.2025, 16:00 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
 Kienhof | Regen | 30.10.2025, 16:00 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
 Marienthal | Regen | 30.10.2025, 16:00 | 251 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 48 | +1 | 6 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 42 | 0 | 10,7 | 0 | 0 | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 79 | +1 | 13 | 0 | 0 | |
 Lohberg | Weißer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 34 | +1 | 1,10 | 0 | 0 | |
 Kötzting | Weißer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 56 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
 Furth im Wald | Chamb | 30.10.2025, 16:00 | 126 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Kothmaißling | Chamb | 30.10.2025, 16:00 | 62 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
 Leming | Freybach | 30.10.2025, 16:00 | 81 | -1 | 1,02 | 0 | 0 | |
 Ösbühl | Danglesbach | 30.10.2025, 16:00 | 29 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
 Hammermühle | Otterbach | 30.10.2025, 16:00 | 78 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
 Gogl-Mühle | Chamb | 30.10.2025, 16:00 | 44 | -1 | 0,30 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Großer Regen | 30.10.2025, 16:00 | 50 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
 Untereppenried | Ascha | 30.10.2025, 16:00 | 112 | -1 | 0,61 | 0 | 0 | |
 Weiden | Waldnaab | 30.10.2025, 16:00 | 224 | 0 | --- | --- | --- | |
 Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 30.10.2025, 16:00 | 48 | -1 | 0,65 | 0 | 0 | |
 Lohmannmühle | Kleiner Regen | 30.10.2025, 16:00 | 29 | -1 | 1,28 | 0 | 0 | |
 Gressenwöhr | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 49 | 0 | 1,25 | 0 | 0 | |
 Schmidmühlen | Vils | 30.10.2025, 16:00 | 71 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
 Langenbruck | Frankenohe | 30.10.2025, 16:00 | 52 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
 Hirschbach | Kleiner Regen | 30.10.2025, 16:00 | 33 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
 Gartenried | Murach | 30.10.2025, 16:00 | 30 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Teisnach | 30.10.2025, 16:00 | 36 | -2 | 1,73 | 0 | 0 | |
 Pfrentsch | Pfreimd | 30.10.2025, 16:00 | 160 | -1 | 1,67 | 0 | 0 | |
 Raigering | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Gärmersdorf | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Heuweg | Otterbach | 30.10.2025, 16:00 | 8 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |

Schwabelweis