- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Jährlichkeiten >
 - Tabelle: Naab - Regen
 
Pegel Naab - Regen
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 02.11.2025, 03:00 | 306 | 0 | --- | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 02.11.2025, 03:00 | 201 | -2 | 278 | 0 | 0 | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 02.11.2025, 03:00 | 226 | 0 | --- | 0 | 0 | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 02.11.2025, 03:00 | 35 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 02.11.2025, 03:00 | 82 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
 Unterköblitz | Naab | 02.11.2025, 03:00 | 129 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
 Münchshofen | Naab | 02.11.2025, 03:00 | 103 | -1 | 28 | 0 | 0 | |
 Heitzenhofen | Naab | 02.11.2025, 03:00 | 96 | -2 | 37 | 0 | 0 | |
 Windischeschenbach | Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 81 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
 Neustadt | Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 150 | +1 | --- | --- | --- | |
 Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 26 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
 Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 62 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
 Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 75 | -1 | 1,94 | 0 | 0 | |
 Geisleithen | Geisbach | 02.11.2025, 03:00 | 38 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
 Erbendorf | Fichtelnaab | 02.11.2025, 03:00 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Unterbruck | Haidenaab | 02.11.2025, 03:00 | 144 | +1 | 1,23 | 0 | 0 | |
 Pressath | Haidenaab | 02.11.2025, 03:00 | 47 | 0 | --- | --- | --- | |
 Wildenau | Haidenaab | 02.11.2025, 03:00 | 52 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
 Grafenwöhr | Creußen | 02.11.2025, 03:00 | 48 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | |
 Böhmischbruck | Pfreimd | 02.11.2025, 03:00 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 02.11.2025, 03:00 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Höll | Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 32 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | |
 Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 42 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
 Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 29 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
 Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 90 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Warnbach | Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 77 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
 Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 16 | 0 | 0,39 | 0 | 0 | |
 Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 02.11.2025, 03:00 | 27 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | |
 Fronhof | Murach | 02.11.2025, 03:00 | 82 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
 Vilseck | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 93 | -1 | 0,81 | 0 | 0 | |
 Hahnbach | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 140 | 0 | --- | --- | --- | |
 Amberg | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 62 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
 Dietldorf | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 86 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
 Obersdorf | Rosenbach | 02.11.2025, 03:00 | 27 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | |
 Kastl | Lauterach | 02.11.2025, 03:00 | 29 | +1 | --- | --- | --- | |
 Stettkirchen | Lauterach | 02.11.2025, 03:00 | 60 | +2 | 1,17 | 0 | 0 | |
 Pulling | Regen | 02.11.2025, 03:00 | 44 | -2 | --- | --- | --- | |
 Chamerau | Regen | 02.11.2025, 03:00 | 200 | +1 | 15 | 0 | 0 | |
 Cham | Regen | 02.11.2025, 03:00 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
 Kienhof | Regen | 02.11.2025, 03:00 | 65 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
 Marienthal | Regen | 02.11.2025, 03:00 | 232 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 35 | -1 | 7 | 0 | 0 | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 68 | +2 | 8 | 0 | 0 | |
 Lohberg | Weißer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 27 | 0 | 0,60 | 0 | 0 | |
 Kötzting | Weißer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Furth im Wald | Chamb | 02.11.2025, 03:00 | 116 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | |
 Kothmaißling | Chamb | 02.11.2025, 03:00 | 52 | 0 | 1,83 | 0 | 0 | |
 Leming | Freybach | 02.11.2025, 03:00 | 66 | -1 | 0,38 | 0 | 0 | |
 Ösbühl | Danglesbach | 02.11.2025, 03:00 | 25 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
 Hammermühle | Otterbach | 02.11.2025, 03:00 | 77 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
 Gogl-Mühle | Chamb | 02.11.2025, 03:00 | 41 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Großer Regen | 02.11.2025, 03:00 | 40 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
 Untereppenried | Ascha | 02.11.2025, 03:00 | 109 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
 Weiden | Waldnaab | 02.11.2025, 03:00 | 224 | 0 | --- | --- | --- | |
 Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 02.11.2025, 03:00 | 40 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | |
 Lohmannmühle | Kleiner Regen | 02.11.2025, 03:00 | 26 | 0 | 1,03 | 0 | 0 | |
 Gressenwöhr | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 28 | -1 | 0,53 | 0 | 0 | |
 Schmidmühlen | Vils | 02.11.2025, 03:00 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Langenbruck | Frankenohe | 02.11.2025, 03:00 | 45 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
 Hirschbach | Kleiner Regen | 02.11.2025, 03:00 | 21 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
 Gartenried | Murach | 02.11.2025, 03:00 | 27 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Teisnach | 02.11.2025, 03:00 | 24 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | |
 Pfrentsch | Pfreimd | 02.11.2025, 03:00 | 150 | 0 | 1,04 | 0 | 0 | |
 Raigering | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Gärmersdorf | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Schwabelweis