- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Naab - Regen
Pegel Naab - Regen
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Schwabelweis | Donau | 30.10.2025, 00:00 | 322 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Oberndorf | Donau | 30.10.2025, 00:00 | 233 | -3 | 374 | 0 | 0 | |
|  Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 30.10.2025, 00:00 | 252 | 0 | --- | 0 | 0 | |
|  Parsberg | Schwarze Laber | 30.10.2025, 00:00 | 39 | +1 | 0,80 | 0 | 0 | |
|  Deuerling | Schwarze Laber | 30.10.2025, 00:00 | 88 | +4 | 3 | 0 | 0 | |
|  Unterköblitz | Naab | 30.10.2025, 00:00 | 150 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
|  Münchshofen | Naab | 30.10.2025, 00:00 | 125 | -1 | 42 | 0 | 0 | |
|  Heitzenhofen | Naab | 30.10.2025, 00:00 | 123 | +2 | 53 | 0 | 0 | |
|  Windischeschenbach | Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 96 | -2 | 10,1 | 0 | 0 | |
|  Neustadt | Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 173 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 28 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 62 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 83 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Geisleithen | Geisbach | 30.10.2025, 00:00 | 43 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | |
|  Erbendorf | Fichtelnaab | 30.10.2025, 00:00 | 111 | -3 | 4 | 0 | 0 | |
|  Unterbruck | Haidenaab | 30.10.2025, 00:00 | 156 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
|  Pressath | Haidenaab | 30.10.2025, 00:00 | 63 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Wildenau | Haidenaab | 30.10.2025, 00:00 | 72 | -1 | 9 | 0 | 0 | |
|  Grafenwöhr | Creußen | 30.10.2025, 00:00 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Böhmischbruck | Pfreimd | 30.10.2025, 00:00 | 38 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 30.10.2025, 00:00 | 78 | -4 | 7 | 0 | 0 | |
|  Höll | Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 36 | -1 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 42 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
|  Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 30 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Warnbach | Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 102 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
|  Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 18 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | |
|  Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 30.10.2025, 00:00 | 43 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Fronhof | Murach | 30.10.2025, 00:00 | 91 | +1 | 0,77 | 0 | 0 | |
|  Vilseck | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 111 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Hahnbach | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 159 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Amberg | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 73 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Dietldorf | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 97 | -1 | 10,6 | 0 | 0 | |
|  Obersdorf | Rosenbach | 30.10.2025, 00:00 | 28 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
|  Kastl | Lauterach | 30.10.2025, 00:00 | 28 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Stettkirchen | Lauterach | 30.10.2025, 00:00 | 61 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | |
|  Pulling | Regen | 30.10.2025, 00:00 | 56 | -3 | --- | --- | --- | |
|  Chamerau | Regen | 30.10.2025, 00:00 | 217 | -4 | 21 | 0 | 0 | |
|  Cham | Regen | 30.10.2025, 00:00 | 77 | -1 | 27 | 0 | 0 | |
|  Kienhof | Regen | 30.10.2025, 00:00 | 85 | -2 | 32 | 0 | 0 | |
|  Marienthal | Regen | 30.10.2025, 00:00 | 266 | -1 | 39 | 0 | 0 | |
|  Zwiesel | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Teisnach | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 45 | -1 | 12 | 0 | 0 | |
|  Sägmühle | Schwarzer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 80 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
|  Lohberg | Weißer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 33 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Kötzting | Weißer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Furth im Wald | Chamb | 30.10.2025, 00:00 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Kothmaißling | Chamb | 30.10.2025, 00:00 | 61 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Leming | Freybach | 30.10.2025, 00:00 | 73 | -1 | 0,64 | 0 | 0 | |
|  Ösbühl | Danglesbach | 30.10.2025, 00:00 | 27 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Hammermühle | Otterbach | 30.10.2025, 00:00 | 85 | 0 | 0,21 | 0 | 0 | |
|  Gogl-Mühle | Chamb | 30.10.2025, 00:00 | 42 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Zwiesel | Großer Regen | 30.10.2025, 00:00 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Untereppenried | Ascha | 30.10.2025, 00:00 | 116 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | |
|  Weiden | Waldnaab | 30.10.2025, 00:00 | 224 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Heuweg | Otterbach | 30.10.2025, 00:00 | 8 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 30.10.2025, 00:00 | 44 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Lohmannmühle | Kleiner Regen | 30.10.2025, 00:00 | 29 | -1 | 1,28 | 0 | 0 | |
|  Gressenwöhr | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 53 | -2 | 1,40 | 0 | 0 | |
|  Schmidmühlen | Vils | 30.10.2025, 00:00 | 70 | -2 | 5 | 0 | 0 | |
|  Langenbruck | Frankenohe | 30.10.2025, 00:00 | 56 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Hirschbach | Kleiner Regen | 30.10.2025, 00:00 | 34 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Gartenried | Murach | 30.10.2025, 00:00 | 30 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
|  Teisnach | Teisnach | 30.10.2025, 00:00 | 29 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | |
|  Pfrentsch | Pfreimd | 30.10.2025, 00:00 | 166 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Raigering | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
|  Gärmersdorf | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
|  Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

