- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Jährlichkeiten >
 - Tabelle: Naab - Regen
 
Pegel Naab - Regen
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 04.11.2025, 03:00 | 326 | +1 | --- | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 04.11.2025, 03:00 | 238 | 0 | 389 | 0 | 0 | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 04.11.2025, 03:00 | 257 | +3 | --- | 0 | 0 | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 04.11.2025, 03:00 | 40 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 04.11.2025, 03:00 | 90 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
 Unterköblitz | Naab | 04.11.2025, 03:00 | 137 | +3 | 12 | 0 | 0 | |
 Münchshofen | Naab | 04.11.2025, 03:00 | 114 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
 Heitzenhofen | Naab | 04.11.2025, 03:00 | 107 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
 Windischeschenbach | Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 89 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
 Neustadt | Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 162 | -1 | --- | --- | --- | |
 Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 28 | -1 | 0,36 | 0 | 0 | |
 Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 62 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
 Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Geisleithen | Geisbach | 04.11.2025, 03:00 | 41 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
 Erbendorf | Fichtelnaab | 04.11.2025, 03:00 | 100 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
 Unterbruck | Haidenaab | 04.11.2025, 03:00 | 149 | -1 | 1,76 | 0 | 0 | |
 Pressath | Haidenaab | 04.11.2025, 03:00 | 56 | -1 | --- | --- | --- | |
 Wildenau | Haidenaab | 04.11.2025, 03:00 | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
 Grafenwöhr | Creußen | 04.11.2025, 03:00 | 48 | 0 | 1,22 | 0 | 0 | |
 Böhmischbruck | Pfreimd | 04.11.2025, 03:00 | 38 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
 Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 04.11.2025, 03:00 | 78 | -1 | 7 | 0 | 0 | |
 Höll | Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 43 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
 Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 42 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
 Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 110 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
 Warnbach | Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 103 | +2 | 8 | 0 | 0 | |
 Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 23 | -1 | 0,68 | 0 | 0 | |
 Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 04.11.2025, 03:00 | 42 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | |
 Fronhof | Murach | 04.11.2025, 03:00 | 102 | -5 | 1,18 | 0 | 0 | |
 Vilseck | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 101 | -1 | 1,40 | 0 | 0 | |
 Hahnbach | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 154 | 0 | --- | --- | --- | |
 Amberg | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 69 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Dietldorf | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 93 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
 Obersdorf | Rosenbach | 04.11.2025, 03:00 | 28 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
 Kastl | Lauterach | 04.11.2025, 03:00 | 28 | 0 | --- | --- | --- | |
 Stettkirchen | Lauterach | 04.11.2025, 03:00 | 61 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | |
 Pulling | Regen | 04.11.2025, 03:00 | 75 | -1 | --- | --- | --- | |
 Chamerau | Regen | 04.11.2025, 03:00 | 241 | -7 | 33 | 0 | 0 | |
 Cham | Regen | 04.11.2025, 03:00 | 89 | -2 | 39 | 0 | 0 | |
 Kienhof | Regen | 04.11.2025, 03:00 | 101 | -1 | 45 | 0 | 0 | |
 Marienthal | Regen | 04.11.2025, 03:00 | 282 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 48 | -2 | 6 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 91 | -2 | 20 | 0 | 0 | |
 Lohberg | Weißer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 34 | 0 | 1,10 | 0 | 0 | |
 Kötzting | Weißer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 61 | -4 | 4 | 0 | 0 | |
 Furth im Wald | Chamb | 04.11.2025, 03:00 | 138 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Kothmaißling | Chamb | 04.11.2025, 03:00 | 72 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
 Leming | Freybach | 04.11.2025, 03:00 | 82 | -2 | 1,07 | 0 | 0 | |
 Ösbühl | Danglesbach | 04.11.2025, 03:00 | 32 | -1 | 0,11 | 0 | 0 | |
 Hammermühle | Otterbach | 04.11.2025, 03:00 | 84 | -1 | 0,18 | 0 | 0 | |
 Gogl-Mühle | Chamb | 04.11.2025, 03:00 | 59 | -1 | 0,58 | 0 | 0 | |
 Zwiesel | Großer Regen | 04.11.2025, 03:00 | 47 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
 Untereppenried | Ascha | 04.11.2025, 03:00 | 122 | -1 | 1,08 | 0 | 0 | |
 Weiden | Waldnaab | 04.11.2025, 03:00 | 223 | 0 | --- | --- | --- | |
 Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 04.11.2025, 03:00 | 49 | -1 | 0,71 | 0 | 0 | |
 Lohmannmühle | Kleiner Regen | 04.11.2025, 03:00 | 34 | -1 | 1,81 | 0 | 0 | |
 Gressenwöhr | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 39 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
 Schmidmühlen | Vils | 04.11.2025, 03:00 | 65 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
 Langenbruck | Frankenohe | 04.11.2025, 03:00 | 45 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
 Hirschbach | Kleiner Regen | 04.11.2025, 03:00 | 34 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
 Gartenried | Murach | 04.11.2025, 03:00 | 32 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | |
 Teisnach | Teisnach | 04.11.2025, 03:00 | 35 | -2 | 1,63 | 0 | 0 | |
 Pfrentsch | Pfreimd | 04.11.2025, 03:00 | 166 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
 Raigering | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Gärmersdorf | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Schwabelweis