- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Naab - Regen
Pegel Naab - Regen
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Schwabelweis | Donau | 31.10.2025, 01:00 | 315 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Oberndorf | Donau | 31.10.2025, 01:00 | 224 | -1 | 347 | 0 | 0 | |
|  Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 31.10.2025, 01:00 | 243 | 0 | --- | 0 | 0 | |
|  Parsberg | Schwarze Laber | 31.10.2025, 01:00 | 37 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Deuerling | Schwarze Laber | 31.10.2025, 01:00 | 82 | -5 | 2 | 0 | 0 | |
|  Unterköblitz | Naab | 31.10.2025, 01:00 | 143 | -1 | 14 | 0 | 0 | |
|  Münchshofen | Naab | 31.10.2025, 01:00 | 117 | -1 | 37 | 0 | 0 | |
|  Heitzenhofen | Naab | 31.10.2025, 01:00 | 116 | -1 | 48 | 0 | 0 | |
|  Windischeschenbach | Waldnaab | 31.10.2025, 01:00 | 91 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
|  Neustadt | Waldnaab | 31.10.2025, 01:00 | 162 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Iglersreuth Speicherzufluss | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 01:00 | 29 | -1 | 0,39 | 0 | 0 | |
|  Liebenstein Werksabfluss | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 01:00 | 63 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | |
|  Johannisthal | Tirschenreuther Waldnaab | 31.10.2025, 01:00 | 81 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
|  Geisleithen | Geisbach | 31.10.2025, 01:00 | 39 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Erbendorf | Fichtelnaab | 31.10.2025, 01:00 | 103 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
|  Unterbruck | Haidenaab | 31.10.2025, 01:00 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Pressath | Haidenaab | 31.10.2025, 01:00 | 58 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Wildenau | Haidenaab | 31.10.2025, 01:00 | 66 | -1 | 8 | 0 | 0 | |
|  Grafenwöhr | Creußen | 31.10.2025, 01:00 | 57 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Böhmischbruck | Pfreimd | 31.10.2025, 01:00 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Trausnitz u. d. Mühle | Pfreimd | 31.10.2025, 01:00 | 65 | -7 | 4 | 0 | 0 | |
|  Höll | Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 35 | -1 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Hocha Perlseeabfluss | Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 42 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | |
|  Rötz Speicherzufluss | Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Eixendorf Speicherabfluss | Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Warnbach | Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 93 | -1 | 7 | 0 | 0 | |
|  Tiefenbach | Bayerische Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 20 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Witzelsmühle Silberseeabfluss | Bayerische Schwarzach | 31.10.2025, 01:00 | 43 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Fronhof | Murach | 31.10.2025, 01:00 | 86 | 0 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Vilseck | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 107 | -1 | 1,92 | 0 | 0 | |
|  Hahnbach | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 157 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Amberg | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Dietldorf | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 92 | -3 | 9 | 0 | 0 | |
|  Obersdorf | Rosenbach | 31.10.2025, 01:00 | 28 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
|  Kastl | Lauterach | 31.10.2025, 01:00 | 28 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Stettkirchen | Lauterach | 31.10.2025, 01:00 | 61 | 0 | 1,27 | 0 | 0 | |
|  Pulling | Regen | 31.10.2025, 01:00 | 58 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Chamerau | Regen | 31.10.2025, 01:00 | 215 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
|  Cham | Regen | 31.10.2025, 01:00 | 68 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
|  Kienhof | Regen | 31.10.2025, 01:00 | 75 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
|  Marienthal | Regen | 31.10.2025, 01:00 | 245 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
|  Zwiesel | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 44 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Teisnach | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 45 | -1 | 12 | 0 | 0 | |
|  Sägmühle | Schwarzer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 80 | -1 | 14 | 0 | 0 | |
|  Lohberg | Weißer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 33 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Kötzting | Weißer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Furth im Wald | Chamb | 31.10.2025, 01:00 | 124 | +2 | 1,92 | 0 | 0 | |
|  Kothmaißling | Chamb | 31.10.2025, 01:00 | 59 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Leming | Freybach | 31.10.2025, 01:00 | 73 | -1 | 0,64 | 0 | 0 | |
|  Ösbühl | Danglesbach | 31.10.2025, 01:00 | 27 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Hammermühle | Otterbach | 31.10.2025, 01:00 | 78 | +1 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Gogl-Mühle | Chamb | 31.10.2025, 01:00 | 42 | -1 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Zwiesel | Großer Regen | 31.10.2025, 01:00 | 46 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
|  Untereppenried | Ascha | 31.10.2025, 01:00 | 113 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | |
|  Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 31.10.2025, 01:00 | 44 | -1 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Lohmannmühle | Kleiner Regen | 31.10.2025, 01:00 | 28 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | |
|  Gressenwöhr | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 43 | -2 | 1,03 | 0 | 0 | |
|  Schmidmühlen | Vils | 31.10.2025, 01:00 | 68 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Langenbruck | Frankenohe | 31.10.2025, 01:00 | 50 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Hirschbach | Kleiner Regen | 31.10.2025, 01:00 | 33 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Gartenried | Murach | 31.10.2025, 01:00 | 30 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
|  Teisnach | Teisnach | 31.10.2025, 01:00 | 30 | -1 | 1,17 | 0 | 0 | |
|  Pfrentsch | Pfreimd | 31.10.2025, 01:00 | 158 | -1 | 1,54 | 0 | 0 | |
|  Raigering | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
|  Gärmersdorf | Krumbach | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
|  Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

