- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Jährlichkeiten >
 - Tabelle: Isar
 
Pegel Isar
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Mittenwald | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 85 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
 Rißbachdüker | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
 Sylvensteinsee Gesamtzufluss | Sylvensteinsee | 02.11.2025, 18:00 | --- | --- | 8 | 0 | 0 | |
 Sylvenstein | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 236 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
 Lenggries | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
 Bad Tölz Brücke | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 21 | 0 | --- | --- | --- | |
 Bad Tölz KW | Isar | 02.11.2025, 18:00 | --- | --- | 13 | 0 | 0 | |
 Puppling | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 116 | +1 | 16 | 0 | 0 | |
 München | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 96 | -1 | 26 | 0 | 0 | |
 Freising | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 17 | -1 | 22 | 0 | 0 | |
 Landshut Birket | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 105 | +2 | 97 | 0 | 0 | |
 Landau | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 103 | -1 | 123 | 0 | 0 | |
 Plattling | Isar | 02.11.2025, 18:00 | 159 | +2 | 118 | 0 | 0 | |
 Rißbachklamm | Rißbach | 02.11.2025, 18:00 | 100 | +6 | 6 | 0 | 0 | |
 Dürrach | Dürrach | 02.11.2025, 18:00 | 136 | +8 | --- | 0 | 0 | |
 Walchen | Walchen | 02.11.2025, 18:00 | 29 | +9 | 1,79 | 0 | 0 | |
 Peternerbrücke | Jachen | 02.11.2025, 18:00 | 150 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |
 Garmisch o. d. Partnachmündung | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 92 | +2 | 5 | 0 | 0 | |
 Garmisch u. d. Partnachmündung | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 108 | +2 | 7 | 0 | 0 | |
 Schlehdorf | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 82 | +1 | 14 | 0 | 0 | |
 Kochel | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 50 | +2 | 33 | 0 | 0 | |
 Beuerberg | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 309 | +1 | 36 | 0 | 0 | |
 Stegen | Ammersee | 02.11.2025, 18:00 | 532,85 | 0 | --- | --- | --- | |
 Stegen | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 96 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
 Fürstenfeldbruck | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 41 | +1 | 13 | 0 | 0 | |
 Ampermoching | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 165 | +2 | 23 | 0 | 0 | |
 Inkofen | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 63 | +3 | 30 | 0 | 0 | |
 Oberammergau | Ammer | 02.11.2025, 18:00 | 38 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | |
 Peißenberg | Ammer | 02.11.2025, 18:00 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
 Weilheim | Ammer | 02.11.2025, 18:00 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
 Obernach | Ach | 02.11.2025, 18:00 | 12 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | |
 Oberhausen | Ach | 02.11.2025, 18:00 | 35 | -1 | 1,10 | 0 | 0 | |
 Raisting | Rott | 02.11.2025, 18:00 | 39 | +1 | 0,26 | 0 | 0 | |
 Obermühlhausen | Windach | 02.11.2025, 18:00 | 31 | +6 | 0,74 | 0 | 0 | |
 Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 02.11.2025, 18:00 | 625,23 | +3 | --- | --- | --- | |
 Leutstetten | Würm | 02.11.2025, 18:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
 Tutzing | Kalkgraben | 02.11.2025, 18:00 | 7 | -2 | 0,03 | 0 | 0 | |
 Starnberg | Georgenbach | 02.11.2025, 18:00 | 20 | -1 | 0,18 | 0 | 0 | |
 Percha | Lüßbach | 02.11.2025, 18:00 | 26 | -2 | 0,03 | 0 | 0 | |
 Hohenkammer | Glonn | 02.11.2025, 18:00 | 57 | +5 | 4 | 0 | 0 | |
 Dachau | Gröbenbach | 02.11.2025, 18:00 | 38 | +1 | 1,77 | 0 | 0 | |
 Grafrath | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 82 | +2 | 15 | 0 | 0 | |
 Appolding | Strogen | 02.11.2025, 18:00 | 53 | +2 | 1,67 | 0 | 0 | |
 Berg | Sempt | 02.11.2025, 18:00 | 61 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
 Oberding | Gfällach | 02.11.2025, 18:00 | 51 | +1 | 0,47 | 0 | 0 | |
 Obermühlhausen | Beurerbach | 02.11.2025, 18:00 | 17 | +2 | 0,10 | 0 | 0 | |
 Operding | Hammerbach | 02.11.2025, 18:00 | 31 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
 Herrsching | Kienbach | 02.11.2025, 18:00 | 11 | +1 | 0,10 | 0 | 0 | |
 Tiefenbach | Tiefenbach | 02.11.2025, 18:00 | 23 | +5 | 0,34 | 0 | 0 | |
 Farchant | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 22 | +2 | --- | --- | --- | |
 Neumühlschwaig | Amper | 02.11.2025, 18:00 | 126 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
 Eschenlohe Brücke | Loisach | 02.11.2025, 18:00 | 131 | +1 | 12 | 0 | 0 | |
 Bergkirchen | Maisach | 02.11.2025, 18:00 | 56 | +1 | 1,95 | 0 | 0 | |
 Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 02.11.2025, 18:00 | 11 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
 Starnberg | Starnberger See | 02.11.2025, 18:00 | 583,91 | 0 | --- | --- | --- | |
 Bairawies | Zeller Bach | 02.11.2025, 18:00 | 29 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
 Gaißach | Große Gaißach | 02.11.2025, 18:00 | 22 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
 Sachenbach | Sachenbach | 02.11.2025, 18:00 | 10 | +1 | 0,01 | 0 | 0 | |
 Unternogg | Halbammer | 02.11.2025, 18:00 | 17 | +1 | 0,99 | 0 | 0 | |
 Odelzhausen | Glonn | 02.11.2025, 18:00 | 104 | +3 | 1,11 | 0 | 0 | |
 Altdorf | Pfettrach | 02.11.2025, 18:00 | 32 | +2 | 0,71 | 0 | 0 | |
 Eching | Windach | 02.11.2025, 18:00 | 85 | +9 | 1,59 | 0 | 0 | |
 Mittenwald  | Leutasch | 02.11.2025, 18:00 | 58 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
 Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 02.11.2025, 18:00 | 16 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
 Bad Tölz | Ellbach | 02.11.2025, 18:00 | 45 | -1 | 0,30 | 0 | 0 | |
 Sylvenstein | Schronbach | 02.11.2025, 18:00 | 17 | +3 | 0,07 | 0 | 0 | |
 Seeshaupt | Steinbach | 02.11.2025, 18:00 | 17 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
 Obermenzing | Würm | 02.11.2025, 18:00 | 35 | -1 | 1,48 | 0 | 0 | |
 Burgrain | Lahnenwiesgraben | 02.11.2025, 18:00 | 17 | +1 | 0,35 | 0 | 0 | |
 München (virtuell) | Isar mit Stadtbächen | 02.11.2025, 18:00 | --- | --- | 58 | 0 | 0 | 

Mittenwald