- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Isar
Pegel Isar
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Mittenwald | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 84 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|  Rißbachdüker | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Sylvensteinsee Gesamtzufluss | Sylvensteinsee | 29.10.2025, 14:00 | --- | --- | 8 | 0 | 0 | |
|  Sylvenstein | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 238 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|  Lenggries | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 93 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|  Bad Tölz Brücke | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 24 | -1 | --- | --- | --- | |
|  Bad Tölz KW | Isar | 29.10.2025, 14:00 | --- | --- | 14 | 0 | 0 | |
|  Puppling | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 119 | -1 | 17 | 0 | 0 | |
|  München | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 116 | -1 | 47 | 0 | 0 | |
|  Freising | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 17 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
|  Landshut Birket | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 97 | 0 | 79 | 0 | 0 | |
|  Landau | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 102 | -1 | 119 | 0 | 0 | |
|  Plattling | Isar | 29.10.2025, 14:00 | 158 | -4 | 117 | 0 | 0 | |
|  Rißbachklamm | Rißbach | 29.10.2025, 14:00 | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Dürrach | Dürrach | 29.10.2025, 14:00 | 129 | 0 | --- | 0 | 0 | |
|  Walchen | Walchen | 29.10.2025, 14:00 | 26 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | |
|  Peternerbrücke | Jachen | 29.10.2025, 14:00 | 151 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
|  Garmisch o. d. Partnachmündung | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Garmisch u. d. Partnachmündung | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 107 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
|  Schlehdorf | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 86 | -1 | 16 | 0 | 0 | |
|  Kochel | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 31 | -1 | 23 | 0 | 0 | |
|  Beuerberg | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 296 | -1 | 29 | 0 | 0 | |
|  Stegen | Ammersee | 29.10.2025, 14:00 | 532,84 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Stegen | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 94 | 0 | 10,3 | 0 | 0 | |
|  Fürstenfeldbruck | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
|  Ampermoching | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 161 | +2 | 21 | 0 | 0 | |
|  Inkofen | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 60 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
|  Oberammergau | Ammer | 29.10.2025, 14:00 | 38 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | |
|  Peißenberg | Ammer | 29.10.2025, 14:00 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Weilheim | Ammer | 29.10.2025, 14:00 | 40 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|  Obernach | Ach | 29.10.2025, 14:00 | 18 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Oberhausen | Ach | 29.10.2025, 14:00 | 37 | +1 | 1,30 | 0 | 0 | |
|  Raisting | Rott | 29.10.2025, 14:00 | 45 | +1 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Obermühlhausen | Windach | 29.10.2025, 14:00 | 26 | +5 | 0,46 | 0 | 0 | |
|  Oberfinning Seepegel | Windachspeicher | 29.10.2025, 14:00 | 625,12 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Leutstetten | Würm | 29.10.2025, 14:00 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Tutzing | Kalkgraben | 29.10.2025, 14:00 | 4 | -1 | 0,01 | 0 | 0 | |
|  Starnberg | Georgenbach | 29.10.2025, 14:00 | 20 | -1 | 0,18 | 0 | 0 | |
|  Percha | Lüßbach | 29.10.2025, 14:00 | 26 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Hohenkammer | Glonn | 29.10.2025, 14:00 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Dachau | Gröbenbach | 29.10.2025, 14:00 | 37 | -1 | 1,68 | 0 | 0 | |
|  Grafrath | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 79 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
|  Appolding | Strogen | 29.10.2025, 14:00 | 41 | +1 | 0,75 | 0 | 0 | |
|  Berg | Sempt | 29.10.2025, 14:00 | 54 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Oberding | Gfällach | 29.10.2025, 14:00 | 48 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Obermühlhausen | Beurerbach | 29.10.2025, 14:00 | 12 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Operding | Hammerbach | 29.10.2025, 14:00 | 19 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Herrsching | Kienbach | 29.10.2025, 14:00 | 6 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Tiefenbach | Tiefenbach | 29.10.2025, 14:00 | 9 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Farchant | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 19 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Neumühlschwaig | Amper | 29.10.2025, 14:00 | 127 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
|  Eschenlohe Brücke | Loisach | 29.10.2025, 14:00 | 131 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
|  Bergkirchen | Maisach | 29.10.2025, 14:00 | 52 | 0 | 1,56 | 0 | 0 | |
|  Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 29.10.2025, 14:00 | 11 | +1 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Starnberg | Starnberger See | 29.10.2025, 14:00 | 583,91 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Bairawies | Zeller Bach | 29.10.2025, 14:00 | 29 | +1 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Gaißach | Große Gaißach | 29.10.2025, 14:00 | 26 | -1 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Sachenbach | Sachenbach | 29.10.2025, 14:00 | 10 | -1 | 0,01 | 0 | 0 | |
|  Unternogg | Halbammer | 29.10.2025, 14:00 | 18 | 0 | 1,06 | 0 | 0 | |
|  Odelzhausen | Glonn | 29.10.2025, 14:00 | 93 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Altdorf | Pfettrach | 29.10.2025, 14:00 | 20 | 0 | 0,34 | 0 | 0 | |
|  Eching | Windach | 29.10.2025, 14:00 | 84 | -1 | 1,50 | 0 | 0 | |
|  Mittenwald | Leutasch | 29.10.2025, 14:00 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Oberfinning Speicherabgabe | Windach | 29.10.2025, 14:00 | 18 | +1 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Bad Tölz | Ellbach | 29.10.2025, 14:00 | 45 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Sylvenstein | Schronbach | 29.10.2025, 14:00 | 18 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Seeshaupt | Steinbach | 29.10.2025, 14:00 | 20 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | |
|  Obermenzing | Würm | 29.10.2025, 14:00 | 37 | +2 | 1,66 | 0 | 0 | |
|  Burgrain | Lahnenwiesgraben | 29.10.2025, 14:00 | 18 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 29.10.2025, 14:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
|  Heuweg | Otterbach | 29.10.2025, 14:00 | 8 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  München (virtuell) | Isar mit Stadtbächen | 29.10.2025, 14:00 | --- | --- | 58 | 0 | 0 | 

