- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 107 | +1 | 87 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 258 | -3 | 101 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 32 | -2 | 79 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 181 | +3 | 171 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 238 | -4 | 187 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 263 | -2 | 178 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 171 | -2 | 191 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 205 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 14.10.2025, 15:00 | 234 | -3 | 13 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 14.10.2025, 15:00 | 80 | +1 | 0,92 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 14.10.2025, 15:00 | 54 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 14.10.2025, 15:00 | 62 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 14.10.2025, 15:00 | 27 | -1 | 0,93 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 14.10.2025, 15:00 | 204 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 14.10.2025, 15:00 | 31 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 14.10.2025, 15:00 | 118 | -2 | 1,62 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 14.10.2025, 15:00 | 125 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 14.10.2025, 15:00 | 10 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 14.10.2025, 15:00 | 35 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 14.10.2025, 15:00 | 30 | +2 | 1,33 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 14.10.2025, 15:00 | 79 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 14.10.2025, 15:00 | --- | --- | 168 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 14.10.2025, 15:00 | 49 | +1 | 1,74 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 14.10.2025, 15:00 | 62 | +1 | 0,80 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 14.10.2025, 15:00 | 28 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 14.10.2025, 15:00 | 132 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 14.10.2025, 15:00 | 70 | -2 | 75 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 14.10.2025, 15:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 36 | +1 | 1,47 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 46 | -1 | 1,85 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 108 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 137 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 14.10.2025, 15:00 | 18 | -2 | 0,33 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 14.10.2025, 15:00 | 123 | -1 | 1,09 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 14.10.2025, 15:00 | 107 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 30 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 125 | -1 | 0,42 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 203 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 95 | +2 | 4 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 140 | +1 | 6 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 14.10.2025, 15:00 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 14.10.2025, 15:00 | 20 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 14.10.2025, 15:00 | 30 | +1 | 0,86 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 14.10.2025, 15:00 | 31 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 14.10.2025, 15:00 | 82 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 14.10.2025, 15:00 | 203 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 14.10.2025, 15:00 | 278 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 129 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 132 | -2 | 0,36 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 150 | +1 | 0,45 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 168 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 14.10.2025, 15:00 | 173 | -2 | 0,86 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 14.10.2025, 15:00 | 202 | -5 | 1,38 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 14.10.2025, 15:00 | 27 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 14.10.2025, 15:00 | 162 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 14.10.2025, 15:00 | 22 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 14.10.2025, 15:00 | 35 | +1 | 1,37 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 110 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 14.10.2025, 15:00 | 59 | +1 | 0,96 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 14.10.2025, 15:00 | 61 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 14.10.2025, 15:00 | 152 | +2 | 158 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 130 | +1 | 1,03 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 14.10.2025, 15:00 | 109 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 14.10.2025, 15:00 | 54 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 14.10.2025, 15:00 | 72 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 14.10.2025, 15:00 | 132 | -1 | 0,37 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 14.10.2025, 15:00 | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 14.10.2025, 15:00 | 181 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 14.10.2025, 15:00 | 173 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 14.10.2025, 15:00 | 10 | -1 | 0,12 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 14.10.2025, 15:00 | 36 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 14.10.2025, 15:00 | 120 | 0 | 1,18 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 14.10.2025, 15:00 | 25 | 0 | -0,77 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 14.10.2025, 15:00 | 16 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 14.10.2025, 15:00 | 105 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 14.10.2025, 15:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 14.10.2025, 15:00 | --- | --- | 2 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 14.10.2025, 15:00 | 62 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 14.10.2025, 15:00 | 18 | -1 | 0,18 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 14.10.2025, 15:00 | 109 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung