- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 104 | -8 | 70 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 261 | +2 | 111 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 48 | -17 | 104 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 191 | -3 | 204 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 243 | +1 | 197 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 266 | -2 | 194 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 173 | -2 | 197 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 210 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 23.10.2025, 22:00 | 248 | +19 | 21 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 23.10.2025, 22:00 | 89 | +2 | 1,78 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 23.10.2025, 22:00 | 58 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 23.10.2025, 22:00 | 65 | +2 | 6 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 23.10.2025, 22:00 | 30 | +1 | 1,16 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 23.10.2025, 22:00 | 218 | -2 | 10,4 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 23.10.2025, 22:00 | 54 | +2 | 1,55 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 23.10.2025, 22:00 | 144 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 23.10.2025, 22:00 | 139 | +4 | 8 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 23.10.2025, 22:00 | 117 | +6 | 1,28 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 23.10.2025, 22:00 | 59 | +2 | 2 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 23.10.2025, 22:00 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 23.10.2025, 22:00 | 98 | +3 | 5 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 23.10.2025, 22:00 | --- | --- | 186 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 23.10.2025, 22:00 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 23.10.2025, 22:00 | 66 | -1 | 1,02 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 23.10.2025, 22:00 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 23.10.2025, 22:00 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 23.10.2025, 22:00 | 68 | -1 | 72 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 23.10.2025, 22:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 36 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 58 | +2 | 2 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 121 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 148 | +1 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 23.10.2025, 22:00 | 27 | +1 | 0,66 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 23.10.2025, 22:00 | 136 | +4 | 1,93 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 23.10.2025, 22:00 | 115 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 60 | -1 | 0,28 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 169 | +6 | 1,18 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 230 | +4 | 3 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 96 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 135 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 23.10.2025, 22:00 | 48 | +1 | 8 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 23.10.2025, 22:00 | 40 | +1 | 1,39 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 23.10.2025, 22:00 | 37 | +2 | 1,28 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 23.10.2025, 22:00 | 36 | 0 | 0,66 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 23.10.2025, 22:00 | 88 | +9 | 3 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 23.10.2025, 22:00 | 193 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 23.10.2025, 22:00 | 273 | -1 | 14 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 140 | +1 | 0,49 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 144 | +2 | 0,87 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 177 | +2 | 1,54 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 184 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 23.10.2025, 22:00 | 201 | -5 | 3 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 23.10.2025, 22:00 | 227 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 23.10.2025, 22:00 | 28 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 23.10.2025, 22:00 | 197 | +3 | 1,86 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 23.10.2025, 22:00 | 19 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 23.10.2025, 22:00 | 38 | +2 | 1,55 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 129 | -2 | 0,25 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 23.10.2025, 22:00 | 63 | +1 | 1,24 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 23.10.2025, 22:00 | 71 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 23.10.2025, 22:00 | 172 | +4 | 214 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 151 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 23.10.2025, 22:00 | 130 | +5 | 0,34 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 23.10.2025, 22:00 | 80 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 23.10.2025, 22:00 | 90 | +5 | 7 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 23.10.2025, 22:00 | 154 | +2 | 1,04 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 23.10.2025, 22:00 | 61 | +9 | 7 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 23.10.2025, 22:00 | 181 | -1 | 14 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 23.10.2025, 22:00 | 150 | -2 | 1,82 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 23.10.2025, 22:00 | 28 | +2 | 1,34 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 23.10.2025, 22:00 | 46 | -1 | 0,53 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 23.10.2025, 22:00 | 126 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 23.10.2025, 22:00 | 31 | +1 | 1,14 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 23.10.2025, 22:00 | 23 | 0 | 0,92 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 22:00 | 119 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 23.10.2025, 22:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 23.10.2025, 22:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 23.10.2025, 22:00 | 69 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 23.10.2025, 22:00 | 25 | +1 | 0,37 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 23.10.2025, 22:00 | 117 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung