- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 101 | -10 | 53 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 264 | -1 | 121 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 67 | +10 | 128 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 183 | -1 | 178 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 240 | +3 | 191 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 270 | +1 | 216 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 175 | 0 | 203 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 209 | +6 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 23.10.2025, 17:00 | 230 | +3 | 12 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 23.10.2025, 17:00 | 90 | +1 | 1,89 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 23.10.2025, 17:00 | 61 | +5 | 5 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 23.10.2025, 17:00 | 63 | -3 | 5 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 23.10.2025, 17:00 | 30 | +1 | 1,16 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 23.10.2025, 17:00 | 226 | +7 | 12 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 23.10.2025, 17:00 | 48 | +3 | 1,05 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 23.10.2025, 17:00 | 139 | +5 | 4 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 23.10.2025, 17:00 | 132 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 23.10.2025, 17:00 | 97 | +19 | 0,94 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 23.10.2025, 17:00 | 46 | +3 | 1,68 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 23.10.2025, 17:00 | 43 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 23.10.2025, 17:00 | 93 | +3 | 5 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 23.10.2025, 17:00 | --- | --- | 174 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 23.10.2025, 17:00 | 60 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 23.10.2025, 17:00 | 66 | 0 | 1,02 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 23.10.2025, 17:00 | 36 | +3 | 3 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 23.10.2025, 17:00 | 123 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 23.10.2025, 17:00 | 64 | -7 | 65 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 23.10.2025, 17:00 | 56 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 53 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 121 | +4 | 6 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 72 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 147 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 23.10.2025, 17:00 | 25 | +2 | 0,57 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 23.10.2025, 17:00 | 129 | 0 | 1,44 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 23.10.2025, 17:00 | 111 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 58 | +9 | 0,25 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 152 | +9 | 0,84 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 215 | +7 | 3 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 92 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 134 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 23.10.2025, 17:00 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 23.10.2025, 17:00 | 36 | +4 | 0,98 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 23.10.2025, 17:00 | 35 | +1 | 1,16 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 23.10.2025, 17:00 | 35 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 23.10.2025, 17:00 | 80 | -6 | 2 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 23.10.2025, 17:00 | 206 | +2 | 7 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 23.10.2025, 17:00 | 278 | -11 | 15 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 136 | +4 | 0,33 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 138 | +1 | 0,60 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 170 | +19 | 1,20 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 175 | +1 | 1,23 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 23.10.2025, 17:00 | 209 | +11 | 4 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 23.10.2025, 17:00 | 226 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 23.10.2025, 17:00 | 29 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 23.10.2025, 17:00 | 193 | +7 | 1,61 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 23.10.2025, 17:00 | 19 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 23.10.2025, 17:00 | 36 | 0 | 1,43 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 130 | +3 | 0,27 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 23.10.2025, 17:00 | 61 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 23.10.2025, 17:00 | 71 | +2 | 4 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 23.10.2025, 17:00 | 160 | +2 | 181 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 147 | +1 | 1,90 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 23.10.2025, 17:00 | 122 | -11 | 0,13 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 23.10.2025, 17:00 | 63 | +6 | 1,27 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 23.10.2025, 17:00 | 81 | +2 | 6 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 23.10.2025, 17:00 | 146 | +3 | 0,76 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 23.10.2025, 17:00 | 51 | +2 | 4 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 23.10.2025, 17:00 | 184 | +3 | 16 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 23.10.2025, 17:00 | 161 | -6 | 3 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 23.10.2025, 17:00 | 16 | -3 | 0,43 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 23.10.2025, 17:00 | 47 | +3 | 0,56 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 23.10.2025, 17:00 | 126 | -1 | 1,79 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 23.10.2025, 17:00 | 29 | -1 | 0,98 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 23.10.2025, 17:00 | 22 | 0 | 0,85 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 23.10.2025, 17:00 | 122 | +6 | 0,23 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 23.10.2025, 17:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 23.10.2025, 17:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 23.10.2025, 17:00 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 23.10.2025, 17:00 | 25 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 23.10.2025, 17:00 | 120 | -4 | 0,07 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung