- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 128 | 0 | 183 | 0 | 0 | |
Dillingen | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 298 | +1 | 224 | 0 | 0 | |
Donauwörth | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 155 | +11 | 249 | 0 | 0 | |
Neuburg | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 219 | +5 | 287 | 0 | 0 | |
Kelheim | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 287 | 0 | 301 | 0 | 0 | |
Kelheimwinzer | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 289 | +1 | 315 | 0 | 0 | |
Oberndorf | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 210 | -1 | 305 | 0 | 0 | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 232 | -1 | --- | 0 | 0 | |
Wiblingen | Iller | 28.10.2025, 02:00 | 321 | +3 | 85 | 0 | 0 | |
Roth | Roth | 28.10.2025, 02:00 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Nattenhausen | Günz | 28.10.2025, 02:00 | 90 | -2 | 15 | 0 | 0 | |
Waldstetten | Günz | 28.10.2025, 02:00 | 117 | +31 | 23 | 0 | 0 | |
Hasberg | Mindel | 28.10.2025, 02:00 | 62 | +2 | 6 | 0 | 0 | |
Offingen | Mindel | 28.10.2025, 02:00 | 234 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Reichenbach | Wörnitz | 28.10.2025, 02:00 | 77 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
Gerolfingen | Wörnitz | 28.10.2025, 02:00 | 169 | +6 | 8 | 0 | 0 | |
Harburg | Wörnitz | 28.10.2025, 02:00 | 156 | +2 | 13 | 0 | 0 | |
Rödenweiler | Sulzach | 28.10.2025, 02:00 | 120 | -2 | 1,34 | 0 | 0 | |
Lierheim | Eger | 28.10.2025, 02:00 | 61 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Fleinhausen | Zusam | 28.10.2025, 02:00 | 53 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Pfaffenhofen | Zusam | 28.10.2025, 02:00 | 102 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
Bittenbrunn KW | Donau | 28.10.2025, 02:00 | --- | --- | 299 | 0 | 0 | |
Remshart | Kammel | 28.10.2025, 02:00 | 64 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
Fischach | Schmutter | 28.10.2025, 02:00 | 73 | 0 | 1,47 | 0 | 0 | |
Achsheim | Schmutter | 28.10.2025, 02:00 | 37 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
Haunstetten | Lech | 28.10.2025, 02:00 | 121 | 0 | 41 | 0 | 0 | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 28.10.2025, 02:00 | 75 | +4 | 84 | 0 | 0 | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 28.10.2025, 02:00 | 83 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Mering | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 38 | 0 | 1,80 | 0 | 0 | |
Dasing | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 54 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Mühlried | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 135 | +4 | 8 | 0 | 0 | |
Manching (Ort) | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 77 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 153 | 0 | --- | 0 | 0 | |
Mainburg | Abens | 28.10.2025, 02:00 | 31 | +1 | 0,86 | 0 | 0 | |
Aunkofen | Abens | 28.10.2025, 02:00 | 144 | +4 | 2 | 0 | 0 | |
Geisenfeld | Ilm | 28.10.2025, 02:00 | 122 | +2 | 3 | 0 | 0 | |
Binzwangen | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 58 | -1 | 0,25 | 0 | 0 | |
Thann | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 186 | +1 | 1,58 | 0 | 0 | |
Aha | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 264 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Treuchtlingen | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
Eichstätt | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 151 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 28.10.2025, 02:00 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Bechhofen | Wieseth | 28.10.2025, 02:00 | 41 | 0 | 1,50 | 0 | 0 | |
Mettendorf | Schwarzach | 28.10.2025, 02:00 | 42 | +1 | 1,64 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 28.10.2025, 02:00 | 39 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 28.10.2025, 02:00 | 89 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 28.10.2025, 02:00 | 189 | +1 | 5 | 0 | 0 | |
Katzwang | Rednitz | 28.10.2025, 02:00 | 259 | +2 | 11 | 0 | 0 | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 136 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 138 | +2 | 0,60 | 0 | 0 | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 163 | -4 | 0,89 | 0 | 0 | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 179 | -1 | 1,63 | 0 | 0 | |
Rasch | Schwarzach | 28.10.2025, 02:00 | 202 | -2 | 3 | 0 | 0 | |
Wendelstein | Schwarzach | 28.10.2025, 02:00 | 257 | +17 | 5 | 0 | 0 | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 28.10.2025, 02:00 | 29 | +1 | 0,63 | 0 | 0 | |
Schwabach | Schwabach | 28.10.2025, 02:00 | 180 | -1 | 0,84 | 0 | 0 | |
Schambach | Schambach | 28.10.2025, 02:00 | 20 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
Zaisertshofen | Flossach | 28.10.2025, 02:00 | 58 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 122 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
Wittislingen | Egau | 28.10.2025, 02:00 | 86 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
Bächingen | Brenz | 28.10.2025, 02:00 | 78 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 28.10.2025, 02:00 | 203 | +7 | 295 | 0 | 0 | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 140 | 0 | 1,51 | 0 | 0 | |
Weiboldshausen | Felchbach | 28.10.2025, 02:00 | 125 | +2 | 0,20 | 0 | 0 | |
Blumenthal | Ecknach | 28.10.2025, 02:00 | 67 | -2 | 1,58 | 0 | 0 | |
Heroldingen | Wörnitz | 28.10.2025, 02:00 | 109 | +4 | 11 | 0 | 0 | |
Rothaurach | Aurach | 28.10.2025, 02:00 | 138 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |
Druisheim | Schmutter | 28.10.2025, 02:00 | 56 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
Neumühle | Rednitz | 28.10.2025, 02:00 | 171 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Roth Bleiche | Roth | 28.10.2025, 02:00 | 149 | +1 | 1,73 | 0 | 0 | |
Bopfingen | Eger | 28.10.2025, 02:00 | 32 | +3 | 1,75 | 0 | 0 | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 28.10.2025, 02:00 | 50 | -2 | 0,67 | 0 | 0 | |
Niederstimm | Sandrach | 28.10.2025, 02:00 | 127 | +1 | 1,90 | 0 | 0 | |
Weichering | Donaumoos Ach | 28.10.2025, 02:00 | 37 | +2 | 1,65 | 0 | 0 | |
Oberstimm | Brautlach | 28.10.2025, 02:00 | 31 | -1 | 1,60 | 0 | 0 | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 28.10.2025, 02:00 | 116 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
Bolheim | Brenz | 28.10.2025, 02:00 | --- | --- | 4 | 0 | 0 | |
Ulm | Blau | 28.10.2025, 02:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 28.10.2025, 02:00 | 72 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Thalmannsdorf | Ilm | 28.10.2025, 02:00 | 28 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | |
Ansbach | Hennenbach | 28.10.2025, 02:00 | 113 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung