- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 122 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
|  Dillingen | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 288 | 0 | 196 | 0 | 0 | |
|  Donauwörth | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 142 | +4 | 230 | 0 | 0 | |
|  Neuburg | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 223 | 0 | 298 | 0 | 0 | |
|  Kelheim | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 303 | +1 | 343 | 0 | 0 | |
|  Kelheimwinzer | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 297 | 0 | 352 | 0 | 0 | |
|  Oberndorf | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 224 | -1 | 347 | 0 | 0 | |
|  Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 243 | -1 | --- | 0 | 0 | |
|  Wiblingen | Iller | 31.10.2025, 00:00 | 288 | -1 | 51 | 0 | 0 | |
|  Roth | Roth | 31.10.2025, 00:00 | 86 | 0 | 1,46 | 0 | 0 | |
|  Nattenhausen | Günz | 31.10.2025, 00:00 | 60 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
|  Waldstetten | Günz | 31.10.2025, 00:00 | 74 | +3 | 8 | 0 | 0 | |
|  Hasberg | Mindel | 31.10.2025, 00:00 | 32 | 0 | 1,33 | 0 | 0 | |
|  Offingen | Mindel | 31.10.2025, 00:00 | 216 | 0 | 10,1 | 0 | 0 | |
|  Reichenbach | Wörnitz | 31.10.2025, 00:00 | 47 | 0 | 0,97 | 0 | 0 | |
|  Gerolfingen | Wörnitz | 31.10.2025, 00:00 | 164 | -2 | 7 | 0 | 0 | |
|  Harburg | Wörnitz | 31.10.2025, 00:00 | 176 | -2 | 18 | 0 | 0 | |
|  Rödenweiler | Sulzach | 31.10.2025, 00:00 | 43 | -1 | 0,31 | 0 | 0 | |
|  Lierheim | Eger | 31.10.2025, 00:00 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Fleinhausen | Zusam | 31.10.2025, 00:00 | 36 | 0 | 1,79 | 0 | 0 | |
|  Pfaffenhofen | Zusam | 31.10.2025, 00:00 | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Bittenbrunn KW | Donau | 31.10.2025, 00:00 | --- | --- | 310 | 0 | 0 | |
|  Remshart | Kammel | 31.10.2025, 00:00 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Fischach | Schmutter | 31.10.2025, 00:00 | 64 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | |
|  Achsheim | Schmutter | 31.10.2025, 00:00 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Haunstetten | Lech | 31.10.2025, 00:00 | 130 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
|  Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 31.10.2025, 00:00 | 73 | -1 | 81 | 0 | 0 | |
|  Augsburg Oberhausen | Wertach | 31.10.2025, 00:00 | 56 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Mering | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | 0 | |
|  Dasing | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 50 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Mühlried | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 116 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
|  Manching (Ort) | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 72 | -1 | 6 | 0 | 0 | |
|  Manching Bahnbrücke | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 148 | -1 | --- | 0 | 0 | |
|  Mainburg | Abens | 31.10.2025, 00:00 | 22 | 0 | 0,46 | 0 | 0 | |
|  Aunkofen | Abens | 31.10.2025, 00:00 | 130 | -1 | 1,51 | 0 | 0 | |
|  Geisenfeld | Ilm | 31.10.2025, 00:00 | 111 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Binzwangen | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 40 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Thann | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 181 | -1 | 1,45 | 0 | 0 | |
|  Aha | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 242 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
|  Treuchtlingen | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 112 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
|  Eichstätt | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
|  Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 31.10.2025, 00:00 | 63 | -4 | 15 | 0 | 0 | |
|  Bechhofen | Wieseth | 31.10.2025, 00:00 | 30 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | |
|  Mettendorf | Schwarzach | 31.10.2025, 00:00 | 40 | -1 | 1,49 | 0 | 0 | |
|  Parsberg | Schwarze Laber | 31.10.2025, 00:00 | 37 | 0 | 0,70 | 0 | 0 | |
|  Deuerling | Schwarze Laber | 31.10.2025, 00:00 | 84 | +14 | 2 | 0 | 0 | |
|  Roth Kläranlage | Rednitz | 31.10.2025, 00:00 | 184 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
|  Katzwang | Rednitz | 31.10.2025, 00:00 | 249 | +1 | 9 | 0 | 0 | |
|  Oberheßbach | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 130 | -1 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Ansbach | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 130 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 156 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 172 | 0 | 0,98 | 0 | 0 | |
|  Rasch | Schwarzach | 31.10.2025, 00:00 | 183 | 0 | 1,52 | 0 | 0 | |
|  Wendelstein | Schwarzach | 31.10.2025, 00:00 | 222 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Holnstein | Unterbürger Laber | 31.10.2025, 00:00 | 28 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Schwabach | Schwabach | 31.10.2025, 00:00 | 168 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Schambach | Schambach | 31.10.2025, 00:00 | 22 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Zaisertshofen | Flossach | 31.10.2025, 00:00 | 39 | +2 | 1,61 | 0 | 0 | |
|  Weißenburg | Schwäbische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 113 | +49 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Wittislingen | Egau | 31.10.2025, 00:00 | 69 | 0 | 1,75 | 0 | 0 | |
|  Bächingen | Brenz | 31.10.2025, 00:00 | 68 | -2 | 4 | 0 | 0 | |
|  Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 31.10.2025, 00:00 | 209 | 0 | 310 | 0 | 0 | |
|  Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 137 | 0 | 1,35 | 0 | 0 | |
|  Weiboldshausen | Felchbach | 31.10.2025, 00:00 | 113 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Blumenthal | Ecknach | 31.10.2025, 00:00 | 55 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Heroldingen | Wörnitz | 31.10.2025, 00:00 | 128 | -3 | 14 | 0 | 0 | |
|  Rothaurach | Aurach | 31.10.2025, 00:00 | 135 | -1 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Druisheim | Schmutter | 31.10.2025, 00:00 | 48 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Neumühle | Rednitz | 31.10.2025, 00:00 | 167 | +2 | 9 | 0 | 0 | |
|  Roth Bleiche | Roth | 31.10.2025, 00:00 | 145 | +3 | 1,40 | 0 | 0 | |
|  Bopfingen | Eger | 31.10.2025, 00:00 | 20 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Pöttmes | Donaumoos Ach | 31.10.2025, 00:00 | 39 | -1 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Niederstimm | Sandrach | 31.10.2025, 00:00 | 128 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Weichering | Donaumoos Ach | 31.10.2025, 00:00 | 31 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | |
|  Oberstimm | Brautlach | 31.10.2025, 00:00 | 27 | 0 | 1,26 | 0 | 0 | |
|  Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 31.10.2025, 00:00 | 109 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Bolheim | Brenz | 31.10.2025, 00:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
|  Ulm | Blau | 31.10.2025, 00:00 | --- | --- | 3 | 0 | 0 | |
|  Aichach Blauer Steg | Paar | 31.10.2025, 00:00 | 62 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Thalmannsdorf | Ilm | 31.10.2025, 00:00 | 22 | +1 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Ansbach | Hennenbach | 31.10.2025, 00:00 | 111 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

