- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Passau Ingling KW / Inn >
- Stammdaten
Stammdaten Passau Ingling KW / Inn
| Betreiber: | Verbund AG Wasserkraft Österreich |
| Messstellen-Nr.: | 18007800 |
| Einzugsgebiet: | 26.037,90 km2 |
| Flußkilometer: | 4,20 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | -- |
| Gemeinde: | Schardenberg |
| Landkreis: | |
| Ostwert: | 827032 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5387373 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
| Meldestufen | |
| Meldebeginn: | 1.200,00 m³/s |
| Meldestufe 1: | -- |
| Meldestufe 2: | -- |
| Meldestufe 3: | -- |
| Meldestufe 4: | -- |
