- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau >
- Statistik
Statistik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (2004 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 632 cm | 25.08.2005 |
| 2. | 587 cm | 04.06.2013 |
| 3. | 505 cm | 07.08.2010 |
| 4. | 503 cm | 23.05.2019 |
| 5. | 491 cm | 12.06.2013 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1924 - 2012)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 2270 m3/s | 24.05.1999 |
| 2. | 1860 m3/s | 13.06.1965 |
| 3. | 1840 m3/s | 30.12.1882 |
| 4. | 1830 m3/s | 02.08.1924 |
| 5. | 1780 m3/s | 03.02.1862 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 1120 m3/s |
| HQ | 2270 m3/s |
| HQ1 | 1000 m3/s |
| HQ2 | 1150 m3/s |
| HQ5 | 1320 m3/s |
| HQ10 | 1520 m3/s |
| HQ20 | 1700 m3/s |
| HQ50 | 1930 m3/s |
| HQ100 | 2100 m3/s |
| HQ1000 | 2600 m3/s |