- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Pfronten Ried / Vils >
- Statistik
Statistik Pfronten Ried / Vils
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1979 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 330 cm | 22.05.1999 |
| 2. | 320 cm | 10.08.1970 |
| 3. | 296 cm | 22.08.2005 |
| 4. | 292 cm | 06.08.2000 |
| 5. | 284 cm | 12.08.2002 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1911 - 2016)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 116 m3/s | 22.05.1999 |
| 2. | 105 m3/s | 10.08.1970 |
| 3. | 91,6 m3/s | 22.08.2005 |
| 4. | 89,3 m3/s | 06.08.2000 |
| 5. | 85 m3/s | 19.05.1911 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 47,5 m3/s |
| HQ | 116 m3/s |
| HQ1 | 48 m3/s |
| HQ2 | 60 m3/s |
| HQ5 | 70 m3/s |
| HQ10 | 85 m3/s |
| HQ20 | 100 m3/s |
| HQ50 | 120 m3/s |
| HQ100 | 140 m3/s |
| HQ1000 | 200 m3/s |