- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Neuburg / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Neuburg / Donau
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt |
| Messstellen-Nr.: | 10043708 |
| Sprachansage : (0,20 € pro Anruf aus d. dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.) | 01804-370037-109 |
| Einzugsgebiet: | 19.923,80 km2 |
| Flußkilometer: | 2.477,50 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | 375,44 m NHN (DHHN2016) |
| Gemeinde: | Neuburg a.d.Donau |
| Landkreis: | Neuburg-Schrobenhausen |
| Ostwert: | 660133 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5400742 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
| Meldestufen | |
| Meldebeginn: | 380,00 cm |
| Meldestufe 1: | 380,00 cm |
| Meldestufe 2: | 410,00 cm |
| Meldestufe 3: | 460,00 cm |
| Meldestufe 4: | 600,00 cm |
Foto der Messstelle

