Statistik Immenstadt / Konstanzer Ach
Wasserstand (Jahresreihe 1964 - 2016) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NW | | 2 | | cm |
MNW | 17 | 16 | 15 | cm |
MW | 46 | 46 | 46 | cm |
MHW | 121 | 129 | 138 | cm |
HW | 197 | 253 | 253 | cm |
Abflüsse (Jahresreihe 1951 - 2016) |
---|
| Winter | Sommer | Jahr | |
NQ | 0,051 | 0,07 | 0,051 | m3/s |
MNQ | 0,323 | 0,293 | 0,242 | m3/s |
MQ | 2,96 | 2,86 | 2,91 | m3/s |
MHQ | 19,2 | 20,8 | 24,5 | m3/s |
HQ | 60,8 | 72,1 | 72,1 | m3/s |
Höchste Wasserstände |
---|
Seit letzter Änderung des Pegelnullpunktes |
1. | 253 cm | 22.05.1999 |
2. | 220 cm | 22.08.2005 |
3. | 197 cm | 15.02.1990 |
4. | 182 cm | 12.08.2002 |
5. | 175 cm | 02.06.2013 |
Höchste Abflüsse |
---|
im Beobachtungszeitraum |
1. | 72,1 m3/s | 22.08.2005 |
2. | 62,8 m3/s | 22.05.1999 |
3. | 60,8 m3/s | 15.02.1990 |
4. | 46,4 m3/s | 12.08.2002 |
5. | 40,3 m3/s | 18.01.1977 |