Stammdaten Engetried HRB Beckenpegel / HRB Engetried
	
| Betreiber: |  Wasserwirtschaftsamt Kempten | 
| Messstellen-Nr.: | 11587753 | 
|  |  | 
| Einzugsgebiet: | 56,00 km2 | 
| Flußkilometer: | 20,75 km | 
| Pegelnullpunktshöhe: | 671,35 m NHN  (DHHN2016) | 
|  |  | 
| Gemeinde: | Markt Rettenbach | 
| Landkreis: | Unterallgäu | 
| Ostwert: | 604801   (ETRS89 / UTM Zone 32N) | 
| Nordwert: | 5308923 | 
|  |  | 
| Datenfernübertragung: | Ja | 
| Stauraumaufteilung | 
| Dammkrone | 681,80  m NHN (DHHN2016) | 
| Hochwasserstauziel | 680,50  m NHN (DHHN2016) | 
| Vollstau | 680,50  m NHN (DHHN2016) | 
| Stauziel | 671,90  m NHN (DHHN2016) | 
Lage der Messstelle Engetried HRB Beckenpegel / HRB Engetried