- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Waldkirchen / Erlau >
- Stammdaten
Stammdaten Waldkirchen / Erlau
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf |
| Messstellen-Nr.: | 19141055 |
| Einzugsgebiet: | 9,60 km2 |
| Flußkilometer: | 0,00 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | 451,58 m NHN (DHHN2016) |
| Gemeinde: | Waldkirchen |
| Landkreis: | Freyung-Grafenau |
| Ostwert: | 836528 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5406597 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
Foto der Messstelle

