- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Tabelle: Untere Donau
 
Pegel Untere Donau
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 308 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Kelheim | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 293 | +2 | 317 | 0 | --- | |
 Kelheimwinzer | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 295 | 0 | 343 | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 217 | +7 | 326 | 0 | --- | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 233 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Straubing | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 231 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Pfelling | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 366 | +1 | 378 | 0 | --- | |
 Deggendorf | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 273 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Hofkirchen | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 265 | +1 | 485 | 0 | --- | |
 Vilshofen | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 326 | +1 | --- | 0 | --- | |
 Passau | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 436 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Passau Ilzstadt | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 446 | -1 | 905 | 0 | --- | |
 Mainburg | Abens | 03.11.2025, 05:00 | 40 | -1 | 1,47 | 0 | --- | |
 Aunkofen | Abens | 03.11.2025, 05:00 | 151 | +3 | 3 | 0 | --- | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 03.11.2025, 05:00 | 40 | -1 | 0,85 | 0 | --- | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 03.11.2025, 05:00 | 91 | +1 | 3 | 0 | --- | |
 Münchshofen | Naab | 03.11.2025, 05:00 | 106 | -1 | 30 | 0 | --- | |
 Heitzenhofen | Naab | 03.11.2025, 05:00 | 98 | 0 | 38 | 0 | --- | |
 Dietldorf | Vils | 03.11.2025, 05:00 | 90 | -1 | 8 | --- | --- | |
 Pulling | Regen | 03.11.2025, 05:00 | 81 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Chamerau | Regen | 03.11.2025, 05:00 | 249 | +2 | 38 | 0 | --- | |
 Cham | Regen | 03.11.2025, 05:00 | 90 | +3 | 40 | 0 | --- | |
 Kienhof | Regen | 03.11.2025, 05:00 | 85 | +4 | 32 | 0 | --- | |
 Marienthal | Regen | 03.11.2025, 05:00 | 239 | +2 | 23 | 0 | --- | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 60 | +2 | 11 | 0 | --- | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 59 | +2 | 21 | 0 | --- | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 99 | +5 | 25 | 0 | --- | |
 Lohberg | Weißer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 39 | +1 | 1,59 | 0 | --- | |
 Kötzting | Weißer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 75 | -3 | 7 | 0 | --- | |
 Furth im Wald | Chamb | 03.11.2025, 05:00 | 169 | -1 | 6 | 0 | --- | |
 Kothmaißling | Chamb | 03.11.2025, 05:00 | 107 | +4 | 9 | --- | --- | |
 Leming | Freybach | 03.11.2025, 05:00 | 106 | -4 | 2 | --- | --- | |
 Ösbühl | Danglesbach | 03.11.2025, 05:00 | 40 | -3 | 0,20 | --- | --- | |
 Köfering | Pfatter | 03.11.2025, 05:00 | 76 | 0 | 0,51 | --- | --- | |
 Grafentraubach | Kleine Laber | 03.11.2025, 05:00 | 95 | +3 | 1,53 | --- | --- | |
 Deggendorf | Kollbach | 03.11.2025, 05:00 | 33 | +1 | 1,15 | --- | --- | |
 Freising | Isar | 03.11.2025, 05:00 | 19 | 0 | 23 | 0 | --- | |
 Landshut Birket | Isar | 03.11.2025, 05:00 | 112 | -1 | 115 | 0 | --- | |
 Landau | Isar | 03.11.2025, 05:00 | 106 | +2 | 133 | 0 | --- | |
 Plattling | Isar | 03.11.2025, 05:00 | 162 | -2 | 123 | 0 | --- | |
 Inkofen | Amper | 03.11.2025, 05:00 | 70 | -1 | 33 | 0 | --- | |
 Auerbach | Hengersberger Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 93 | -2 | 3 | --- | --- | |
 Rottersdorf | Vils | 03.11.2025, 05:00 | 80 | +1 | 4 | 0 | --- | |
 Grafenmühle | Vils | 03.11.2025, 05:00 | 96 | +1 | 7 | 0 | --- | |
 Vilsbiburg | Große Vils | 03.11.2025, 05:00 | 106 | +11 | 9 | 0 | --- | |
 Dietelskirchen | Kleine Vils | 03.11.2025, 05:00 | 86 | +3 | 2 | 0 | --- | |
 Kollbach | Kollbach | 03.11.2025, 05:00 | 46 | -3 | 1,43 | --- | --- | |
 Bruckhäuser | Kollbach | 03.11.2025, 05:00 | 81 | +1 | 1,69 | --- | --- | |
 Hörmannsberg | Gaißa | 03.11.2025, 05:00 | 77 | -3 | 5 | --- | --- | |
 Schrottenbaummühle | Ilz | 03.11.2025, 05:00 | 78 | +2 | 10,2 | --- | --- | |
 Kalteneck | Ilz | 03.11.2025, 05:00 | 112 | +6 | 24 | 0 | --- | |
 Schönberg | Große Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 59 | +3 | 2 | --- | --- | |
 Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 108 | +7 | 5 | --- | --- | |
 Grafenau | Kleine Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 73 | +2 | 2 | --- | --- | |
 Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 87 | +5 | 14 | --- | --- | |
 Linden | Sausswasser | 03.11.2025, 05:00 | 92 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Mühldorf | Inn | 03.11.2025, 05:00 | 49 | 0 | 46 | 0 | --- | |
 Eschelbach | Inn | 03.11.2025, 05:00 | 541 | 0 | --- | --- | --- | |
 Passau Ingling | Inn | 03.11.2025, 05:00 | 200 | 0 | 521 | --- | --- | |
 Passau Marienbrücke | Inn | 03.11.2025, 05:00 | 162 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Simbach | Simbach | 03.11.2025, 05:00 | 32 | -2 | 0,58 | --- | --- | |
 Kinning | Rott | 03.11.2025, 05:00 | 75 | -1 | 1,70 | 0 | --- | |
 Linden | Rott | 03.11.2025, 05:00 | 72 | 0 | 7 | 0 | --- | |
 Postmünster | Rott | 03.11.2025, 05:00 | 101 | +3 | 7 | 0 | --- | |
 Birnbach | Rott | 03.11.2025, 05:00 | 126 | +3 | 10,3 | 0 | --- | |
 Ruhstorf | Rott | 03.11.2025, 05:00 | 59 | +1 | 8 | 0 | --- | |
 Panzing | Bina | 03.11.2025, 05:00 | 34 | 0 | 1,42 | --- | --- | |
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 03.11.2025, 05:00 | 405,45 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Postmünster | Gambach | 03.11.2025, 05:00 | 31 | -1 | 0,38 | --- | --- | |
 Triftern | Altbach | 03.11.2025, 05:00 | 85 | -1 | 1,70 | --- | --- | |
 Neustift | Wolfach | 03.11.2025, 05:00 | 65 | +1 | 2 | --- | --- | |
 Aham | Vils | 03.11.2025, 05:00 | 78 | +11 | 9 | --- | --- | |
 Hammermühle | Otterbach | 03.11.2025, 05:00 | 90 | 0 | 0,42 | --- | --- | |
 Reichstorf | Vilsflutkanal | 03.11.2025, 05:00 | 109 | +1 | --- | --- | --- | |
 Schönach | Große Laber | 03.11.2025, 05:00 | 115 | +1 | 1,71 | --- | --- | |
 Gogl-Mühle | Chamb | 03.11.2025, 05:00 | 71 | -2 | 0,90 | --- | --- | |
 Taferlruck | Große Ohe | 03.11.2025, 05:00 | 71 | +1 | 1,21 | --- | --- | |
 Appolding | Strogen | 03.11.2025, 05:00 | 55 | -1 | 1,87 | 0 | --- | |
 Berg | Sempt | 03.11.2025, 05:00 | 62 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Oberding | Gfällach | 03.11.2025, 05:00 | 54 | 0 | 0,56 | --- | --- | |
 Röhrnbach | Osterbach | 03.11.2025, 05:00 | 97 | +4 | 6 | --- | --- | |
 Rannasäge | Ranna | 03.11.2025, 05:00 | 58 | +3 | 2 | --- | --- | |
 Zwiesel | Großer Regen | 03.11.2025, 05:00 | 55 | +1 | 10,6 | --- | --- | |
 Operding | Hammerbach | 03.11.2025, 05:00 | 34 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
 Unterkashof | Reschwasser | 03.11.2025, 05:00 | 61 | 0 | 3 | --- | --- | |
 Tiefenbach | Tiefenbach | 03.11.2025, 05:00 | 17 | -2 | 0,15 | --- | --- | |
 Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 03.11.2025, 05:00 | 63 | 0 | 1,82 | --- | --- | |
 Achleiten | Donau | 03.11.2025, 05:00 | 264 | -2 | 928 | --- | --- | |
 Lohmannmühle | Kleiner Regen | 03.11.2025, 05:00 | 40 | +1 | 2 | --- | --- | |
 Schmidmühlen | Vils | 03.11.2025, 05:00 | 65 | +1 | 4 | --- | --- | |
 Neumühle | Vilsflutkanal | 03.11.2025, 05:00 | 59 | -1 | --- | --- | --- | |
 Hirschbach | Kleiner Regen | 03.11.2025, 05:00 | 40 | 0 | 0,91 | --- | --- | |
 Salching | Aiterach | 03.11.2025, 05:00 | 37 | -1 | 0,68 | --- | --- | |
 Neumühlschwaig | Amper | 03.11.2025, 05:00 | 140 | -1 | 33 | --- | --- | |
 Kirchberg | Mertseebach | 03.11.2025, 05:00 | 40 | -4 | 0,40 | --- | --- | |
 Wallersdorf | Reißingerbach | 03.11.2025, 05:00 | 58 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
 Schärding | Inn | 03.11.2025, 05:00 | 367 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Haberkofen | Ödbach | 03.11.2025, 05:00 | 31 | -1 | 0,02 | --- | --- | |
 Teisnach | Teisnach | 03.11.2025, 05:00 | 53 | +4 | 3 | --- | --- | |
 Altdorf | Pfettrach | 03.11.2025, 05:00 | 36 | 0 | 0,87 | --- | --- | |
 Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 03.11.2025, 05:00 | 51 | +1 | 0,09 | --- | --- | |
 Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 03.11.2025, 05:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |

Schwabelweis