- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Tabelle: Untere Donau
 
Pegel Untere Donau
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Schwabelweis | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 314 | +1 | --- | 0 | --- | |
 Kelheim | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 303 | +1 | 343 | 0 | --- | |
 Kelheimwinzer | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 299 | +1 | 361 | --- | --- | |
 Oberndorf | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 225 | +2 | 350 | 0 | --- | |
 Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 242 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Straubing | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 242 | +6 | --- | 0 | --- | |
 Pfelling | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 373 | +2 | 394 | 0 | --- | |
 Deggendorf | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 281 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Hofkirchen | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 272 | +2 | 507 | 0 | --- | |
 Vilshofen | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 329 | +1 | --- | 0 | --- | |
 Passau | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 464 | +10 | --- | 0 | --- | |
 Passau Ilzstadt | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 474 | +10 | 1.140 | 0 | --- | |
 Mainburg | Abens | 03.11.2025, 12:00 | 35 | -2 | 1,10 | 0 | --- | |
 Aunkofen | Abens | 03.11.2025, 12:00 | 154 | -2 | 3 | 0 | --- | |
 Parsberg | Schwarze Laber | 03.11.2025, 12:00 | 42 | +1 | 0,95 | 0 | --- | |
 Deuerling | Schwarze Laber | 03.11.2025, 12:00 | 91 | +1 | 3 | 0 | --- | |
 Münchshofen | Naab | 03.11.2025, 12:00 | 110 | +1 | 32 | 0 | --- | |
 Heitzenhofen | Naab | 03.11.2025, 12:00 | 101 | 0 | 40 | 0 | --- | |
 Dietldorf | Vils | 03.11.2025, 12:00 | 95 | +2 | 10,1 | --- | --- | |
 Pulling | Regen | 03.11.2025, 12:00 | 88 | +2 | --- | 0 | --- | |
 Chamerau | Regen | 03.11.2025, 12:00 | 254 | +2 | 41 | 0 | --- | |
 Cham | Regen | 03.11.2025, 12:00 | 94 | +1 | 44 | 0 | --- | |
 Kienhof | Regen | 03.11.2025, 12:00 | 98 | +3 | 43 | 0 | --- | |
 Marienthal | Regen | 03.11.2025, 12:00 | 259 | +7 | 35 | 0 | --- | |
 Zwiesel | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 57 | -2 | 9 | 0 | --- | |
 Teisnach | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 63 | +2 | 24 | 0 | --- | |
 Sägmühle | Schwarzer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 103 | -1 | 28 | 0 | --- | |
 Lohberg | Weißer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 39 | -1 | 1,59 | 0 | --- | |
 Kötzting | Weißer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 72 | -1 | 6 | 0 | --- | |
 Furth im Wald | Chamb | 03.11.2025, 12:00 | 143 | -6 | 3 | 0 | --- | |
 Kothmaißling | Chamb | 03.11.2025, 12:00 | 101 | -3 | 8 | --- | --- | |
 Leming | Freybach | 03.11.2025, 12:00 | 99 | -2 | 2 | --- | --- | |
 Ösbühl | Danglesbach | 03.11.2025, 12:00 | 37 | -2 | 0,16 | --- | --- | |
 Köfering | Pfatter | 03.11.2025, 12:00 | 75 | 0 | 0,47 | --- | --- | |
 Grafentraubach | Kleine Laber | 03.11.2025, 12:00 | 102 | +3 | 2 | --- | --- | |
 Deggendorf | Kollbach | 03.11.2025, 12:00 | 27 | -1 | 0,76 | --- | --- | |
 Freising | Isar | 03.11.2025, 12:00 | 21 | +1 | 24 | 0 | --- | |
 Landshut Birket | Isar | 03.11.2025, 12:00 | 103 | -1 | 93 | 0 | --- | |
 Landau | Isar | 03.11.2025, 12:00 | 108 | +1 | 141 | 0 | --- | |
 Plattling | Isar | 03.11.2025, 12:00 | 168 | -2 | 133 | 0 | --- | |
 Inkofen | Amper | 03.11.2025, 12:00 | 75 | +4 | 36 | 0 | --- | |
 Auerbach | Hengersberger Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 75 | -3 | 2 | --- | --- | |
 Rottersdorf | Vils | 03.11.2025, 12:00 | 83 | +1 | 5 | 0 | --- | |
 Grafenmühle | Vils | 03.11.2025, 12:00 | 100 | 0 | 8 | 0 | --- | |
 Vilsbiburg | Große Vils | 03.11.2025, 12:00 | 92 | -7 | 6 | 0 | --- | |
 Dietelskirchen | Kleine Vils | 03.11.2025, 12:00 | 88 | +2 | 2 | 0 | --- | |
 Kollbach | Kollbach | 03.11.2025, 12:00 | 34 | -4 | 0,86 | --- | --- | |
 Bruckhäuser | Kollbach | 03.11.2025, 12:00 | 88 | +1 | 2 | --- | --- | |
 Hörmannsberg | Gaißa | 03.11.2025, 12:00 | 75 | 0 | 4 | --- | --- | |
 Schrottenbaummühle | Ilz | 03.11.2025, 12:00 | 89 | +1 | 13 | --- | --- | |
 Kalteneck | Ilz | 03.11.2025, 12:00 | 124 | +1 | 30 | 0 | --- | |
 Schönberg | Große Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 71 | +2 | 3 | --- | --- | |
 Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 102 | -3 | 4 | --- | --- | |
 Grafenau | Kleine Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 75 | +1 | 2 | --- | --- | |
 Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 90 | -2 | 15 | --- | --- | |
 Linden | Sausswasser | 03.11.2025, 12:00 | 87 | -2 | 3 | --- | --- | |
 Mühldorf | Inn | 03.11.2025, 12:00 | 49 | 0 | 46 | 0 | --- | |
 Eschelbach | Inn | 03.11.2025, 12:00 | 540 | -1 | --- | --- | --- | |
 Passau Ingling | Inn | 03.11.2025, 12:00 | 253 | +14 | 749 | --- | --- | |
 Passau Marienbrücke | Inn | 03.11.2025, 12:00 | 199 | +12 | --- | 0 | --- | |
 Simbach | Simbach | 03.11.2025, 12:00 | 26 | -1 | 0,36 | --- | --- | |
 Kinning | Rott | 03.11.2025, 12:00 | 73 | -1 | 1,45 | 0 | --- | |
 Linden | Rott | 03.11.2025, 12:00 | 71 | -13 | 7 | 0 | --- | |
 Postmünster | Rott | 03.11.2025, 12:00 | 115 | +5 | 10,3 | 0 | --- | |
 Birnbach | Rott | 03.11.2025, 12:00 | 132 | -1 | 13 | 0 | --- | |
 Ruhstorf | Rott | 03.11.2025, 12:00 | 57 | -1 | 7 | 0 | --- | |
 Panzing | Bina | 03.11.2025, 12:00 | 28 | -2 | 0,93 | --- | --- | |
 Mertseespeicher | Mertseespeicher | 03.11.2025, 12:00 | 405,41 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Postmünster | Gambach | 03.11.2025, 12:00 | 27 | -1 | 0,23 | --- | --- | |
 Triftern | Altbach | 03.11.2025, 12:00 | 74 | -3 | 1,00 | --- | --- | |
 Neustift | Wolfach | 03.11.2025, 12:00 | 60 | -1 | 1,97 | --- | --- | |
 Aham | Vils | 03.11.2025, 12:00 | 81 | 0 | 9 | --- | --- | |
 Hammermühle | Otterbach | 03.11.2025, 12:00 | 89 | -1 | 0,37 | --- | --- | |
 Reichstorf | Vilsflutkanal | 03.11.2025, 12:00 | 109 | 0 | --- | --- | --- | |
 Schönach | Große Laber | 03.11.2025, 12:00 | 116 | +1 | 1,78 | --- | --- | |
 Gogl-Mühle | Chamb | 03.11.2025, 12:00 | 71 | +7 | 0,90 | --- | --- | |
 Taferlruck | Große Ohe | 03.11.2025, 12:00 | 70 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
 Appolding | Strogen | 03.11.2025, 12:00 | 55 | 0 | 1,87 | 0 | --- | |
 Berg | Sempt | 03.11.2025, 12:00 | 61 | 0 | 4 | 0 | --- | |
 Oberding | Gfällach | 03.11.2025, 12:00 | 54 | 0 | 0,56 | --- | --- | |
 Röhrnbach | Osterbach | 03.11.2025, 12:00 | 88 | -3 | 5 | --- | --- | |
 Rannasäge | Ranna | 03.11.2025, 12:00 | 47 | -4 | 1,69 | --- | --- | |
 Zwiesel | Großer Regen | 03.11.2025, 12:00 | 53 | -2 | 9 | --- | --- | |
 Operding | Hammerbach | 03.11.2025, 12:00 | 29 | -2 | 0,20 | --- | --- | |
 Unterkashof | Reschwasser | 03.11.2025, 12:00 | 60 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Tiefenbach | Tiefenbach | 03.11.2025, 12:00 | 13 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
 Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 03.11.2025, 12:00 | 55 | -4 | 1,13 | --- | --- | |
 Achleiten | Donau | 03.11.2025, 12:00 | 286 | +8 | 1.200 | --- | --- | |
 Lohmannmühle | Kleiner Regen | 03.11.2025, 12:00 | 40 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Schmidmühlen | Vils | 03.11.2025, 12:00 | 68 | -2 | 4 | --- | --- | |
 Neumühle | Vilsflutkanal | 03.11.2025, 12:00 | 71 | +12 | --- | --- | --- | |
 Hirschbach | Kleiner Regen | 03.11.2025, 12:00 | 39 | -2 | 0,82 | --- | --- | |
 Salching | Aiterach | 03.11.2025, 12:00 | 33 | -1 | 0,54 | --- | --- | |
 Neumühlschwaig | Amper | 03.11.2025, 12:00 | 142 | +2 | 34 | --- | --- | |
 Kirchberg | Mertseebach | 03.11.2025, 12:00 | 30 | -2 | 0,21 | --- | --- | |
 Wallersdorf | Reißingerbach | 03.11.2025, 12:00 | 57 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
 Schärding | Inn | 03.11.2025, 12:00 | 380 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Haberkofen | Ödbach | 03.11.2025, 12:00 | 30 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
 Teisnach | Teisnach | 03.11.2025, 12:00 | 46 | -1 | 2 | --- | --- | |
 Altdorf | Pfettrach | 03.11.2025, 12:00 | 35 | -1 | 0,83 | --- | --- | |
 Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 03.11.2025, 12:00 | 52 | 0 | 0,09 | --- | --- | |
 Nittenau | Regen | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
 Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 03.11.2025, 12:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |

Schwabelweis