- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Untere Donau
Pegel Untere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohburg | Donau | 09.03. 21:45 | 192 | +1 | --- | --- | --- | |
Neustadt | Donau | 09.03. 21:45 | 332 | --- | 305 | --- | --- | |
Kelheim | Donau | 09.03. 21:45 | 282 | -1 | 296 | 0 | 0 | ✓ |
Kelheimwinzer | Donau | 09.03. 21:45 | 292 | -1 | 329 | --- | --- | ✓ |
Oberndorf | Donau | 09.03. 21:45 | 216 | -2 | 327 | 0 | 0 | ✓ |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.03. 21:45 | 238 | --- | --- | 0 | --- | |
Schwabelweis | Donau | 09.03. 21:45 | 314 | +1 | --- | 0 | 0 | ✓ |
Pfatter | Donau | 09.03. 21:45 | 341 | --- | --- | --- | --- | |
Straubing | Donau | 09.03. 21:45 | 249 | -4 | --- | 0 | --- | |
Pfelling | Donau | 09.03. 21:45 | 390 | -1 | 436 | 0 | 0 | |
Deggendorf | Donau | 09.03. 21:45 | 300 | +1 | --- | 0 | --- | |
Hofkirchen | Donau | 09.03. 21:45 | 295 | -1 | 586 | 0 | 0 | ✓ |
Vilshofen | Donau | 09.03. 21:45 | 341 | +1 | --- | 0 | --- | |
Passau | Donau | 09.03. 21:45 | 454 | -2 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Ilzstadt | Donau | 09.03. 21:45 | 458 | -2 | 1.000 | 0 | --- | ✓ |
Achleiten | Donau | 09.03. 21:45 | 278 | -1 | 1.110 | --- | 0 | |
Erlau | Donau | 09.03. 21:45 | 743 | -1 | --- | --- | --- | |
Au i.d. Hallertau | Abens | 09.03. 21:45 | 24 | --- | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 09.03. 21:45 | 23 | -1 | 0,48 | 0 | 0 | |
Siegenburg | Abens | 09.03. 21:45 | 19 | -1 | 1,64 | --- | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.03. 21:45 | 129 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.03. 21:45 | 47 | --- | 1,65 | 0 | 0 | |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.03. 21:45 | 93 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Münchshofen | Naab | 09.03. 21:45 | 121 | +6 | 47 | 0 | 0 | ✓ |
Heitzenhofen | Naab | 09.03. 21:45 | 118 | -3 | 51 | 0 | 0 | |
Schmidmühlen | Vils | 09.03. 21:45 | 70 | +3 | 7 | --- | 0 | |
Dietldorf | Vils | 09.03. 21:45 | 97 | +3 | 10,7 | --- | 0 | |
Pulling | Regen | 09.03. 21:45 | 64 | +2 | --- | 0 | 0 | |
Chamerau | Regen | 09.03. 21:45 | 221 | +1 | 23 | 0 | 0 | |
Cham | Regen | 09.03. 21:45 | 76 | --- | --- | 0 | --- | ✓ |
Kienhof | Regen | 09.03. 21:45 | 72 | --- | 22 | 0 | 0 | ✓ |
![]() | Regen | Keine Datenfernübertragung, Meldung nur im Hochwasserfall. | ||||||
Nittenau | Regen | 09.03. 21:45 | 83 | -1 | --- | 0 | --- | |
Marienthal | Regen | 09.03. 21:45 | 250 | --- | 33 | 0 | 0 | ✓ |
Zwiesel | Schwarzer Regen | 09.03. 21:45 | 51 | +1 | 10,1 | 0 | 0 | |
Teisnach | Schwarzer Regen | 09.03. 21:45 | 46 | --- | 13 | 0 | 0 | |
Sägmühle | Schwarzer Regen | 09.03. 21:45 | 82 | +1 | 15 | 0 | 0 | |
Viechtach Reibenmühle | Aitnach | 09.03. 21:45 | 45 | --- | 0,49 | --- | 0 | |
Zwiesel | Großer Regen | 09.03. 21:45 | 50 | +1 | 7 | --- | 0 | |
Hirschbach | Kleiner Regen | 09.03. 21:45 | 32 | --- | 0,46 | --- | 0 | |
Trinkwassertalsperre Frauenau | Trinkwassertalsperre Frauenau | 09.03. 21:45 | 760,16 | --- | --- | --- | --- | |
Lohmannmühle | Kleiner Regen | 09.03. 21:45 | 35 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Teisnach | Teisnach | 09.03. 21:45 | 32 | --- | 1,39 | --- | 0 | |
Lohberg | Weißer Regen | 09.03. 21:45 | 33 | --- | 1,31 | 0 | 0 | |
Kötzting | Weißer Regen | 09.03. 21:45 | 57 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
Gogl-Mühle | Chamb | 09.03. 21:45 | 39 | -1 | 0,24 | --- | 0 | |
Eschlkam | Chamb | 09.03. 21:45 | 75 | +1 | --- | --- | --- | |
Eschlkam Q | Chamb | 09.03. 21:30 | --- | 0 | 1,16 | --- | --- | |
Drachensee Seepegel | Drachensee | 09.03. 21:45 | 405,05 | -1 | --- | --- | --- | |
Drachensee Speicherabfluss | Chamb | 09.03. 21:45 | 81 | --- | 1,46 | --- | --- | |
Furth im Wald | Chamb | 09.03. 21:45 | 135 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
Kothmaißling | Chamb | 09.03. 21:45 | 58 | +1 | 3 | --- | 0 | |
Leming | Freybach | 09.03. 21:45 | 71 | --- | 0,76 | --- | 0 | |
Ösbühl | Danglesbach | 09.03. 21:45 | 36 | -1 | 0,15 | --- | 0 | |
Dieberg | Warme Pastritz | 09.03. 21:45 | 11 | --- | 0,13 | --- | --- | |
Untertraubenbach | Knöblinger Bach | 09.03. 21:45 | 44 | --- | 0,56 | --- | --- | |
Heuweg | Otterbach | 09.03. 11:45 | 18 | --- | 0,56 | --- | 0 | |
Hammermühle | Otterbach | 09.03. 21:45 | 91 | --- | 0,83 | --- | 0 | |
Köfering | Pfatter | 09.03. 21:45 | 66 | --- | 0,13 | --- | 0 | |
Rottenburg | Große Laber | 09.03. 21:45 | 24 | --- | 0,31 | --- | --- | |
Schönach | Große Laber | 09.03. 21:45 | 93 | +1 | 2 | --- | 0 | |
Grafentraubach | Kleine Laber | 09.03. 21:45 | 86 | --- | 0,98 | --- | 0 | |
Salching | Aiterach | 09.03. 21:45 | 19 | --- | 0,19 | --- | 0 | |
Haberkofen | Ödbach | 09.03. 21:45 | 31 | +1 | 0,03 | --- | 0 | |
Deggendorf | Kollbach | 09.03. 21:45 | 20 | --- | 0,60 | --- | 0 | |
Freising | Isar | 09.03. 21:45 | 27 | --- | 30 | 0 | --- | |
Moosburg | Isar | 09.03. 21:45 | 81 | +3 | 74 | --- | --- | |
Landshut Birket | Isar | 09.03. 21:45 | 111 | -1 | 128 | 0 | --- | |
Landshut Flutmulde | Isar | 09.03. 21:45 | 83 | -1 | 1,18 | --- | --- | |
Landau | Isar | 09.03. 21:45 | 109 | --- | 140 | 0 | --- | |
Plattling | Isar | 09.03. 21:45 | 177 | --- | 148 | 0 | --- | |
Freising | Moosach | 09.03. 21:45 | 60 | -1 | 2 | --- | --- | |
Freising (virtuell) | Moosach mit Schleifermoosach | 09.03. 21:45 | --- | 0 | 3 | --- | --- | |
Freising | Schleifermoosach | 09.03. 21:45 | 45 | --- | 0,50 | --- | --- | |
Stegmaier | Dorfen | 09.03. 21:45 | 30 | --- | --- | --- | --- | |
Oberding | Gfällach | 09.03. 21:45 | 50 | --- | 0,45 | --- | 0 | |
Inkofen | Amper | 09.03. 21:45 | 105 | --- | 54 | 0 | 0 | |
Neumühlschwaig | Amper | 09.03. 21:45 | 111 | -1 | 24 | --- | 0 | |
Moosburg | Amper | 09.03. 21:45 | 82 | --- | 27 | --- | --- | |
![]() | Amper | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Berg | Sempt | 09.03. 21:45 | 50 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Erding Stadtwehr | Sempt | 09.03. 21:45 | 236 | -5 | --- | --- | --- | |
Erding | Sempt | 09.03. 21:45 | 3 | -3 | --- | --- | --- | |
Langengeisling | Sempt | 09.03. 21:45 | 80 | --- | 2 | --- | --- | |
Langengeisling | Saubach | 09.03. 21:45 | 63 | --- | 1,30 | --- | --- | |
Angelsbruck | Strogen | 09.03. 21:00 | 105 | --- | --- | --- | --- | |
Appolding | Strogen | 09.03. 21:45 | 45 | -1 | 1,12 | 0 | 0 | |
Operding | Hammerbach | 09.03. 21:45 | 19 | --- | 0,09 | --- | 0 | |
Tiefenbach | Tiefenbach | 09.03. 21:45 | 8 | --- | 0,02 | --- | 0 | |
Altdorf | Pfettrach | 09.03. 21:45 | 18 | --- | 0,35 | --- | 0 | |
Wallersdorf (neu) | Reißinger Bach | 09.03. 21:45 | 9 | --- | --- | --- | --- | |
Wallersdorf | Reißingerbach | 09.03. 21:45 | 52 | --- | 0,07 | --- | 0 | |
Auerbach | Hengersberger Ohe | 09.03. 21:45 | 58 | --- | 1,16 | --- | 0 | |
Neusling | Neuslinger Graben | 09.03. 21:45 | 13 | --- | --- | --- | --- | |
Aham | Vils | 09.03. 21:45 | 34 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Marklkofen Seepegel | Vilstalsee | 09.03. 21:45 | 398,80 | --- | --- | --- | --- | |
Neumühle | Vilsflutkanal | 09.03. 21:45 | 62 | +1 | --- | --- | --- | |
Rottersdorf | Vils | 09.03. 21:45 | 72 | --- | 3 | 0 | --- | |
Reichstorf | Vilsflutkanal | 09.03. 21:45 | 103 | --- | --- | --- | --- | |
Grafenmühle | Vils | 09.03. 21:45 | 93 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Vilsbiburg | Große Vils | 09.03. 21:45 | 55 | --- | 1,47 | 0 | 0 | |
Geisenhausen | Fimbach | 09.03. 21:45 | 28 | --- | 0,01 | --- | --- | |
Dietelskirchen | Kleine Vils | 09.03. 21:45 | 38 | +1 | 0,66 | 0 | 0 | |
Kollbach | Kollbach | 09.03. 21:45 | 19 | --- | 0,30 | --- | 0 | |
Bruckhäuser | Kollbach | 09.03. 21:45 | 72 | -2 | 0,70 | --- | --- | |
Bruckhäuser | Altkollbach | 09.03. 21:45 | 49 | --- | --- | --- | --- | |
Neustift | Wolfach | 09.03. 21:45 | 39 | +1 | 0,70 | --- | 0 | |
Hörmannsberg | Gaißa | 09.03. 21:45 | 51 | --- | 1,88 | --- | 0 | |
Schrottenbaummühle | Ilz | 09.03. 21:45 | 70 | --- | 7 | --- | 0 | |
Kalteneck | Ilz | 09.03. 21:45 | 100 | -2 | 18 | 0 | 0 | |
Taferlruck | Große Ohe | 09.03. 21:45 | 58 | --- | 0,71 | --- | 0 | |
Schönberg | Große Ohe | 09.03. 21:45 | 58 | --- | 2 | --- | 0 | |
Rachel-Diensthütte | Markungsgraben | 09.03. 21:45 | 48 | +1 | 0,06 | --- | 0 | |
Eberhardsreuth | Mitternacher Ohe | 09.03. 21:45 | 75 | --- | 1,75 | --- | 0 | |
Grafenau | Kleine Ohe | 09.03. 21:45 | 67 | +1 | 1,99 | --- | 0 | |
Fürsteneck | Wolfsteiner Ohe | 09.03. 21:45 | 71 | --- | 9 | --- | 0 | |
Unterkashof | Reschwasser | 09.03. 21:45 | 56 | --- | 2 | --- | 0 | |
Linden | Sausswasser | 09.03. 21:45 | 88 | --- | 3 | --- | 0 | |
Röhrnbach | Osterbach | 09.03. 21:45 | 65 | -1 | 2 | --- | 0 | |
Mühldorf | Inn | 09.03. 21:45 | 52 | --- | 45 | 0 | 0 | |
Eschelbach | Inn | 09.03. 21:45 | 539 | +1 | --- | --- | --- | |
Eschelbach Q | Inn | 09.03. 21:45 | --- | +1 | 184 | --- | --- | |
Braunau-Simbach KW | Inn | 09.03. 21:30 | --- | +5 | 410 | --- | --- | ✓ |
Schärding | Inn | 09.03. 21:30 | 364 | +3 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Ingling KW | Inn | 09.03. 21:45 | --- | +28 | 421 | --- | --- | |
Passau Ingling | Inn | 09.03. 21:45 | 203 | +2 | 463 | --- | 0 | |
Passau Marienbrücke | Inn | 09.03. 21:45 | 172 | -1 | --- | 0 | --- | ✓ |
Passau Marienbrücke Q | Inn | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||
Schermühle | Antersdorfer Bach | 09.03. 21:45 | 6 | --- | 0,04 | --- | --- | |
Simbach | Simbach | 09.03. 21:45 | 17 | --- | 0,14 | --- | 0 | |
Kinning | Rott | 09.03. 21:45 | 63 | -1 | 0,55 | 0 | 0 | |
Linden | Rott | 09.03. 21:45 | 54 | --- | 2 | 0 | 0 | |
Postmünster Seepegel | Rottauensee | 09.03. 21:45 | 381,00 | --- | --- | --- | --- | |
Postmünster | Rott | 09.03. 21:45 | 62 | --- | 1,99 | 0 | 0 | |
Birnbach | Rott | 09.03. 21:45 | 110 | --- | 3 | 0 | 0 | |
Ruhstorf | Rott | 09.03. 21:45 | 46 | --- | 5 | 0 | 0 | |
Panzing | Bina | 09.03. 21:45 | 15 | --- | 0,40 | --- | 0 | |
Kirchberg | Mertseebach | 09.03. 21:45 | 25 | --- | 0,10 | --- | 0 | |
Mertseespeicher | Mertseespeicher | 09.03. 21:45 | 405,37 | --- | --- | 0 | --- | |
Eggenfelden | Mertseebach | 09.03. 21:45 | 115 | --- | 0,14 | --- | --- | |
Postmünster | Gambach | 09.03. 21:45 | 21 | +1 | 0,11 | --- | 0 | |
Triftern | Altbach | 09.03. 21:45 | 60 | --- | 0,28 | --- | 0 | |
Waldkirchen | Erlau | 09.03. 21:45 | 7 | --- | --- | --- | --- | |
Erlachleiten | Erlau | 09.03. 21:45 | 61 | +1 | 2 | --- | --- | |
Rannasäge | Ranna | 09.03. 21:45 | 26 | --- | 0,60 | --- | 0 | |

Vohburg