- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Neustift / Wolfach >
- Statistik
Statistik Neustift / Wolfach
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1970 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 362 cm | 13.05.2016 |
| 2. | 301 cm | 22.02.1970 |
| 3. | 293 cm | 13.01.2011 |
| 4. | 290 cm | 12.02.2005 |
| 5. | 276 cm | 20.02.1999 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1962 - 2022)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 93,8 m3/s | 08.08.1968 |
| 2. | 82,2 m3/s | 13.05.2016 |
| 3. | 72,3 m3/s | 20.08.1966 |
| 4. | 59,7 m3/s | 22.02.1970 |
| 5. | 55,8 m3/s | 18.11.1964 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 31,7 m3/s |
| HQ | 93,8 m3/s |
| HQ1 | 27 m3/s |
| HQ2 | 35 m3/s |
| HQ5 | 45 m3/s |
| HQ10 | 54 m3/s |
| HQ20 | 65 m3/s |
| HQ50 | 80 m3/s |
| HQ100 | 92 m3/s |