- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Mainburg / Abens >
- Statistik
Statistik Mainburg / Abens
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1970 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 298 cm | 15.02.1990 |
| 2. | 290 cm | 02.06.2013 |
| 3. | 284 cm | 01.06.2024 |
| 4. | 278 cm | 13.04.1994 |
| 5. | 258 cm | 30.08.2021 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1968 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 67,5 m3/s | 13.04.1994 |
| 2. | 59 m3/s | 15.02.1990 |
| 3. | 56,7 m3/s | 01.06.2024 |
| 4. | 53 m3/s | 02.06.2013 |
| 5. | 48,6 m3/s | 14.01.2004 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 24,3 m3/s |
| HQ | 67,5 m3/s |
| HQ1 | 18 m3/s |
| HQ2 | 25 m3/s |
| HQ5 | 36 m3/s |
| HQ10 | 45 m3/s |
| HQ20 | 54 m3/s |
| HQ50 | 69 m3/s |
| HQ100 | 80 m3/s |