- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Leming / Freybach >
- Statistik
Statistik Leming / Freybach
Gewässerkundliches Jahrbuch  siehe  Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. 
	
 Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1975 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 237 cm | 01.08.1991 | 
| 2. | 231 cm | 25.06.2016 | 
| 3. | 222 cm | 17.05.2013 | 
| 4. | 215 cm | 28.05.1986 | 
| 5. | 212 cm | 13.08.2002 | 
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1975 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 65,5 m3/s | 01.08.1991 | 
| 2. | 56,1 m3/s | 25.06.2016 | 
| 3. | 46,9 m3/s | 02.06.2024 | 
| 4. | 44,4 m3/s | 17.05.2013 | 
| 5. | 42,3 m3/s | 28.05.1986 | 
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 23,3 m3/s | 
| HQ | 65,5 m3/s | 
| HQ1 | 13,3 m3/s | 
| HQ2 | 15 m3/s | 
| HQ5 | 18 m3/s | 
| HQ10 | 20 m3/s | 
| HQ20 | 22 m3/s | 
| HQ50 | 25 m3/s | 
| HQ100 | 28 m3/s | 
