- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Kelheimwinzer Q / Donau >
- Stammdaten
Stammdaten Kelheimwinzer Q / Donau
| Betreiber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK |
| Messstellen-Nr.: | 10054501 |
| Einzugsgebiet: | 26.360,80 km2 |
| Flußkilometer: | 2.409,70 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | 335,70 m NN (DHHN12) |
| Gemeinde: | Kelheim |
| Landkreis: | Kelheim |
| Ostwert: | 714830 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5421797 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
