- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Braunau-Simbach KW / Inn >
- Diagramm Abfluss
Abfluss Braunau-Simbach KW / Inn
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
06.07.2025 02:00 | 454 | |
06.07.2025 01:45 | 459 | |
06.07.2025 01:30 | 459 | |
06.07.2025 01:15 | 465 | |
![]() |
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
06.07.2025 02:00 | 454 | |
06.07.2025 01:45 | 459 | |
06.07.2025 01:30 | 459 | |
06.07.2025 01:15 | 465 | |
![]() |