- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Braunau-Simbach KW / Inn >
- Diagramm Abfluss
Abfluss Braunau-Simbach KW / Inn
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
06.07.2025 23:15 | 530 | |
06.07.2025 23:00 | 530 | |
06.07.2025 22:45 | 530 | |
06.07.2025 22:30 | 535 | |
![]() |
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
06.07.2025 23:15 | 530 | |
06.07.2025 23:00 | 530 | |
06.07.2025 22:45 | 530 | |
06.07.2025 22:30 | 535 | |
![]() |