- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Weißenburg / Schwäbische Rezat >
- Statistik
Statistik Weißenburg / Schwäbische Rezat
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1970 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 269 cm | 13.04.1994 |
| 2. | 262 cm | 15.02.1990 |
| 3. | 260 cm | 21.12.1993 |
| 4. | 259 cm | 29.05.1985 |
| 5. | 248 cm | 21.05.1985 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1971 - 2016)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 9,21 m3/s | 13.04.1994 |
| 2. | 8,42 m3/s | 15.02.1990 |
| 3. | 8,33 m3/s | 21.12.1993 |
| 4. | 8 m3/s | 29.05.1985 |
| 5. | 7,07 m3/s | 21.05.1985 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 3,85 m3/s |
| HQ | 9,21 m3/s |
| HQ1 | 4 m3/s |
| HQ2 | 5 m3/s |
| HQ5 | 6 m3/s |
| HQ10 | 7,5 m3/s |
| HQ20 | 9 m3/s |
| HQ50 | 10,5 m3/s |
| HQ100 | 12 m3/s |