- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 101 | -3 | 14 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 248 | 0 | 35 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 4 | -3 | 53 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 159 | 0 | 127 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 199 | -1 | 113 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 256 | -1 | 122 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 151 | -1 | 119 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 188 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 09.07.2026, 02:00 | 223 | +2 | 9 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 09.07.2026, 02:00 | 68 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 09.07.2026, 02:00 | 47 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 09.07.2026, 02:00 | 45 | 0 | 2 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 09.07.2026, 02:00 | 17 | 0 | 0,41 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 09.07.2026, 02:00 | 175 | -4 | 4 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 09.07.2026, 02:00 | 29 | 0 | 0,14 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 09.07.2026, 02:00 | 93 | 0 | 0,28 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 09.07.2026, 02:00 | 116 | 0 | 1,97 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 09.07.2026, 02:00 | 16 | 0 | 0,06 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 09.07.2026, 02:00 | 51 | 0 | 0,45 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 09.07.2026, 02:00 | 20 | 0 | 0,48 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 09.07.2026, 02:00 | 68 | 0 | 1,92 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 09.07.2026, 02:00 | --- | --- | 99 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 09.07.2026, 02:00 | 44 | +1 | 1,15 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 09.07.2026, 02:00 | 56 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 09.07.2026, 02:00 | 21 | +1 | 1,41 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 09.07.2026, 02:00 | 118 | 0 | 34 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 09.07.2026, 02:00 | 60 | -4 | 63 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 09.07.2026, 02:00 | 56 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 32 | 0 | 1,18 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 40 | +1 | 1,28 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 98 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 58 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 136 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 09.07.2026, 02:00 | 18 | +1 | 0,29 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 09.07.2026, 02:00 | 135 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 09.07.2026, 02:00 | 109 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 25 | 0 | 0,01 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 95 | 0 | 0,22 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 138 | 0 | 0,31 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 74 | 0 | 0,73 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 115 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 09.07.2026, 02:00 | 31 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 09.07.2026, 02:00 | 14 | 0 | 0,10 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 09.07.2026, 02:00 | 20 | 0 | 0,31 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 09.07.2026, 02:00 | 27 | +1 | 0,45 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 09.07.2026, 02:00 | 69 | -1 | 1,16 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 09.07.2026, 02:00 | 206 | -1 | 6 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 09.07.2026, 02:00 | 262 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 125 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 124 | 0 | 0,18 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 140 | 0 | 0,39 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 186 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 09.07.2026, 02:00 | 168 | 0 | 0,46 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 09.07.2026, 02:00 | 195 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 09.07.2026, 02:00 | 24 | +1 | 0,31 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 09.07.2026, 02:00 | 153 | 0 | 0,15 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 09.07.2026, 02:00 | 9 | -1 | 0,06 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 09.07.2026, 02:00 | 31 | -1 | 0,82 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 103 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 09.07.2026, 02:00 | 59 | 0 | 0,67 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 09.07.2026, 02:00 | 65 | +1 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 09.07.2026, 02:00 | 132 | 0 | 92 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 125 | 0 | 0,76 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 09.07.2026, 02:00 | 99 | 0 | 0,00 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 09.07.2026, 02:00 | 58 | 0 | 0,82 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 09.07.2026, 02:00 | 49 | -2 | 0,90 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 09.07.2026, 02:00 | 127 | -1 | 0,31 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 09.07.2026, 02:00 | 37 | 0 | 1,81 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 09.07.2026, 02:00 | 174 | 0 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 09.07.2026, 02:00 | 172 | -1 | 4 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 09.07.2026, 02:00 | 8 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 09.07.2026, 02:00 | 32 | 0 | 0,36 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 09.07.2026, 02:00 | 111 | 0 | 0,47 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 09.07.2026, 02:00 | 38 | 0 | 1,79 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 09.07.2026, 02:00 | 9 | +1 | 0,19 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 09.07.2026, 02:00 | 103 | 0 | 0,02 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 09.07.2026, 02:00 | --- | --- | 1,94 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 09.07.2026, 02:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 09.07.2026, 02:00 | 50 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 09.07.2026, 02:00 | 16 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 09.07.2026, 02:00 | 109 | -1 | 0,01 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung