- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 104 | +1 | 72 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 254 | +4 | 74 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 10 | -6 | 57 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 167 | 0 | 143 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 221 | -1 | 150 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 264 | -2 | 184 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 164 | +4 | 175 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 197 | +3 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 06.01.2026, 09:00 | 219 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 06.01.2026, 09:00 | 74 | -1 | 0,53 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 06.01.2026, 09:00 | 51 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 06.01.2026, 09:00 | 56 | 0 | 4 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 06.01.2026, 09:00 | 23 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 06.01.2026, 09:00 | 190 | -2 | 5 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 06.01.2026, 09:00 | 31 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 06.01.2026, 09:00 | 118 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 06.01.2026, 09:00 | 120 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 06.01.2026, 09:00 | 20 | 0 | 0,09 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 06.01.2026, 09:00 | 34 | 0 | 1,11 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 06.01.2026, 09:00 | 25 | -2 | 0,98 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 06.01.2026, 09:00 | 68 | -9 | 2 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 06.01.2026, 09:00 | --- | --- | 130 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 06.01.2026, 09:00 | 49 | +3 | 1,81 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 06.01.2026, 09:00 | 60 | -1 | 0,69 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 06.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 1,31 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 06.01.2026, 09:00 | 118 | 0 | 36 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 06.01.2026, 09:00 | 60 | -1 | 59 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 06.01.2026, 09:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 34 | 0 | 1,20 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 50 | +17 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 75 | -3 | 2 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 56 | -7 | 3 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 126 | -6 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 06.01.2026, 09:00 | 19 | 0 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 06.01.2026, 09:00 | 120 | -3 | 1,36 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 06.01.2026, 09:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 35 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 129 | +1 | 0,48 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 162 | 0 | 0,90 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 84 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 124 | -2 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 06.01.2026, 09:00 | 38 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 06.01.2026, 09:00 | 21 | 0 | 0,18 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 06.01.2026, 09:00 | 24 | 0 | 0,57 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 06.01.2026, 09:00 | 30 | +3 | 0,59 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 06.01.2026, 09:00 | 83 | +12 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 06.01.2026, 09:00 | 196 | -2 | 6 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 06.01.2026, 09:00 | 262 | +1 | 11 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 129 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 128 | 0 | 0,24 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 150 | +1 | 0,45 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 170 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 06.01.2026, 09:00 | 176 | +1 | 1,08 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 06.01.2026, 09:00 | 204 | 0 | 1,48 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 06.01.2026, 09:00 | 30 | 0 | 0,76 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 06.01.2026, 09:00 | 158 | 0 | 0,22 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 06.01.2026, 09:00 | 19 | -1 | 0,25 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 06.01.2026, 09:00 | 32 | 0 | 1,26 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 108 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 06.01.2026, 09:00 | 59 | +1 | 1,00 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 06.01.2026, 09:00 | 65 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 06.01.2026, 09:00 | 144 | 0 | 130 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 128 | +1 | 0,87 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 06.01.2026, 09:00 | 106 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 06.01.2026, 09:00 | 52 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 06.01.2026, 09:00 | 72 | +3 | 5 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 06.01.2026, 09:00 | 128 | +1 | 0,30 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 06.01.2026, 09:00 | 62 | -1 | 7 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 06.01.2026, 09:00 | 173 | +1 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 06.01.2026, 09:00 | 172 | 0 | 4 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 06.01.2026, 09:00 | 12 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 06.01.2026, 09:00 | 36 | 0 | 0,28 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 06.01.2026, 09:00 | 121 | -1 | 1,27 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 06.01.2026, 09:00 | 29 | 0 | 0,98 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 06.01.2026, 09:00 | 26 | +7 | 1,17 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 09:00 | 107 | 0 | 0,05 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 06.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 06.01.2026, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 06.01.2026, 09:00 | 38 | -14 | 1,77 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 06.01.2026, 09:00 | 21 | +1 | 0,15 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 06.01.2026, 09:00 | 114 | -4 | 0,04 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung